strona główna forum dyskusyjne













XXXVIII Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich
w Klasie Powszechnej
23 - 24.07.2005 Bydgoszcz - Łącko

Klasyfikacja indywidualnaKlasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja indywidualna
L.P. Nazwisko imię ZO PZŁ Krąg Przeloty Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Suma
1. Bęćkowski Jarosław Szczecin 90 85 50 50 275 92 99 191 466
2. Kurząc Sławomir Piła 90 85 50 50 275 90 100 190 465
3. Popanda Lucjan Katowice 85 95 50 50 280 84 100 184 464
4. Nicpoń Tomasz Leszno 80 95 50 50 275 91 95 186 461
5. Miotła Grzegorz Lublin 90 100 50 50 290 72 94 166 456
6. Droszcz Michał Toruń 80 95 50 45 270 89 96 185 455
7. Bekasiak Szymon Szczecin 100 85 50 45 280 79 95 174 454
8. Brózda Łukasz Rzeszów 90 85 50 45 270 93 90 183 453
9. Szurik Artur Bydgoszcz 95 90 50 50 285 75 92 167 452
10. Prędki Paweł Kalisz 95 90 50 40 275 80 97 177 452
11. Kuzka Andrzej Gorzów Wielkopolski 85 85 50 50 270 83 97 180 450
12. Witczyk Rafał Piła 85 95 50 50 280 80 89 169 449
13. Borzych Janusz Poznań 95 85 50 40 270 82 97 179 449
14. Mękal Krzysztof Tarnobrzeg 65 100 50 50 265 86 95 181 446
15. Dziurleja Mariusz Poznań 85 90 45 45 265 83 97 180 445
16. Rubiś Marcin Bielsko Biała 90 85 50 35 260 90 94 184 444
17. Kaczmarzyk Grzegorz Bielsko Biała 85 100 50 50 285 65 93 158 443
18. Florczuk Cezary Łomża 95 90 50 30 265 81 96 177 442
19. Czerski Paweł Wrocław 70 85 50 50 255 92 95 187 442
20. Łazowski Krzysztof Tarnów 90 90 50 50 280 70 91 161 441
21. Mierzejewski Jacek Olsztyn 85 90 50 45 270 75 95 170 440
22. Kotlarz Tomasz Zielona Góra 85 95 50 50 280 70 88 158 438
23. Franczak Mariusz Leszno 90 75 50 45 260 81 95 176 436
24. Fajki s Lesław Bielsko Biała 75 90 50 50 265 74 96 170 435
25. Gawdzik Michał Katowice 80 85 50 45 260 79 95 174 434
26. Trawiński Krzysztof Gorzów Wielkopolski 80 80 50 50 260 82 91 173 433
27. Gałwa Mariusz Piotrków Trybunalski 75 85 50 50 260 80 92 172 432
28. Jarecki Jacek Bydgoszcz 80 90 45 45 260 85 86 171 431
29. Giruć Zbigniew Olsztyn 85 95 45 45 270 64 96 160 430
30. Kujaczyński Mirosław Toruń 90 90 50 50 280 68 80 148 428
31. Grabowski Piotr Piotrków Trybunalski 100 80 50 50 280 55 92 147 427
32. Pawlak Ryszard Elbląg 90 75 50 40 255 78 94 172 427
33. Dobrzykowski Rafał Poznań 90 75 50 50 265 79 80 159 424
34. Król Tadeusz Gorzów Wielkopolski 85 90 50 30 255 71 97 168 423
35. Jakubiak Paweł Suwałki 70 90 50 40 250 86 87 173 423
36. Krych Roman Szczecin 90 70 50 50 260 67 95 162 422
37. Wylenzek Franciszek Katowice 80 75 50 50 255 68 99 167 422
38. Stronciwilk Norbert Opole 75 90 50 50 265 59 94 153 418
39. Wenerski Andrzej Koszalin 80 95 50 45 270 56 91 147 417
40. Czynszak Jarosław Włocławek 95 80 40 50 265 60 90 150 415
41. Kalisiak Tadeusz Skierniewice 85 95 45 35 260 84 71 155 415
42. Buda Przemysław Zielona Góra 95 75 50 35 255 66 93 159 414
43. Mameła Rafał Kielce 75 75 50 45 245 71 98 169 414
44. Wojciechowski Bartosz Kielce 60 85 50 45 240 79 95 174 414
45. Szpiech Kazimierz Krosno 70 80 50 40 240 80 93 173 413
46. Szymczak Marcin Konin 85 80 50 50 265 53 94 147 412
47. Kubacki Ryszard Wałbrzych 70 85 50 40 245 75 90 165 410
48. Pietraszek Piotr Gdańsk 95 80 50 35 260 58 91 149 409
49. Jędros Witold Kalisz 75 80 50 45 250 62 97 159 409
50. Goerick Piotr Elbląg 70 85 50 45 250 70 86 156 406
51. Skawiński Łukasz Gdańsk 80 85 45 30 240 82 82 164 404
52. Sobczak Jarosław Gdańsk 70 80 50 45 245 57 99 156 401
53. Huminiak Tomasz Wrocław 60 70 50 35 215 90 96 186 401
54. Podgórni Marcin Opole 65 70 50 45 230 77 91 168 398
55. Czyrski Lech Białystok 80 75 45 45 245 60 92 152 397
56. Jarecki Rafał Bydgoszcz 70 85 40 45 240 63 94 157 397
57. Birycki Sergiusz Białystok 50 90 45 50 235 72 89 161 396
58. Trawiński Sławomir Zielona Góra 80 70 50 25 225 76 95 171 396
59. Zienkiewicz Krzysztof Łomża 80 95 45 50 270 38 87 125 395
60. Matuszewski Arkadiusz Kalisz 65 95 50 45 255 52 87 139 394
61. Gęsiarz Robert Częstochowa 90 85 50 20 245 60 88 148 393
62. Biernacik Andrzej Sieradz 75 85 50 35 245 67 80 147 392
63. Burnagiel Zygmunt Nowy Sącz 85 65 50 45 245 53 92 145 390
64. Grzebisz Jacek Elbląg 75 70 50 45 240 57 93 150 390
65. Czekaj Jarosław Warszawa 80 75 50 30 235 58 94 152 387
66. Szymański Adam Warszawa 60 60 50 40 210 78 99 177 387
67. Świderski Jerzy Białystok 60 80 45 50 235 67 82 149 384
68. Głuszek Tadeusz Słupsk 70 80 35 40 225 65 94 159 384
69. Sierzchuła Mariusz Toruń 80 90 50 45 265 43 75 118 383
70. Skok Jan Ciechanów 65 80 40 35 220 64 95 159 379
71. Ratajczyk Konrad Jelenia Góra 75 95 50 40 260 25 93 118 378
72. Wiński Krzysztof Łomża 55 85 50 40 230 62 85 147 377
73. Porwań Tomasz Konin 70 70 50 30 220 65 91 156 376
74. Blonka Radosław Olsztyn 60 80 45 40 225 61 88 149 374
75. Kraśniewski Waldemar Leszno 75 55 50 35 215 60 99 159 374
76. Łuszczyński Krzysztof Opole 65 85 50 45 245 59 69 128 373
77. Tuźnik Artur, Stanisław Lublin 80 85 30 45 240 54 79 133 373
78. Wróblewski Tomasz Siedlce 75 90 40 35 240 57 76 133 373
79. Liwarski Marek Płock 65 70 45 45 225 56 92 148 373
80. Keller Wiesław Słupsk 70 80 50 5 205 75 93 168 373
81. Kundzicz Jacek Radom 85 60 45 20 210 74 88 162 372
82. Stefaniuk Karol Biała Podlaska 85 50 50 25 210 69 93 162 372
83. Dziewit Dariusz Radom 75 60 50 50 235 58 78 136 371
84. Bieliński Mariusz Skierniewice 70 80 45 30 225 65 81 146 371
85. Bąk Grzegorz Częstochowa 75 70 50 25 220 72 79 151 371
86. Kawęcki Rafał Biała Podlaska 65 80 50 35 230 70 69 139 369
87. Straczycki Maciej Suwałki 65 70 50 25 210 78 81 159 369
88. Będą Arkadiusz Sieradz 75 90 50 25 240 68 60 128 368
89. Urbanek Paweł Skierniewice 70 70 50 40 230 49 89 138 368
90. Wierzbicki Krzysztof Piła 80 55 45 45 225 58 85 143 368
91. Pakuła Dariusz Radom 60 90 50 40 240 65 62 127 367
92. Chodorowski Marek Legnica 70 90 50 15 225 57 85 142 367
93. Hołub Czesław Krosno 65 70 50 30 215 71 79 150 365
94. Kusiak Mariusz Zamość 45 70 50 45 210 58 97 155 365
95. Toboła Bogusław Koszalin 80 50 40 50 220 52 92 144 364
96. Soszyński Artur Biała Podlaska 75 80 45 40 240 82 40 122 362
97. Łazowski Eugeniusz Tarnów 60 65 45 40 210 64 88 152 362
98. Bielaków Zdzisław Kielce 65 65 45 40 215 52 94 146 361
99. Opsnowski Wiesław Suwałki 65 60 45 10 180 83 98 181 361
100. Wołowiec Andrzej Tarnów 75 75 50 40 240 38 80 118 358
101. Krawiec Stanisław Tarnobrzeg 70 80 45 40 235 36 87 123 358
102. Lewandowski Marcin Konin 70 75 45 50 240 53 64 117 357
103. Hajczuk Wiesław Ciechanów 50 65 45 45 205 60 92 152 357
104. Piotrowski Krzysztof Słupsk 70 80 50 35 235 31 90 121 356
105. Ochman Leszek Wałbrzych 85 65 45 35 230 38 87 125 355
106. Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 80 90 0 40 210 58 87 145 355
107. Lica Stanisław Koszalin 70 55 50 25 200 60 95 155 355
108. Zdun Robert Siedlce 80 80 50 30 240 51 62 113 353
109. Jaszowski Mirosław Legnica 0 90 45 45 180 78 95 173 353
110. Łoc Łukasz Jelenia Góra 65 80 50 30 225 39 88 127 352
111. Kołodziej Jerzy Częstochowa 75 70 50 35 230 36 85 121 351
112. Karnat Tadeusz Tarnobrzeg 80 75 50 25 230 39 81 120 350
113. Prask Hubert Wrocław 75 65 50 40 230 39 80 119 349
114. Szczepanek Wiesław Wałbrzych 65 65 30 35 195 67 83 150 345
115. Lenartowicz Piotr Jelenia Góra 65 65 40 25 195 58 90 148 343
116. Sidorowicz Krzysztof Legnica 75 75 50 35 235 38 69 107 342
117. Damieszko Bogusław Płock 80 65 50 25 220 44 78 122 342
118. Twardowski Andrzej Nowy Sącz 60 85 50 35 230 22 85 107 337
119. Borowiecki Andrzej Sieradz 55 70 45 45 215 45 75 120 335
120. Stasiniewski Przemysław Płock 75 70 45 20 210 38 86 124 334
121. Gwiazda Roman Bydgoszcz 85 90 50 35 260 42 29 71 331
122. Stopczyk Zdzisław Włocławek 60 75 50 30 215 35 79 114 329
123. Choroś Mirosław Ciechanów 75 45 50 40 210 45 72 117 327
124. Czerkas Chodosowski Tadeusz Warszawa 55 65 50 30 200 34 89 123 323
125. Kołodziejczyk Tomasz, Zenon Lublin 65 45 45 40 195 38 90 128 323
126. Motyka Zbigniew Krosno 70 60 35 25 190 56 77 133 323
127. Siemko Tomasz Zamość 65 75 45 20 205 30 85 115 320
128. Gawron Jakub Rzeszów 70 0 40 35 145 88 87 175 320
129. Wolski Roman Siedlce 70 60 40 30 200 49 65 114 314
130. Kuźniarski Krzysztof Zamość 80 70 40 30 220 19 74 93 313
131. Strzeliński Witold Bydgoszcz 75 85 50 40 250 58 0 58 308
132. Lis Edmund Rzeszów 60 75 40 40 215 18 66 84 299
133. Woda Jan Nowy Sącz 45 50 30 35 160 46 91 137 297
134. Pluta Dariusz Piotrków Trybunalski 0 90 0 45 135 74 77 151 286
135. Pruszyński Dariusz Włocławek 45 55 50 10 160 36 79 115 275

Klasyfikacja drużynowa
M in. Nazwisko imię ZO PZŁ Krąg Zając Bażant Śrut   Dzik Rogacz Kula   Razem Wyn dr. Lok.
1. Bęćkowski Jarosław Szczecin 90 85 50 50 275   92 99 191   466 1342 1
7. Bekasiak Szymon Szczecin 100 85 50 45 280 815 79 95 174 527 454
36. Krych Roman Szczecin 90 70 50 50 260   67 95 162   422
16. Rubiś Marcin Bielsko Biała 90 85 50 35 260   90 94 184   444 1322 2
17. Kaczmarzyk Grzegorz Bielsko Biała 85 100 50 50 285 810 65 93 158 512 443
24. Fajki s Lesław Bielsko Biała 75 90 50 50 265   74 96 170   435
3. Popanda Lucjan Katowice 85 95 50 50 280   84 100 184   464 1320 3
25. Gawdzik Michał Katowice 80 85 50 45 260 795 79 95 174 525 434
37. Wylenzek Franciszek Katowice 80 75 50 50 255   68 99 167   422
13. Borzych Janusz Poznań 95 85 50 40 270   82 97 179   449 1318 4
15. Dziurleja Mariusz Poznań 85 90 45 45 265 800 83 97 180 518 445
33. Dobrzykowski Rafał Poznań 90 75 50 50 265   79 80 159   424
11. Kuzka Andrzej Gorzów Wielkopolski 85 85 50 50 270   83 97 180   450 1306 5
26. Trawiński Krzysztof Gorzów Wielkopolski 80 80 50 50 260 785 82 91 173 521 433
34. Król Tadeusz Gorzów Wielkopolski 85 90 50 30 255   71 97 168   423
2. Kurząc Sławomir Piła 90 85 50 50 275   90 100 190   465 1282 6
12. Witczyk Rafał Piła 85 95 50 50 280 780 80 89 169 502 449
90. Wierzbicki Krzysztof Piła 80 55 45 45 225   58 85 143   368
9. Szurik Artur Bydgoszcz 95 90 50 50 285   75 92 167   452 1280 7
28. Jarecki Jacek Bydgoszcz 80 90 45 45 260 785 85 86 171 495 431
56. Jarecki Rafał Bydgoszcz 70 85 40 45 240   63 94 157   397
4. Nicpoń Tomasz Leszno 80 95 50 50 275   91 95 186   461 1271 8
23. Franczak Mariusz Leszno 90 75 50 45 260 750 81 95 176 521 436
75. Kraśniewski Waldemar Leszno 75 55 50 35 215   60 99 159   374
6. Droszcz Michał Toruń 80 95 50 45 270   89 96 185   455 1266 9
30. Kujaczyński Mirosław Toruń 90 90 50 50 280 815 68 80 148 451 428
69. Sierzchuła Mariusz Toruń 80 90 50 45 265   43 75 118   383
10. Prędki Paweł Kalisz 95 90 50 40 275   80 97 177   452 1255 10
49. Jędros Witold Kalisz 75 80 50 45 250 780 62 97 159 475 409
60. Matuszewski Arkadiusz Kalisz 65 95 50 45 255   52 87 139   394
22. Kotlarz Tomasz Zielona Góra 85 95 50 50 280   70 88 158   438 1248 11
42. Buda Przemysław Zielona Góra 95 75 50 35 255 760 66 93 159 488 414
58. Trawiński Sławomir Zielona Góra 80 70 50 25 225   76 95 171   396
21. Mierzejewski Jacek Olsztyn 85 90 50 45 270   75 95 170   440 1244 12
29. Giruć Zbigniew Olsztyn 85 95 45 45 270 765 64 96 160 479 430
74. Blonka Radosław Olsztyn 60 80 45 40 225   61 88 149   374
32. Pawlak Ryszard Elbląg 90 75 50 40 255   78 94 172   427 1223 13
50. Goerick Piotr Elbląg 70 85 50 45 250 745 70 86 156 478 406
64. Grzebisz Jacek Elbląg 75 70 50 45 240   57 93 150   390
18. Florczuk Cezary Łomża 95 90 50 30 265   81 96 177   442 1214 14
59. Zienkiewicz Krzysztof Łomża 80 95 45 50 270 765 38 87 125 449 395
72. Wiński Krzysztof Łomża 55 85 50 40 230   62 85 147   377
48. Pietraszek Piotr Gdańsk 95 80 50 35 260   58 91 149   409 1214 15
51. Skawiński Łukasz Gdańsk 80 85 45 30 240 745 82 82 164 469 404
52. Sobczak Jarosław Gdańsk 70 80 50 45 245   57 99 156   401
19. Czerski Paweł Wrocław 70 85 50 50 255   92 95 187   442 1192 16
53. Huminiak Tomasz Wrocław 60 70 50 35 215 700 90 96 186 492 401
113. Prask Hubert Wrocław 75 65 50 40 230   39 80 119   349
38. Stronciwilk Norbert Opole 75 90 50 50 265   59 94 153   418 1189 17
54. Podgórni Marcin Opole 65 70 50 45 230 740 77 91 168 449 398
76. Łuszczyński Krzysztof Opole 65 85 50 45 245   59 69 128   373
43. Mameła Rafał Kielce 75 75 50 45 245   71 98 169   414 1189 18
44. Wojciechowski Bartosz Kielce 60 85 50 45 240 700 79 95 174 489 414
98. Bielaków Zdzisław Kielce 65 65 45 40 215   52 94 146   361
55. Czyrski Lech Białystok 80 75 45 45 245   60 92 152   397 1177 19
57. Birycki Sergiusz Białystok 50 90 45 50 235 715 72 89 161 462 396
67. Świderski Jerzy Białystok 60 80 45 50 235   67 82 149   384
20. Łazowski Krzysztof Tarnów 90 90 50 50 280   70 91 161   441 1161 20
97. Łazowski Eugeniusz Tarnów 60 65 45 40 210 730 64 88 152 431 362
100. Wołowiec Andrzej Tarnów 75 75 50 40 240   38 80 118   358
14. Mękal Krzysztof Tarnobrzeg 65 100 50 50 265   86 95 181   446 1154 21
101. Krawiec Stanisław Tarnobrzeg 70 80 45 40 235 730 36 87 123 424 358
112. Karnat Tadeusz Tarnobrzeg 80 75 50 25 230   39 81 120   350
41. Kalisiak Tadeusz Skierniewice 85 95 45 35 260   84 71 155   415 1154 22
84. Bieliński Mariusz Skierniewice 70 80 45 30 225 715 65 81 146 439 371
89. Urbanek Paweł Skierniewice 70 70 50 40 230   49 89 138   368
35. Jakubiak Paweł Suwałki 70 90 50 40 250   86 87 173   423 1153 23
87. Straczycki Maciej Suwałki 65 70 50 25 210 640 78 81 159 513 369
99. Opsnowski Wiesław Suwałki 65 60 45 10 180   83 98 181   361
5. Miotła Grzegorz Lublin 90 100 50 50 290   72 94 166   456 1152 24
77. Tuźnik Artur, Stanisław Lublin 80 85 30 45 240 725 54 79 133 427 373
125. Kołodziejczyk Tomasz, Zenon Lublin 65 45 45 40 195   38 90 128   323
46. Szymczak Marcin Konin 85 80 50 50 265   53 94 147   412 1145 25
73. Porwań Tomasz Konin 70 70 50 30 220 725 65 91 156 420 376
102. Lewandowski Marcin Konin 70 75 45 50 240   53 64 117   357
27. Gałwa Mariusz Piotrków Trybunalski 75 85 50 50 260   80 92 172   432 1145 26
31. Grabowski Piotr Piotrków Trybunalski 100 80 50 50 280 675 55 92 147 470 427
134. Pluta Dariusz Piotrków Trybunalski 0 90 0 45 135   74 77 151   286
39. Wenerski Andrzej Koszalin 80 95 50 45 270   56 91 147   417 1136 27
95. Toboła Bogusław Koszalin 80 50 40 50 220 690 52 92 144 446 364
107. Lica Stanisław Koszalin 70 55 50 25 200   60 95 155   355
61. Gęsiarz Robert Częstochowa 90 85 50 20 245   60 88 148   393 1115 28
85. Bąk Grzegorz Częstochowa 75 70 50 25 220 695 72 79 151 420 371
111. Kołodziej Jerzy Częstochowa 75 70 50 35 230   36 85 121   351
68. Głuszek Tadeusz Słupsk 70 80 35 40 225   65 94 159   384 1113 29
80. Keller Wiesław Słupsk 70 80 50 5 205 665 75 93 168 448 373
104. Piotrowski Krzysztof Słupsk 70 80 50 35 235   31 90 121   356
81. Kundzicz Jacek Radom 85 60 45 20 210   74 88 162   372 1110 30
83. Dziewit Dariusz Radom 75 60 50 50 235 685 58 78 136 425 371
91. Pakuła Dariusz Radom 60 90 50 40 240   65 62 127   367
47. Kubacki Ryszard Wałbrzych 70 85 50 40 245   75 90 165   410 1110 31
105. Ochman Leszek Wałbrzych 85 65 45 35 230 670 38 87 125 440 355
114. Szczepanek Wiesław Wałbrzych 65 65 30 35 195   67 83 150   345
82. Stefaniuk Karol Biała Podlaska 85 50 50 25 210   69 93 162   372 1103 32
86. Kawęcki Rafał Biała Podlaska 65 80 50 35 230 680 70 69 139 423 369
96. Soszyński Artur Biała Podlaska 75 80 45 40 240   82 40 122   362
45. Szpiech Kazimierz Krosno 70 80 50 40 240   80 93 173   413 1101 33
93. Hołub Czesław Krosno 65 70 50 30 215 645 71 79 150 456 365
126. Motyka Zbigniew Krosno 70 60 35 25 190   56 77 133   323
65. Czekaj Jarosław Warszawa 80 75 50 30 235   58 94 152   387 1097 34
66. Szymański Adam Warszawa 60 60 50 40 210 645 78 99 177 452 387
124. Czerkas Chodosowski Tadeusz Warszawa 55 65 50 30 200   34 89 123   323
62. Biernacik Andrzej Sieradz 75 85 50 35 245   67 80 147   392 1095 35
88. Będą Arkadiusz Sieradz 75 90 50 25 240 700 68 60 128 395 368
119. Borowiecki Andrzej Sieradz 55 70 45 45 215   45 75 120   335
71. Ratajczyk Konrad Jelenia Góra 75 95 50 40 260   25 93 118   378 1073 36
110. Łoc Łukasz Jelenia Góra 65 80 50 30 225 680 39 88 127 393 352
115. Lenartowicz Piotr Jelenia Góra 65 65 40 25 195   58 90 148   343
8. Brózda Łukasz Rzeszów 90 85 50 45 270   93 90 183   453 1072 37
128. Gawron Jakub Rzeszów 70 0 40 35 145 630 88 87 175 442 320
132. Lis Edmund Rzeszów 60 75 40 40 215   18 66 84   299
70. Skok Jan Ciechanów 65 80 40 35 220   64 95 159   379 1063 38
103. Hajczuk Wiesław Ciechanów 50 65 45 45 205 635 60 92 152 428 357
123. Choroś Mirosław Ciechanów 75 45 50 40 210   45 72 117   327
92. Chodorowski Marek Legnica 70 90 50 15 225   57 85 142   367 1062 39
109. Jaszowski Mirosław Legnica 0 90 45 45 180 640 78 95 173 422 353
116. Sidorowicz Krzysztof Legnica 75 75 50 35 235   38 69 107   342
79. Liwarski Marek Płock 65 70 45 45 225   56 92 148   373 1049 40
117. Damieszko Bogusław Płock 80 65 50 25 220 655 44 78 122 394 342
120. Stasiniewski Przemysław Płock 75 70 45 20 210   38 86 124   334
78. Wróblewski Tomasz Siedlce 75 90 40 35 240   57 76 133   373 1040 41
108. Zdun Robert Siedlce 80 80 50 30 240 680 51 62 113 360 353
129. Wolski Roman Siedlce 70 60 40 30 200   49 65 114   314
63. Burnagiel Zygmunt Nowy Sącz 85 65 50 45 245   53 92 145   390 1024 42
118. Twardowski Andrzej Nowy Sącz 60 85 50 35 230 635 22 85 107 389 337
133. Woda Jan Nowy Sącz 45 50 30 35 160   46 91 137   297
40. Czynszak Jarosław Włocławek 95 80 40 50 265   60 90 150   415 1019 43
122. Stopczyk Zdzisław Włocławek 60 75 50 30 215 640 35 79 114 379 329
135. Pruszyński Dariusz Włocławek 45 55 50 10 160   36 79 115   275
94. Kusiak Mariusz Zamość 45 70 50 45 210   58 97 155   365 998 44
127. Siemko Tomasz Zamość 65 75 45 20 205 635 30 85 115 363 320
130. Kuźniarski Krzysztof Zamość 80 70 40 30 220   19 74 93   313
106. Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 80 90 0 40 210   58 87 145   355 994 45
121. Gwiazda Roman Bydgoszcz 85 90 50 35 260 720 42 29 71 274 331
131. Strzeliński Witold Bydgoszcz 75 85 50 40 250   58 0 58   308

      - najlepsze wyniki indywidualnie: śrut, kula-rogacz+ lis, dzik oraz kula razem
      - najlepsze wyniki drużynowe : śrut, kula-rogacz+lis, dzik oraz kula razem

Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.