strona główna forum dyskusyjne













IX FINAŁ LIGI STRZELECKIEJ
Koszalin - Manowo 13-14.09.2008

Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa


Nazwisko i Imię Kl.   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew M Piotrków Trybunalski 100 95 50 50 295 90 100 190 485 2781 1
Załoga Paweł M Piotrków Trybunalski 100 90 50 50 290 81 99 180 470
Kubiak Janusz M Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 80 96 176 466
Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 90 90 50 50 280 90 96 186 466
Kwiatkowski Wiesław M Piotrków Trybunalski 90 85 50 50 275 79 98 177 452
Barański Paweł M Piotrków Trybunalski 80 85 50 50 265 78 99 177 442
SUMA     555 540 300 300 1695 498 588 1086 2781
Pypłacz Maciej M Opole 85 95 50 50 280 93 99 192 472 2771 2
Adamski Łukasz P Opole 95 85 50 50 280 91 98 189 469
Adamczyk Bartosz M Opole 85 100 50 50 285 83 100 183 468
Kuzior Roman M Opole 85 80 50 50 265 96 99 195 460
Włodarczyk Remigiusz M Opole 95 95 50 50 290 68 99 167 457
Fischer Jan M Opole 90 85 50 50 275 73 97 170 445
SUMA     535 540 300 300 1675 504 592 1096 2771
Kuczyński Bogdan M Białystok 100 90 50 50 290 86 99 185 475 2746 3
Witak Hubert M Białystok 90 90 50 50 280 81 99 180 460
Wawrzyniak Piotr M Białystok 95 85 50 50 280 78 100 178 458
Komarewski Tomasz M Białystok 95 90 45 50 280 79 98 177 457
Molski Krzysztof M Białystok 90 80 50 50 270 87 100 187 457
Pilcicki Bogusław M Białystok 95 85 50 50 280 63 96 159 439
SUMA     565 520 295 300 1680 474 592 1066 2746
Huminiak Tomasz M Wrocław 95 95 50 50 290 87 98 185 475 2719 4
Olejnik Hubert M Wrocław 95 90 50 50 285 90 100 190 475
Czerski Paweł M Wrocław 85 90 50 50 275 89 97 186 461
Czajkowski Grzegorz M Wrocław 95 85 50 50 280 79 97 176 456
Szydełko Aleksander M Wrocław 80 85 50 50 265 68 100 168 433
Korol Arkadiusz M Wrocław 95 80 50 35 260 61 98 159 419
SUMA     545 525 300 285 1655 474 590 1064 2719
Smolarski Roman M Kielce 90 95 50 50 285 81 99 180 465 2709 5
Kruszyński Dariusz M Kielce 95 85 50 50 280 80 99 179 459
Jamróz Kamil M Kielce 95 75 50 50 270 89 97 186 456
Barszcz Jerzy M Kielce 95 80 45 50 270 78 98 176 446
Wroński Łukasz M Kielce 95 70 50 45 260 90 95 185 445
Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 90 85 50 40 265 73 100 173 438
SUMA     560 490 295 285 1630 491 588 1079 2709
Łyczykowski Krzysztof M Katowice 95 95 50 50 290 88 98 186 476 2705 6
Górnik Jerzy M Katowice 100 75 50 50 275 81 100 181 456
Góral Michał M Katowice 100 80 50 50 280 72 100 172 452
Gawdzik Michał M Katowice 95 85 50 50 280 75 97 172 452
Rybarczyk Andrzej M Katowice 90 80 45 50 265 78 96 174 439
Bernacki Roman M Katowice 85 90 50 50 275 62 93 155 430
SUMA     565 505 295 300 1665 456 584 1040 2705
Bać Stanisław M Rzeszów 100 90 50 50 290 80 96 176 466 2702 7
Brózda Łukasz M Rzeszów 90 80 50 50 270 93 100 193 463
Włodyka Hubert M Rzeszów 90 80 50 50 270 87 98 185 455
Ziemiński Henryk M Rzeszów 85 80 50 50 265 86 97 183 448
Kluz Mirosław M Rzeszów 95 60 50 50 255 84 100 184 439
Gawron Jakub P Rzeszów 95 85 50 50 280 59 92 151 431
SUMA     555 475 300 300 1630 489 583 1072 2702
Kubiak Paweł M Koszalin 95 90 50 50 285 89 98 187 472 2702 8
Sawicz Albert M Koszalin 85 100 50 45 280 76 100 176 456
Woropaj Zbigniew M Koszalin 85 90 50 50 275 80 96 176 451
Kneblewski Łukasz M Koszalin 90 90 50 50 280 79 91 170 450
Wenerski Andrzej M Koszalin 90 90 45 50 275 75 94 169 444
Zając Witold P Koszalin 70 80 50 50 250 87 92 179 429
SUMA     515 540 295 295 1645 486 571 1057 2702
Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 95 90 50 50 285 93 97 190 475 2684 9
Isaryk Sergiej M Bydgoszcz 90 85 50 50 275 90 87 177 452
Kamiński Jerzy M Bydgoszcz 90 80 50 50 270 79 96 175 445
Karpiński Andrzej M Bydgoszcz 70 90 45 50 255 88 98 186 441
Modrzejewski Jacek M Bydgoszcz 95 70 50 50 265 75 98 173 438
Jarecki Jacek M Bydgoszcz 80 85 45 50 260 79 94 173 433
SUMA     520 500 290 300 1610 504 570 1074 2684
Bialic Juliusz M Gorzów Wielkopolski 95 100 45 50 290 87 98 185 475 2675 10
Szpila Waldemar M Gorzów Wielkopolski 95 95 45 50 285 86 92 178 463
Ślozowski Rafał M Gorzów Wielkopolski 85 85 40 50 260 85 98 183 443
Jachimiak Jan Leszek M Gorzów Wielkopolski 85 85 45 45 260 89 94 183 443
Biernat Stanisław P Gorzów Wielkopolski 95 75 50 40 260 81 95 176 436
Król Tadeusz M Gorzów Wielkopolski 80 80 50 50 260 73 82 155 415
SUMA     535 520 275 285 1615 501 559 1060 2675
Bogaczyński Grzegorz M Kalisz 95 90 50 50 285 79 99 178 463 2659 11
Pawlak Hubert M Kalisz 85 80 50 45 260 86 99 185 445
Kołodziej Piotr M Kalisz 100 80 40 50 270 78 96 174 444
Mróz Szymon M Kalisz 100 75 50 50 275 74 94 168 443
Bąkowski Jacek M Kalisz 80 75 50 50 255 88 98 186 441
Buniowski Paweł M Kalisz 75 85 50 45 255 70 98 168 423
SUMA     535 485 290 290 1600 475 584 1059 2659
Onopiak Ryszard M Elbląg 100 100 50 50 300 85 100 185 485 2655 12
Czepułkowski Ryszard M Elbląg 90 90 50 50 280 86 98 184 464
Niemiec Piotr M Elbląg 90 80 50 50 270 79 100 179 449
Ostrowski Arkadiusz M Elbląg 85 75 50 45 255 80 97 177 432
Goerick Marek M Elbląg 80 85 50 50 265 73 86 159 424
Smoliński Piotr M Elbląg 90 65 50 45 250 52 99 151 401
SUMA     535 495 300 290 1620 455 580 1035 2655
Wszałkowski Wojciech M Słupsk 100 85 50 50 285 89 98 187 472 2653 13
Szerszenowicz Jacek M Słupsk 90 90 50 45 275 93 100 193 468
Piotrowski Krzysztof M Słupsk 90 90 45 50 275 91 100 191 466
Grecki Krzysztof M Słupsk 90 75 50 45 260 82 99 181 441
Sztuczka Janusz M Słupsk 80 65 45 40 230 87 100 187 417
Gocoł Bartosz Hubert M Słupsk 85 50 50 50 235 67 87 154 389
SUMA     535 455 290 280 1560 509 584 1093 2653
Łakomy Wojciech M Olsztyn 90 85 50 50 275 92 97 189 464 2648 14
Pawłowski Wiesław M Olsztyn 90 85 45 50 270 90 98 188 458
Chełstowski Leszek M Olsztyn 85 95 50 50 280 74 99 173 453
Neugebauer Jerzy P Olsztyn 90 80 40 50 260 83 98 181 441
Nowicki Karol M Olsztyn 80 70 40 50 240 93 100 193 433
Bieniek Tomasz M Olsztyn 75 85 40 40 240 68 91 159 399
SUMA     510 500 265 290 1565 500 583 1083 2648
Skrzypczyński Grzegorz M Sieradz 95 75 50 50 270 88 95 183 453 2637 15
Kamola Piotr M Sieradz 85 85 50 45 265 87 97 184 449
Patelski Piotr M Sieradz 95 70 45 50 260 79 100 179 439
Wyduba Marek M Sieradz 85 90 45 50 270 72 96 168 438
Baliński Rafa M Sieradz 80 85 50 45 260 88 82 170 430
Baliński Roman M Sieradz 85 90 45 50 270 63 95 158 428
SUMA     525 495 285 290 1595 477 565 1042 2637
Ziółkowski Wojciech M Szczecin 80 85 50 50 265 92 98 190 455 2620 16
Jóźwiak Piotr M Szczecin 90 85 50 50 275 80 97 177 452
Bęćkowski Jarosław M Szczecin 75 90 50 50 265 83 99 182 447
Brzdęk Jacek M Szczecin 85 80 50 50 265 82 91 173 438
Waligóra Szynon Igor P Szczecin 100 75 50 50 275 65 91 156 431
Bekasiak Szymon M Szczecin 90 65 50 0 205 95 97 192 397
SUMA     520 480 300 250 1550 497 573 1070 2620
Jędral Robert M Tarnobrzeg 100 95 50 45 290 69 99 168 458 2619 17
Szczęch Krzysztof M Tarnobrzeg 85 85 50 50 270 83 99 182 452
Dudek Stanisław M Tarnobrzeg 95 95 35 45 270 82 97 179 449
Krakowiak Dariusz P Tarnobrzeg 80 70 50 45 245 89 98 187 432
Nieradka Bogdan M Tarnobrzeg 85 85 45 45 260 68 97 165 425
Fryc Krzysztof M Tarnobrzeg 75 70 40 50 235 74 94 168 403
SUMA     520 500 270 280 1570 465 584 1049 2619
Buda Marek M Zielona Góra 95 95 50 50 290 82 98 180 470 2615 18
Buda Przemyslaw M Zielona Góra 85 90 50 50 275 81 93 174 449
Fiebig Marian M Zielona Góra 80 70 50 50 250 93 97 190 440
Skowroński Jan M Zielona Góra 80 85 45 50 260 84 94 178 438
Dzidowski Rafał M Zielona Góra 85 85 50 50 270 79 83 162 432
Pawelczyk Ryszard M Zielona Góra 70 55 50 40 215 76 95 171 386
SUMA     495 480 295 290 1560 495 560 1055 2615
Turczyn Paweł M Ostrołęka 80 95 50 50 275 87 99 186 461 2613 19
Świderski Jarosław M Ostrołęka 95 95 45 50 285 68 95 163 448
Białobrzeski Artur M Ostrołęka 80 70 50 50 250 92 99 191 441
Kaczyński Maciej M Ostrołęka 85 65 50 50 250 77 99 176 426
Jechna Artur P Ostrołęka 85 60 45 50 240 84 98 182 422
Rasiński Wojciech M Ostrołęka 80 60 50 50 240 75 100 175 415
SUMA     505 445 290 300 1540 483 590 1073 2613
Czerwień Józef M Piła 100 85 50 50 285 91 99 190 475 2604 20
Pietrusza Wojciech M Piła 95 90 45 50 280 69 96 165 445
Czerwień Marek M Piła 80 75 50 50 255 78 98 176 431
Turowski Krzysztof M Piła 75 80 45 50 250 78 96 174 424
Kurzac Sławomir M Piła 70 75 45 50 240 82 99 181 421
Gredczyszyn Waldemar M Piła 70 80 50 50 250 62 96 158 408
SUMA     490 485 285 300 1560 460 584 1044 2604
Bielecki Dariusz M Przemyśl 95 85 45 50 275 91 100 191 466 2548 21
Mirek Ryszard M Przemyśl 95 80 50 45 270 81 96 177 447
Demski Witold M Przemyśl 80 75 45 50 250 93 98 191 441
Orzechowski Paweł M Przemyśl 85 75 50 50 260 82 87 169 429
Hadel Wojciech M Przemyśl 60 75 45 50 230 54 100 154 384
Okrojek Stanisław M Przemyśl 85 50 45 50 230 55 96 151 381
SUMA     500 440 280 295 1515 456 577 1033 2548



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.