strona główna forum dyskusyjne













X FINAŁ LIGI STRZELECKIEJ PZŁ
Kielce - 12 - 13.IX.2009


Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Kl.   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Grabałowski Zbigniew M Piotrków Trybunalski 100 100 50 50 300 91 100 191 491 2798 1
Załoga Paweł M Piotrków Trybunalski 100 95 50 50 295 94 99 193 488
Kubiak Janusz M Piotrków Trybunalski 100 95 45 50 290 94 100 194 484
Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 95 85 50 50 280 92 99 191 471
Kasnicki Bogdan M Piotrków Trybunalski 90 85 50 45 270 68 97 165 435
Baranski Paweł M Piotrków Trybunalski 85 80 40 50 255 78 96 174 429
SUMA     570 540 285 295 1690 517 591 1108 2798
Łyczykowski Krzysztof M Katowice 90 95 50 50 285 89 98 187 472 2751 2
Bernacki Roman M Katowice 95 95 50 50 290 84 97 181 471
Gawdzik Michał M Katowice 95 90 50 50 285 85 100 185 470
Góral Mariusz M Katowice 95 85 50 50 280 79 99 178 458
Górnik Jerzy M Katowice 95 95 45 50 285 68 97 165 450
Góral Michał M Katowice 85 90 50 45 270 61 99 160 430
SUMA     555 550 295 295 1695 466 590 1056 2751
Sołowiej Cezary M Białystok 100 95 50 45 290 86 96 182 472 2747 3
Wawrzyniak Piotr M Białystok 85 90 50 50 275 95 100 195 470
Komarewski Tomasz M Białystok 95 85 50 50 280 88 99 187 467
Molski Krzysztof M Białystok 95 85 50 50 280 84 100 184 464
Witak Hubert M Białystok 90 75 50 40 255 90 99 189 444
Kuczynski Bogdan M Białystok 85 95 45 50 275 59 96 155 430
SUMA     550 525 295 285 1655 502 590 1092 2747
Pypłacz Maciej M Opole 100 90 50 50 290 86 98 184 474 2747 4
Adamczyk Bartosz M Opole 95 100 50 45 290 81 100 181 471
Adamski Łukasz M Opole 95 85 50 50 280 91 99 190 470
Włodarczyk Remigiusz M Opole 90 90 50 50 280 90 98 188 468
Cieplik Waldemar M Opole 90 90 50 50 280 82 99 181 461
Grela Adrian M Opole 85 60 45 35 225 79 99 178 403
SUMA     555 515 295 280 1645 509 593 1102 2747
Smolarski Roman M Kielce 95 100 50 50 295 81 100 181 476 2727 5
Jamróz Kamil M Kielce 100 95 50 50 295 80 96 176 471
Barszcz Jerzy M Kielce 80 100 50 50 280 86 96 182 462
Kruszynski Dariusz M Kielce 85 90 50 50 275 83 100 183 458
Kołodziejczyk Zygmunt M Kielce 70 95 45 45 255 81 100 181 436
Markiewicz Paweł M Kielce 80 90 45 40 255 70 99 169 424
SUMA     510 570 290 285 1655 481 591 1072 2727
Czajkowski Grzegorz M Wrocław 95 95 50 45 285 92 98 190 475 2718 6
Czerski Paweł M Wrocław 80 100 50 50 280 91 95 186 466
Szary Karol P Wrocław 85 95 45 50 275 90 99 189 464
Huminiak Tomasz M Wrocław 85 85 50 50 270 81 100 181 451
Szydełko Aleksander M Wrocław 80 95 50 50 275 76 94 170 445
Danek Włodzimierz M Wrocław 80 100 40 50 270 47 100 147 417
SUMA     505 570 285 295 1655 477 586 1063 2718
Turbaczewski Krzysztof M Szczecin 95 100 50 50 295 82 92 174 469 2714 7
Bekasiak Szymon M Szczecin 90 95 50 50 285 84 99 183 468
Ziółkowski Wojciech M Szczecin 80 90 50 50 270 93 93 186 456
Józwiak Piotr M Szczecin 85 90 45 50 270 77 100 177 447
Beckowski Jarosław M Szczecin 80 80 50 50 260 78 100 178 438
Brzdek Jacek M Szczecin 85 85 50 50 270 72 94 166 436
SUMA     515 540 295 300 1650 486 578 1064 2714
Suryn Jacek M Toruń 90 100 50 50 290 80 99 179 469 2683 8
Wisniewski Marek M Toruń 90 90 50 45 275 93 95 188 463
Rudnicki Marcin M Toruń 85 90 50 50 275 81 96 177 452
Łapieś Sławomir M Toruń 85 85 50 50 270 93 88 181 451
Piescinski Jacek M Toruń 80 80 35 45 240 88 97 185 425
Karpinski Krzysztof M Toruń 85 85 50 50 270 61 92 153 423
SUMA     515 530 285 290 1620 496 567 1063 2683
Skibiak Dariusz M Elblag 95 95 50 50 290 97 99 196 486 2681 9
Prill Tomasz M Elblag 90 90 50 40 270 85 100 185 455
Czepułkowski Ryszard M Elblag 65 100 50 50 265 90 96 186 451
Smolinski Piotr M Elblag 75 80 45 50 250 89 99 188 438
Goerick Marek M Elblag 70 95 45 50 260 76 98 174 434
Onopiak Ryszard M Elblag 75 70 50 45 240 85 92 177 417
SUMA     470 530 290 285 1575 522 584 1106 2681
Trawinski Krzysztof M Gorzów Wielkopolski 90 100 50 50 290 80 97 177 467 2675 10
Bialic Juliusz M Gorzów Wielkopolski 80 90 50 50 270 93 100 193 463
Jachimiak Jan Leszek M Gorzów Wielkopolski 80 95 45 50 270 79 99 178 448
Król Tadeusz M Gorzów Wielkopolski 85 80 50 50 265 84 99 183 448
Gałecki Bogdan M Gorzów Wielkopolski 70 90 40 50 250 87 100 187 437
Pulikowski Eugeniusz M Gorzów Wielkopolski 90 85 50 45 270 44 98 142 412
SUMA     495 540 285 295 1615 467 593 1060 2675
Brózda Łukasz M Rzeszów 95 90 45 50 280 92 99 191 471 2671 11
Brózda Sławomir M Rzeszów 80 95 50 50 275 81 96 177 452
Gawron Jakub M Rzeszów 85 75 50 50 260 89 100 189 449
Bać Stanisław M Rzeszów 90 80 50 50 270 72 98 170 440
Zieminski Henryk M Rzeszów 75 80 50 50 255 79 96 175 430
Włodyka Hubert M Rzeszów 70 75 50 45 240 90 99 189 429
SUMA     495 495 295 295 1580 503 588 1091 2671
Bogaczynski Grzegorz M Kalisz 95 90 50 45 280 89 99 188 468 2669 12
Bakowski Jacek M Kalisz 90 90 50 45 275 87 94 181 456
Kołodziej Piotr M Kalisz 80 95 40 50 265 82 96 178 443
Pawlak Hubert M Kalisz 80 95 50 40 265 80 98 178 443
Mróz Szymon M Kalisz 85 80 50 50 265 80 97 177 442
Bella Aleksander M Kalisz 75 100 45 35 255 64 98 162 417
SUMA     505 550 285 265 1605 482 582 1064 2669
Wszałkowski Wojciech M Słupsk 90 100 50 50 290 79 94 173 463 2644 13
Warszewski Karol M Słupsk 80 95 45 45 265 93 100 193 458
Sztuczka Janusz M Słupsk 85 90 50 50 275 74 99 173 448
Grecki Krzysztof M Słupsk 75 80 50 50 255 81 97 178 433
Piotrowski Krzysztof M Słupsk 75 80 45 50 250 81 98 179 429
Gocoł Jacek Grzegorz M Słupsk 85 80 50 45 260 55 98 153 413
SUMA     490 525 290 290 1595 463 586 1049 2644
Szczech Krzysztof M Tarnobrzeg 95 90 50 45 280 94 100 194 474 2636 14
Górski Henryk M Tarnobrzeg 85 85 50 50 270 84 99 183 453
Jedral Robert M Tarnobrzeg 95 85 50 45 275 72 97 169 444
Florkiewicz Maciej M Tarnobrzeg 80 85 45 45 255 79 99 178 433
Mekal Krzysztof M Tarnobrzeg 75 90 50 40 255 70 99 169 424
Nieradka Bogdan M Tarnobrzeg 85 65 50 50 250 62 96 158 408
SUMA     515 500 295 275 1585 461 590 1051 2636
Buda Marek M Zielona Góra 80 85 50 50 265 85 99 184 449 2615 15
Fiebig Marian M Zielona Góra 90 80 50 50 270 82 96 178 448
Dzidowski Rafał M Zielona Góra 80 100 40 50 270 78 95 173 443
Jaślanek Michał M Zielona Góra 95 75 45 45 260 71 99 170 430
Krasicki Piotr M Zielona Góra 80 90 50 25 245 83 98 181 426
Buda Przemyslaw M Zielona Góra 75 95 50 40 260 67 92 159 419
SUMA     500 525 285 260 1570 466 579 1045 2615
Godula Mirosław M Łomża 80 100 50 50 280 78 99 177 457 2598 16
Kazbieruk Grzegorz M Łomża 95 75 50 50 270 80 99 179 449
Rusiecki Mirosław M Łomża 75 90 50 50 265 78 98 176 441
Matysiewicz Jarosław M Łomża 70 85 50 50 255 74 97 171 426
Swiecki Krzysztof M Łomża 80 80 50 30 240 83 99 182 422
Lichomski Hubert M Łomża 75 75 45 50 245 66 92 158 403
SUMA     475 505 295 280 1555 459 584 1043 2598
Tuszkowski Ryszard M Suwałki 85 90 50 50 275 92 100 192 467 2591 17
Adamus Przemysław P Suwałki 95 85 50 50 280 85 93 178 458
Ottomanski Edward M Suwałki 90 90 45 50 275 77 99 176 451
Jakubiak Paweł M Suwałki 85 85 50 45 265 86 99 185 450
Kocisz Kamil M Suwałki 70 80 45 45 240 68 93 161 401
Kurzynowski Jarosław M Suwałki 75 55 45 45 220 51 93 144 364
SUMA     500 485 285 285 1555 459 577 1036 2591
Białobrzeski Artur M Ostrołeka 85 95 50 50 280 85 98 183 463 2588 18
Kaczynski Maciej M Ostrołeka 85 90 50 50 275 87 98 185 460
Turczyn Paweł M Ostrołeka 70 85 45 45 245 90 99 189 434
Rasinski Wojciech M Ostrołeka 75 75 50 40 240 90 100 190 430
Swiderski Jarosław M Ostrołeka 75 85 50 50 260 83 81 164 424
Twardziak Krzysztof M Ostrołeka 65 80 50 40 235 59 83 142 377
SUMA     455 510 295 275 1535 494 559 1053 2588
Ostrowski Jan M Warszawa 95 95 45 45 280 91 97 188 468 2581 19
Duplicki Jacek M Warszawa 85 85 50 50 270 73 98 171 441
Gawlinski Janusz M Warszawa 85 75 50 50 260 71 98 169 429
Lissowski Krzysztof M Warszawa 85 90 45 50 270 63 89 152 422
Osuchowski Hubert M Warszawa 85 85 50 45 265 55 97 152 417
Gazdowski Hubert M Warszawa 85 75 50 50 260 53 91 144 404
SUMA     520 505 290 290 1605 406 570 976 2581
Wasowski Jarosław Marek P Kielce 90 85 45 45 265 75 99 174 439 2488 20
Jamróz Marek M Kielce 85 90 40 50 265 74 98 172 437
Gołabek Roman M Kielce 75 75 50 45 245 76 97 173 418
Markiewicz Jerzy M Kielce 90 80 35 45 250 61 98 159 409
Kadzielawa Jarosław M Kielce 85 60 40 35 220 74 99 173 393
Górecki Józef M Kielce 80 75 40 50 245 56 91 147 392
SUMA     505 465 250 270 1490 416 582 998 2488



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.