strona główna forum dyskusyjne













XIII Finał Ligi Strzeleckiej
Gdańsk - Jaśkowa Dolina 01-02.09.2012


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 95 100 50 45 290 95 98 193 483 2806 1
Bialic Juliusz Gorzów Wielkopolski 95 95 50 50 290 91 99 190 480
Skorobogaty Tadeusz Gorzów Wielkopolski 95 90 50 50 285 84 99 183 468
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 95 95 50 50 290 80 96 176 466
Król Tadeusz Gorzów Wielkopolski 85 90 50 50 275 83 99 182 457
Jachimiak Jan Leszek Gorzów Wielkopolski 90 100 50 45 285 71 96 167 452
SUMA   555 570 300 290 1715 504 587 1091 2806
Pilcicki Bogusław Białystok 100 90 50 50 290 94 98 192 482 2792 2
Sołowiej Cezary Białystok 95 100 50 45 290 87 97 184 474
Komarewski Tomasz Białystok 95 95 50 50 290 77 98 175 465
Kuczyński Bogdan Białystok 85 85 50 50 270 92 100 192 462
Garkowski Jakub Białystok 85 95 50 50 280 82 99 181 461
Burak Andrzej Białystok 85 90 45 50 270 81 97 178 448
SUMA   545 555 295 295 1690 513 589 1102 2792
Górski Henryk Tarnobrzeg 95 100 50 50 295 91 100 191 486 2789 3
Jędral Robert Tarnobrzeg 85 100 50 50 285 93 99 192 477
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 95 90 50 45 280 92 100 192 472
Dudek Stanisław Tarnobrzeg 90 85 50 50 275 93 98 191 466
Kita Jan Tarnobrzeg 90 90 50 45 275 82 98 180 455
Ilnicki Ryszard Tarnobrzeg 90 75 50 50 265 84 84 168 433
SUMA   545 540 300 290 1675 535 579 1114 2789
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 95 100 50 50 295 91 99 190 485 2788 4
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 100 95 50 50 295 85 97 182 477
Barański Paweł Piotrków Trybunalski 85 95 50 50 280 92 97 189 469
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 90 95 45 50 280 84 99 183 463
Kubiak Janusz Piotrków Trybunalski 90 85 50 50 275 80 99 179 454
Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 85 70 50 45 250 91 99 190 440
SUMA   545 540 295 295 1675 523 590 1113 2788
Gawron Jakub Rzeszów 100 90 50 50 290 90 97 187 477 2782 5
Bać Stanisław Rzeszów 90 90 50 50 280 88 100 188 468
Brózda Krzysztof Rzeszów 90 95 50 50 285 81 100 181 466
Brózda Łukasz Rzeszów 95 95 45 50 285 80 100 180 465
Gaweł Patrycjusz Rzeszów 100 95 50 50 295 68 97 165 460
Włodyka Hubert Rzeszów 90 75 50 45 260 88 98 186 446
SUMA   565 540 295 295 1695 495 592 1087 2782
Demps Krzysztof Gdańsk 95 95 50 50 290 83 99 182 472 2769 6
Kraiński Piotr Gdańsk 95 95 50 50 290 85 96 181 471
Niczyporuk Leszek Gdańsk 95 95 45 50 285 87 99 186 471
Makowski Sławomir Gdańsk 95 95 50 50 290 81 98 179 469
Lipiński Jacek Gdańsk 80 85 50 50 265 91 89 180 445
Szyłejko Rafał Gdańsk 85 85 45 45 260 82 99 181 441
SUMA   545 550 290 295 1680 509 580 1089 2769
Huminiak Tomasz Wrocław 100 90 50 50 290 87 100 187 477 2765 7
Janczak Krzysztof Wrocław 90 100 45 50 285 89 100 189 474
Szydełko Aleksander Wrocław 90 95 50 45 280 91 99 190 470
Czerski Paweł Wrocław 95 100 50 50 295 76 98 174 469
Olejnik Hubert Wrocław 90 95 50 50 285 75 88 163 448
Szary Karol Wrocław 80 80 50 45 255 77 95 172 427
SUMA   545 560 295 290 1690 495 580 1075 2765
Karpiński Krzysztof Toruń 100 95 50 50 295 86 99 185 480 2759 8
Suryn Jacek Toruń 100 95 50 50 295 82 100 182 477
Rudnicki Marcin Toruń 85 95 50 50 280 94 100 194 474
Pieściński Jacek Toruń 90 85 50 50 275 81 97 178 453
Łąpieś Sławomir Toruń 100 85 50 40 275 77 97 174 449
Wiśniewski Marek Toruń 75 85 50 50 260 69 97 166 426
SUMA   550 540 300 290 1680 489 590 1079 2759
Czerwień Dariusz Piła 95 95 50 50 290 95 100 195 485 2757 9
Senger Marcin Piła 100 95 50 50 295 85 97 182 477
Pietrusza Wojciech Piła 95 90 50 40 275 87 98 185 460
Kurzac Sławomir Piła 90 90 50 45 275 80 100 180 455
Czerwień Józef Piła 90 90 50 45 275 78 98 176 451
Czerwień Marek Piła 80 80 45 50 255 78 96 174 429
SUMA   550 540 295 280 1665 503 589 1092 2757
Smoliński Piotr Elbląg 100 90 50 50 290 91 99 190 480 2755 10
Skibiak Dariusz Elbląg 95 90 50 50 285 88 99 187 472
Prill Tomasz Elbląg 90 100 50 50 290 88 89 177 467
Goerick Marek Elbląg 100 70 50 50 270 92 98 190 460
Onopiak Ryszard Elbląg 85 85 50 50 270 80 95 175 445
Skibiak Rafał Elbląg 90 75 50 35 250 90 91 181 431
SUMA   560 510 300 285 1655 529 571 1100 2755
Jóźwiak Piotr Szczecin 100 95 50 50 295 93 98 191 486 2742 11
Bekasiak Szymon Szczecin 100 100 50 40 290 89 100 189 479
Bekasiak Paweł Szczecin 80 90 50 50 270 79 98 177 447
Mucho Andrzej Szczecin 100 75 50 50 275 71 100 171 446
Niedziałek Zbigniew Szczecin 80 90 45 50 265 78 99 177 442
Ziółkowski Wojciech Szczecin 80 80 50 45 255 88 99 187 442
SUMA   540 530 295 285 1650 498 594 1092 2742
Golec Mariusz Słupsk 95 90 50 50 285 94 98 192 477 2739 12
Borys Damian Słupsk 90 90 50 50 280 88 95 183 463
Grecki Krzysztof Słupsk 95 85 45 50 275 89 99 188 463
Golec Marcin Słupsk 85 85 45 50 265 89 99 188 453
Piotrowski Krzysztof Słupsk 95 80 50 50 275 73 98 171 446
Golec Michał Słupsk 70 80 50 50 250 87 100 187 437
SUMA   530 510 290 300 1630 520 589 1109 2739
Adamski Łukasz Opole 95 100 50 50 295 81 99 180 475 2723 13
Adamczyk Bartosz Opole 95 85 50 50 280 91 100 191 471
Cieplik Waldemar Opole 85 90 50 50 275 86 99 185 460
Włodarczyk Remigiusz Opole 80 90 50 50 270 86 98 184 454
Suchodolski Adam Opole 90 80 45 50 265 78 96 174 439
Obigło Michał Opole 60 100 50 40 250 78 96 174 424
SUMA   505 545 295 290 1635 500 588 1088 2723
Krawczyk Paweł Radom 95 85 50 50 280 89 99 188 468 2719 14
Oleksik Marcin Paweł Radom 90 90 50 45 275 91 99 190 465
Kokoszkiewicz Marian Radom 95 95 50 50 290 75 96 171 461
Sosiński Piotr Radom 85 85 50 50 270 81 99 180 450
Zawadzki Krzysztof Aleksander Radom 80 80 50 50 260 89 96 185 445
Zieliński Marcin Radom 85 85 50 50 270 61 99 160 430
SUMA   530 520 300 295 1645 486 588 1074 2719
Nowak Lech Poznań 80 100 50 50 280 92 99 191 471 2715 15
Urban Wojciech Poznań 85 95 50 50 280 87 99 186 466
Markiewicz Maciej Poznań 80 90 50 50 270 87 99 186 456
Fiszer Marcin Poznań 100 70 50 50 270 80 99 179 449
Kramer Tadeusz Poznań 85 95 50 50 280 73 96 169 449
Rączka Roman Poznań 85 90 40 40 255 69 100 169 424
SUMA   515 540 290 290 1635 488 592 1080 2715
Mizerski Maciej Lublin 100 90 45 45 280 86 97 183 463 2710 16
Mizerski Zbigniew Lublin 100 80 45 50 275 85 97 182 457
Jaczyński Waldemar, Piotr Lublin 85 85 50 50 270 91 95 186 456
Miotła Grzegorz Lublin 95 70 50 50 265 93 95 188 453
Świeboda Robert Lublin 80 85 50 50 265 81 99 180 445
Belniak Mariusz Lublin 70 85 50 50 255 83 98 181 436
SUMA   530 495 290 295 1610 519 581 1100 2710
Bąkowski Jacek Kalisz 100 90 50 45 285 81 99 180 465 2694 17
Kołodziej Piotr Kalisz 80 100 50 50 280 77 98 175 455
Pawlak Hubert Kalisz 90 90 50 50 280 73 97 170 450
Wróblewski Andrzej Kalisz 70 90 50 50 260 89 98 187 447
Mróz Szymon Kalisz 85 85 50 50 270 84 88 172 442
Bella Aleksander Kalisz 100 85 50 50 285 52 98 150 435
SUMA   525 540 300 295 1660 456 578 1034 2694
Smolarski Roman Kielce 85 95 45 50 275 92 100 192 467 2666 18
Markiewicz Paweł Kielce 90 100 50 40 280 78 99 177 457
Barszcz Jerzy Kielce 85 95 45 50 275 87 84 171 446
Kołodziejczyk Zygmunt Kielce 80 100 40 50 270 77 98 175 445
Kruszyński Dariusz Kielce 80 90 50 45 265 76 100 176 441
Wąsowski Jarosław Marek Kielce 75 85 50 35 245 79 86 165 410
SUMA   495 565 280 270 1610 489 567 1056 2666
Parda Marek Ciechanów 95 90 50 50 285 80 95 175 460 2662 19
Jendrzejewski Tomasz Ciechanów 90 80 45 50 265 90 97 187 452
Jendrzejewski Waldemar Ciechanów 85 80 50 50 265 87 97 184 449
Knaga Wojciech Ciechanów 85 85 45 50 265 86 97 183 448
Hajczuk Wiesław Ciechanów 90 95 50 45 280 64 86 150 430
Przeorek Jerzy Ciechanów 100 55 50 40 245 81 97 178 423
SUMA   545 485 290 285 1605 488 569 1057 2662
Łakomy Wojciech Olsztyn 85 100 50 45 280 91 100 191 471 2642 20
Bałdyga Grzegorz Olsztyn 85 80 50 50 265 91 100 191 456
Pawłowski Wiesław Olsztyn 70 95 50 40 255 81 99 180 435
Bieniek Tomasz Olsztyn 80 90 45 50 265 80 87 167 432
Gromacki Krzysztof Olsztyn 95 95 45 50 285 43 99 142 427
Puczkowski Arkadiusz Rafał Olsztyn 80 80 45 45 250 75 96 171 421
SUMA   495 540 285 280 1600 461 581 1042 2642
Klaman Andrzej Gdańsk 80 90 50 50 270 89 94 183 453 2634 21
Lubecki Włodzimierz Gdańsk 75 95 40 45 255 93 98 191 446
Muszyński Wojciech Gdańsk 95 80 45 50 270 85 88 173 443
Podolski Roman Gdańsk 90 70 50 50 260 81 99 180 440
Darowski Janusz Gdańsk 80 85 45 50 260 67 100 167 427
Pietraszek Piotr Gdańsk 70 90 45 50 255 74 96 170 425
SUMA   490 510 275 295 1570 489 575 1064 2634


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.