strona główna forum dyskusyjne













XLVII Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Włocławek - Ostrowy 12-13.07.2014


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Węgielewski Kamil Toruń 95 95 45 50 285 90 92 182 467 1356 1
Karpik Michał Toruń 85 95 50 40 270 89 98 187 457
Aniołkowski Piotr Toruń 80 85 45 45 255 80 97 177 432
SUMA   260 275 140 135 810 259 287 546 1356
Łożyński Piotr Witold Ciechanów 85 90 50 40 265 89 93 182 447 1285 2
Sadowski Sławomir Ciechanów 90 90 50 40 270 76 92 168 438
Brzozowski Radosław Ciechanów 75 85 35 40 235 73 92 165 400
SUMA   250 265 135 120 770 238 277 515 1285
Płonka Waldemar Kalisz 80 80 45 50 255 83 92 175 430 1277 3
Stefaniak Krzysztof Kalisz 85 70 40 50 245 81 98 179 424
Nowacki Mateusz Kalisz 75 100 45 50 270 70 83 153 423
SUMA   240 250 130 150 770 234 273 507 1277
Olborski Wojciech Warszawa 90 80 40 50 260 86 98 184 444 1247 4
Miciałkiewicz Piotr Warszawa 80 85 50 45 260 70 90 160 420
Pawlak Marcin Warszawa 75 85 45 15 220 72 91 163 383
SUMA   245 250 135 110 740 228 279 507 1247
Soberka Michał Bielsko Biała 90 85 50 45 270 72 94 166 436 1234 5
Drożdż Aleksander Bielsko Biała 100 70 35 45 250 61 98 159 409
Gołda Michał Bielsko Biała 85 70 35 35 225 67 97 164 389
SUMA   275 225 120 125 745 200 289 489 1234
Gajewski Kazimierz Wrocław 85 95 45 40 265 84 96 180 445 1220 6
Mrówczyński Radosław Wrocław 85 65 50 45 245 61 84 145 390
Zdobylak Jarosław Wrocław 65 85 40 30 220 71 94 165 385
SUMA   235 245 135 115 730 216 274 490 1220
Wysocki Michał Kielce 85 70 45 35 235 90 99 189 424 1220 7
Szczęsny Bogdan Kielce 80 80 45 30 235 80 92 172 407
Miszycki Piotr Kielce 75 65 45 40 225 72 92 164 389
SUMA   240 215 135 105 695 242 283 525 1220
Zieliński Mariusz Włocławek 80 85 50 45 260 78 92 170 430 1217 8
Nowak Robert Włocławek 55 85 40 50 230 77 95 172 402
Krzyżanowski Mariusz Włocławek 75 60 50 40 225 64 96 160 385
SUMA   210 230 140 135 715 219 283 502 1217
Kapuściński Rafał Elbląg 90 90 40 50 270 65 94 159 429 1216 9
Stosik Robert Piotr Elbląg 85 60 50 35 230 83 96 179 409
Peret Michał Elbląg 55 85 45 45 230 61 87 148 378
SUMA   230 235 135 130 730 209 277 486 1216
Nowak Tadeusz Tarnów 95 85 50 40 270 71 96 167 437 1214 10
Kęski Adam Tarnów 75 75 35 50 235 79 83 162 397
Abramowicz Sławomir Tarnów 70 90 40 45 245 44 91 135 380
SUMA   240 250 125 135 750 194 270 464 1214
Oborski Przemysław Piła 80 65 50 45 240 87 94 181 421 1214 11
Ławniczak Łukasz Piła 90 75 40 35 240 74 94 168 408
Stepura Ireneusz Piła 90 75 45 50 260 71 54 125 385
SUMA   260 215 135 130 740 232 242 474 1214
Łazik Krzysztof Leszno 90 75 45 50 260 72 88 160 420 1213 12
Zygmanowski Andrzej Leszno 90 80 30 45 245 86 89 175 420
Kobus Tomasz Leszno 65 80 40 35 220 62 91 153 373
SUMA   245 235 115 130 725 220 268 488 1213
Prokop Romuald Gorzów Wielkopolski 70 75 50 50 245 89 81 170 415 1211 13
Łukieńczuk Maciej Gorzów Wielkopolski 70 90 35 50 245 63 95 158 403
Tomczak Bartosz Gorzów Wielkopolski 70 90 40 35 235 65 93 158 393
SUMA   210 255 125 135 725 217 269 486 1211
Sokół Piotr Zielona Góra 100 75 50 30 255 73 91 164 419 1206 14
Tarnowy Mateusz Zielona Góra 95 65 45 45 250 67 90 157 407
Strankowski Zbigniew Zielona Góra 75 60 35 40 210 71 99 170 380
SUMA   270 200 130 115 715 211 280 491 1206
Żołądkiewicz Dariusz Koszalin 90 75 45 40 250 81 91 172 422 1203 15
Kozłowski Kamil Koszalin 70 80 45 45 240 70 95 165 405
Grzybowski Tomasz Koszalin 75 70 45 45 235 84 57 141 376
SUMA   235 225 135 130 725 235 243 478 1203
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 70 100 45 40 255 88 100 188 443 1203 16
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 65 80 50 30 225 91 97 188 413
Kułaga Wojciech Tarnobrzeg 70 70 45 45 230 31 86 117 347
SUMA   205 250 140 115 710 210 283 493 1203
Leźnicki Jacek Olsztyn 80 85 50 30 245 89 98 187 432 1199 17
Szypowski Stanisław Olsztyn 60 70 45 40 215 76 98 174 389
Szypowski Robert Olsztyn 60 80 45 40 225 55 98 153 378
SUMA   200 235 140 110 685 220 294 514 1199
Jakubowski Zbigniew Szczecin 85 90 45 45 265 68 94 162 427 1193 18
Rachwał Marcin Szczecin 85 70 45 35 235 63 91 154 389
Kociuban Marek Szczecin 75 65 35 50 225 62 90 152 377
SUMA   245 225 125 130 725 193 275 468 1193
Żernicki Józef Bydgoszcz 80 85 40 45 250 80 93 173 423 1189 19
Codrow Hubert Bydgoszcz 80 75 45 30 230 77 88 165 395
Nowiński Jarosław Bydgoszcz 55 65 40 40 200 74 97 171 371
SUMA   215 225 125 115 680 231 278 509 1189
Pluta Dariusz Piotrków Trybunalski 75 90 50 25 240 81 92 173 413 1187 20
Szymczyk Łukasz Piotrków Trybunalski 90 75 35 35 235 73 96 169 404
Nita Dariusz Piotrków Trybunalski 75 80 30 50 235 49 86 135 370
SUMA   240 245 115 110 710 203 274 477 1187
Węgrzyn Paweł Kraków 85 80 45 35 245 64 92 156 401 1185 21
Woźniak Jerzy Kraków 75 70 45 50 240 70 90 160 400
Knap Wojciech Kraków 85 90 40 25 240 68 76 144 384
SUMA   245 240 130 110 725 202 258 460 1185
Liczner Marcin Jelenia Góra 60 90 35 50 235 90 95 185 420 1185 22
Wojtaszuk Dariusz Jelenia Góra 80 85 45 35 245 60 88 148 393
Michalski Mirosław Jelenia Góra 85 60 35 40 220 67 85 152 372
SUMA   225 235 115 125 700 217 268 485 1185
Barszcz Krzysztof Rzeszów 70 80 40 50 240 90 89 179 419 1185 23
Iskrzycki Leszek Rzeszów 80 70 45 40 235 65 94 159 394
Kotzian Przemysław Rzeszów 65 65 40 35 205 76 91 167 372
SUMA   215 215 125 125 680 231 274 505 1185
Klawe Hubert Poznań 85 70 45 40 240 73 91 164 404 1177 24
Szczepanik Bartosz Poznań 90 60 50 30 230 82 86 168 398
Woźny Marcin Poznań 70 75 40 35 220 66 89 155 375
SUMA   245 205 135 105 690 221 266 487 1177
Dzięcioł-Gęsiarz Aleksandra Katowice 95 70 45 40 250 75 81 156 406 1175 25
Kraska Ewa Katowice 65 85 40 50 240 85 81 166 406
Łyczykowska Aleksandra Katowice 60 75 35 35 205 75 83 158 363
SUMA   220 230 120 125 695 235 245 480 1175
Czajka Krzysztof Jacek Płock 85 75 35 40 235 73 94 167 402 1173 26
Czajka Robert Płock 90 75 40 35 240 68 93 161 401
Kołodziejski Albert Płock 75 60 40 45 220 61 89 150 370
SUMA   250 210 115 120 695 202 276 478 1173
Kiedrowski Maciej Gdańsk 85 70 50 35 240 68 94 162 402 1172 27
Kamiński Wiesław Gdańsk 90 65 35 40 230 73 91 164 394
Niczyporuk Michał Gdańsk 65 75 45 50 235 51 90 141 376
SUMA   240 210 130 125 705 192 275 467 1172
Trepkowski Jacek Radom 80 75 40 45 240 88 85 173 413 1169 28
Olender Robert Radom 80 60 40 40 220 80 87 167 387
Wójcik Michał Radom 80 55 50 40 225 61 83 144 369
SUMA   240 190 130 125 685 229 255 484 1169
Kwaśniewski Marcin Lublin 95 90 45 45 275 70 90 160 435 1166 29
Pawka Jacek Lublin 55 70 45 35 205 70 96 166 371
Szydłowski Rafał Lublin 100 65 40 30 235 59 66 125 360
SUMA   250 225 130 110 715 199 252 451 1166
Szykowny Michał Częstochowa 85 90 45 35 255 55 91 146 401 1150 30
Famuła Mariusz Częstochowa 75 45 40 45 205 78 95 173 378
Bąk Maciej Częstochowa 80 85 40 5 210 75 86 161 371
SUMA   240 220 125 85 670 208 272 480 1150
Drobniuch Andrzej Białystok 80 80 45 30 235 72 87 159 394 1131 31
Rybiński Wojciech Białystok 80 65 25 30 200 80 97 177 377
Legacki Sławomir Białystok 60 60 35 45 200 67 93 160 360
SUMA   220 205 105 105 635 219 277 496 1131
Gromek Mateusz, Łomża 65 80 45 40 230 87 92 179 409 1128 32
Łopuski Wojciech Łomża 60 80 30 45 215 66 95 161 376
Adamkiewicz Marek Łomża 75 70 30 35 210 53 80 133 343
SUMA   200 230 105 120 655 206 267 473 1128
Hanusz Bartłomiej Siedlce 90 65 50 45 250 92 88 180 430 1121 33
Chodowiec Andrzej Siedlce 65 55 40 45 205 80 86 166 371
Chróściel Łukasz Siedlce 65 80 35 30 210 37 73 110 320
SUMA   220 200 125 120 665 209 247 456 1121
Fabisiak Hubert Biała Podlaska 80 95 50 45 270 66 88 154 424 1112 34
Wawryniuk Tomasz Biała Podlaska 90 45 50 35 220 60 92 152 372
Gajecki Krzysztof Biała Podlaska 50 40 45 35 170 59 87 146 316
SUMA   220 180 145 115 660 185 267 452 1112
Wyleziński Hubert Skierniewice 70 75 50 45 240 69 91 160 400 1104 35
Żaczek Ireneusz Skierniewice 80 70 25 45 220 64 72 136 356
Budzałek Wiktor Jacek Skierniewice 75 70 25 40 210 50 88 138 348
SUMA   225 215 100 130 670 183 251 434 1104
Boczkowski Sławomir Ostrołęka 80 85 50 30 245 80 87 167 412 1102 36
Dudek Roman Ostrołęka 75 75 50 40 240 69 92 161 401
Jasiński Michał Ostrołęka 65 50 30 25 170 62 57 119 289
SUMA   220 210 130 95 655 211 236 447 1102
Dehning Rudolf Słupsk 75 70 45 45 235 64 93 157 392 1095 37
Czapiewski Radosław Słupsk 75 85 35 35 230 49 81 130 360
Rekowski Jan Słupsk 65 80 35 25 205 50 88 138 343
SUMA   215 235 115 105 670 163 262 425 1095
Krzywicki Andrzej Łódź 75 85 45 45 250 71 97 168 418 1095 38
Kaczmarski Dariusz Łódź 70 70 40 40 220 75 74 149 369
Mrulewicz Waldemar Łódź 55 65 45 20 185 51 72 123 308
SUMA   200 220 130 105 655 197 243 440 1095
Grot Maciej Opole 65 75 45 45 230 80 93 173 403 1081 39
Graczyk Marek Opole 55 65 35 45 200 69 83 152 352
Riemer Olaf Opole 75 55 50 30 210 37 79 116 326
SUMA   195 195 130 120 640 186 255 441 1081
Cieślak Rajmund Konin 85 60 50 35 230 67 80 147 377 1079 40
Nowakowski Dariusz Konin 75 45 45 25 190 83 88 171 361
Piasecki Cezary Konin 55 70 45 40 210 57 74 131 341
SUMA   215 175 140 100 630 207 242 449 1079
Sobczak Łukasz Włocławek 70 55 45 50 220 65 80 145 365 1075 41
Gaweł Łukasz Włocławek 80 60 45 45 230 53 79 132 362
Forczmański Bartosz Włocławek 65 50 25 50 190 66 92 158 348
SUMA   215 165 115 145 640 184 251 435 1075
Hołub Czesław Krosno 70 70 40 30 210 75 89 164 374 1065 42
Różycki Tomasz Krosno 75 70 45 45 235 47 77 124 359
Trzaska Piotr Krosno 50 55 35 45 185 50 97 147 332
SUMA   195 195 120 120 630 172 263 435 1065
Niebieszczański Hubert Przemyśl 70 55 40 50 215 68 96 164 379 1033 43
Krzan Tomasz Przemyśl 50 45 40 30 165 77 86 163 328
Fabian Krzysztof Przemyśl 50 70 45 35 200 37 89 126 326
SUMA   170 170 125 115 580 182 271 453 1033
Ozimek Artur Suwałki 85 65 45 40 235 36 97 133 368 1024 44
Abramowicz Krzysztof Suwałki 50 80 40 35 205 50 89 139 344
Jankowski Marcin Suwałki 80 85 40 25 230 32 50 82 312
SUMA   215 230 125 100 670 118 236 354 1024
Chmielowiec Dominik Legnica 75 60 40 20 195 67 95 162 357 1001 45
Kiełt Władysław Legnica 60 60 30 40 190 43 91 134 324
Edward Legnica 50 55 45 25 175 54 91 145 320
SUMA   185 175 115 85 560 164 277 441 1001
Kolbusz Paweł Wałbrzych 65 70 35 40 210 50 86 136 346 990 46
Stachera Michał Wałbrzych 70 65 45 35 215 44 85 129 344
Zajączkowski Bogusław Wałbrzych 75 55 30 30 190 35 75 110 300
SUMA   210 190 110 105 615 129 246 375 990
Chronowski Robert Nowy Sącz 65 80 40 35 220 51 87 138 358 978 47
Główczyk Jan Nowy Sącz 55 45 45 15 160 73 78 151 311
Krok Janusz Nowy Sącz 60 75 40 20 195 46 68 114 309
SUMA   180 200 125 70 575 170 233 403 978
Siemko Tomasz Bogumił Zamość 60 75 35 45 215 44 91 135 350 927 48
Kościk Kajetan Zamość 60 50 25 40 175 52 91 143 318
Grześków Robert Piotr Zamość 0 65 35 30 130 43 86 129 259
SUMA   120 190 95 115 520 139 268 407 927
Pilarz Błażej Sieradz 95 85 45 45 270 77 65 142 412 819 49
Kosmalski Adam Sieradz 85 95 45 30 255 62 90 152 407
                     
SUMA   180 180 90 75 525 139 155 294 819
Wójcik Maciej Chełm 90 100 35 25 250 72 91 163 413 761 50
Ołówek Piotr Chełm 75 55 20 40 190 65 93 158 348
                     
SUMA   165 155 55 65 440 137 184 321 761


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatno¶ci   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.