strona główna forum dyskusyjne













XVI Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej
Radom - Piastów 03-04.09.2016 r.


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Górski Henryk Tarnobrzeg 100 95 50 50 295 89 97 186 481 1407 1
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 90 90 50 50 280 86 100 186 466
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 90 90 45 50 275 88 97 185 460
SUMA   280 275 145 150 850 263 294 557 1407
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 95 95 50 50 290 91 97 188 478 1401 2
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 95 100 45 50 290 91 95 186 476
Skorobogaty Tadeusz Gorzów Wielkopolski 90 75 50 45 260 87 100 187 447
SUMA   280 270 145 145 840 269 292 561 1401
Gawdzik Michał Katowice 95 100 50 50 295 92 92 184 479 1399 3
Pospiech Sergiusz Katowice 95 95 45 50 285 79 99 178 463
Mołdrzyk Dawid Katowice 95 95 40 50 280 84 93 177 457
SUMA   285 290 135 150 860 255 284 539 1399
Załoga Paweł Piotrków Trybunalski 90 100 50 45 285 94 97 191 476 1398 4
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 90 90 50 45 275 89 97 186 461
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 90 100 50 50 290 76 95 171 461
SUMA   270 290 150 140 850 259 289 548 1398
Prill Tomasz Elbląg 90 95 50 50 285 89 98 187 472 1394 5
Skibiak Dariusz Elbląg 90 90 50 50 280 87 98 185 465
Smoliński Piotr Elbląg 100 95 45 40 280 78 99 177 457
SUMA   280 280 145 140 845 254 295 549 1394
Szymański Tomasz Poznań 95 100 50 50 295 82 100 182 477 1393 6
Fiszer Marcin Poznań 85 95 50 50 280 82 98 180 460
Gocałek Krzysztof Poznań 95 100 50 45 290 75 91 166 456
SUMA   275 295 150 145 865 239 289 528 1393
Marlęga Sławomir Ciechanów 95 100 50 50 295 82 100 182 477 1389 7
Szugajew Michał Ciechanów 90 100 45 45 280 90 97 187 467
Knaga Wojciech Ciechanów 70 95 45 50 260 90 95 185 445
SUMA   255 295 140 145 835 262 292 554 1389
Miotła Grzegorz Lublin 100 100 50 50 300 74 93 167 467 1379 8
Mizerski Maciej Lublin 95 90 50 50 285 88 90 178 463
Maruszak Wojciech, Jerzy Lublin 95 95 50 45 285 73 91 164 449
SUMA   290 285 150 145 870 235 274 509 1379
Madej Jakub Radom 100 95 50 50 295 90 97 187 482 1370 9
Sot Tomasz Janusz Radom 75 95 50 50 270 89 95 184 454
Olender Robert Radom 80 100 50 50 280 71 83 154 434
SUMA   255 290 150 150 845 250 275 525 1370
Szyłejko Rafał Gdańsk 90 90 50 50 280 84 96 180 460 1367 10
Lipiński Jacek Gdańsk 80 90 50 50 270 92 92 184 454
Kraiński Piotr Gdańsk 80 95 50 50 275 79 99 178 453
SUMA   250 275 150 150 825 255 287 542 1367
Buda Marek Zielona Góra 90 90 50 50 280 86 99 185 465 1365 11
Szarpak Łukasz Zielona Góra 85 100 45 50 280 79 100 179 459
Szober Krzysztof Zielona Góra 85 95 50 50 280 69 92 161 441
SUMA   260 285 145 150 840 234 291 525 1365
Szyszka Piotr Bydgoszcz 85 90 50 50 275 96 99 195 470 1360 12
Borowicz Paweł Bydgoszcz 100 90 50 45 285 82 93 175 460
Modrzejewski Jacek Bydgoszcz 90 95 50 45 280 62 88 150 430
SUMA   275 275 150 140 840 240 280 520 1360
Włodarczyk Remigiusz Opole 90 100 50 45 285 92 98 190 475 1352 13
Adamczyk Bartosz Opole 100 95 45 50 290 74 92 166 456
Suchodolski Adam Opole 95 100 45 50 290 58 73 131 421
SUMA   285 295 140 145 865 224 263 487 1352
Bać Stanisław Rzeszów 85 100 50 50 285 89 88 177 462 1345 14
Gawron Jakub Rzeszów 90 90 50 50 280 75 95 170 450
Włodyka Hubert Rzeszów 100 85 50 25 260 77 96 173 433
SUMA   275 275 150 125 825 241 279 520 1345
Nowicki Karol Olsztyn 90 95 50 45 280 90 100 190 470 1344 15
Łakomy Wojciech Olsztyn 85 85 45 50 265 91 93 184 449
Neugebauer Jerzy Olsztyn 85 70 50 50 255 76 94 170 425
SUMA   260 250 145 145 800 257 287 544 1344
Daukszys Tadeusz Łódź 80 95 50 50 275 93 99 192 467 1336 16
Surma Tomasz Łódź 95 90 50 50 285 88 93 181 466
Stojek Hubert Łódź 70 80 45 40 235 74 94 168 403
SUMA   245 265 145 140 795 255 286 541 1336
Oleksik Marcin Paweł Radom 95 95 45 50 285 88 93 181 466 1335 17
Winiarski Dariusz Andrzej Radom 90 90 50 50 280 62 98 160 440
Zieliński Marcin Radom 95 95 50 50 290 73 66 139 429
SUMA   280 280 145 150 855 223 257 480 1335
Burak Andrzej Białystok 85 100 50 50 285 80 98 178 463 1335 18
Komarewski Tomasz Białystok 100 85 50 50 285 71 90 161 446
Szymczuk Marcin Aleksander Białystok 90 85 45 35 255 83 88 171 426
SUMA   275 270 145 135 825 234 276 510 1335
Pudełko Janusz Kraków 85 100 50 50 285 82 94 176 461 1332 19
Babiński Hubert Kraków 85 95 50 50 280 85 82 167 447
Maciejczyk Marek Kraków 75 100 50 50 275 78 71 149 424
SUMA   245 295 150 150 840 245 247 492 1332
Bekasiak Szymon Szczecin 100 90 40 50 280 75 96 171 451 1330 20
Kmieć Tomasz Szczecin 85 95 50 50 280 64 96 160 440
Ziółkowski Wojciech Szczecin 70 95 50 50 265 82 92 174 439
SUMA   255 280 140 150 825 221 284 505 1330
Hanusz Jakub Siedlce 90 100 50 50 290 85 95 180 470 1327 21
Witak Hubert Henryk Siedlce 95 90 50 45 280 85 80 165 445
Pióro Robert Siedlce 70 100 50 50 270 66 76 142 412
SUMA   255 290 150 145 840 236 251 487 1327
Bisping Andrzej Bielsko Biała 85 95 45 50 275 89 94 183 458 1326 22
Stokłosa Andrzej Bielsko Biała 100 90 50 40 280 78 89 167 447
Szczotka Adam Bielsko Biała 80 70 40 45 235 88 98 186 421
SUMA   265 255 135 135 790 255 281 536 1326
Tuszkowski Ryszard Suwałki 90 100 50 50 290 74 97 171 461 1323 23
Jakubiak Paweł Suwałki 90 90 50 45 275 70 89 159 434
Warsiewicz Robert Suwałki 65 90 40 50 245 92 91 183 428
SUMA   245 280 140 145 810 236 277 513 1323
Radwański Rafał Krosno 85 90 45 50 270 95 92 187 457 1322 24
Kubiak Waldemar Krosno 80 95 50 45 270 75 89 164 434
Małecki Artur Krosno 85 90 45 45 265 69 97 166 431
SUMA   250 275 140 140 805 239 278 517 1322
Guzik Rafał Nowy Sącz 100 95 50 50 295 67 98 165 460 1308 25
Zawiślan Marcin Nowy Sącz 100 95 45 45 285 77 90 167 452
Wójs Krzysztof Nowy Sącz 75 65 45 45 230 73 93 166 396
SUMA   275 255 140 140 810 217 281 498 1308
Huminiak Tomasz Warszawa 85 90 50 50 275 92 94 186 461 1308 26
Duplicki Jacek Warszawa 85 90 50 50 275 64 94 158 433
Ambroziak Grażyna Warszawa 65 90 50 50 255 64 95 159 414
SUMA   235 270 150 150 805 220 283 503 1308
Andrzejczyk Paweł Koszalin 80 95 50 50 275 82 94 176 451 1307 27
Kneblewski Łukasz Koszalin 85 95 50 50 280 71 94 165 445
Lewandowski Ryszard Koszalin 90 85 35 45 255 72 84 156 411
SUMA   255 275 135 145 810 225 272 497 1307
Kaczyński Piotr Ostrołęka 85 95 45 50 275 85 85 170 445 1307 28
Białobrzeski Artur Ostrołęka 70 95 50 50 265 77 89 166 431
Kaczyński Maciej Ostrołęka 80 80 45 50 255 80 96 176 431
SUMA   235 270 140 150 795 242 270 512 1307
Jamróz Kamil Kielce 95 100 50 50 295 93 96 189 484 1305 29
Miszycki Piotr Kielce 80 100 50 45 275 71 93 164 439
Kruszyński Dariusz Kielce 75 75 45 50 245 64 73 137 382
SUMA   250 275 145 145 815 228 262 490 1305
Smykowski Marcin Włocławek 80 100 45 50 275 83 98 181 456 1303 30
Zieliński Mariusz Włocławek 85 75 50 50 260 74 91 165 425
Moroz Piotr Włocławek 90 85 40 50 265 69 88 157 422
SUMA   255 260 135 150 800 226 277 503 1303
Sztajner Mariusz Częstochowa 90 85 50 45 270 82 86 168 438 1300 31
Kryk Zbigniew Częstochowa 85 90 50 40 265 71 97 168 433
Kwiatkowski Miłosz Częstochowa 75 90 45 45 255 78 96 174 429
SUMA   250 265 145 130 790 231 279 510 1300
Wróblewski Andrzej Kalisz 85 85 50 40 260 86 97 183 443 1299 32
Bella Aleksander Kalisz 80 95 35 45 255 79 96 175 430
Przybyłowicz Remigiusz Kalisz 90 85 50 45 270 74 82 156 426
SUMA   255 265 135 130 785 239 275 514 1299
Neneman Tomasz Konin 90 95 45 50 280 81 97 178 458 1298 33
Dzikowski Paweł Konin 90 80 45 35 250 79 91 170 420
Lewandowski Marcin Konin 85 95 40 45 265 78 77 155 420
SUMA   265 270 130 130 795 238 265 503 1298
Wiśniewski Marek Toruń 80 90 45 50 265 87 96 183 448 1293 34
Rudnicki Marcin Toruń 95 90 45 40 270 73 95 168 438
Karpik Michał Toruń 60 80 45 45 230 79 98 177 407
SUMA   235 260 135 135 765 239 289 528 1293
Nowak Tadeusz Tarnów 90 85 50 45 270 86 91 177 447 1288 35
Kosman Łukasz Tarnów 95 90 40 50 275 59 88 147 422
Szwiec Ryszard Tarnów 95 95 45 30 265 68 86 154 419
SUMA   280 270 135 125 810 213 265 478 1288
Borys Damian Andrzej Słupsk 85 90 45 50 270 93 84 177 447 1286 36
Piotrowski Krzysztof Słupsk 80 80 50 50 260 82 94 176 436
Gocoł Bartosz Hubert Słupsk 90 75 50 50 265 44 94 138 403
SUMA   255 245 145 150 795 219 272 491 1286
Czerwień Dariusz Piła 85 100 50 45 280 92 98 190 470 1276 37
Pietrusza Wojciech Piła 80 90 45 35 250 78 94 172 422
Oborski Przemysław Piła 70 80 35 45 230 59 95 154 384
SUMA   235 270 130 125 760 229 287 516 1276
Pilarz Błażej Sieradz 95 95 25 45 260 84 90 174 434 1269 38
Baliński Roman Sieradz 90 85 45 40 260 80 91 171 431
Majda Maciej Sieradz 90 75 30 45 240 77 87 164 404
SUMA   275 255 100 130 760 241 268 509 1269
Niedziałek Kamil Wrocław 85 90 45 50 270 79 96 175 445 1261 39
Szydełko Aleksander Wrocław 95 95 45 50 285 71 78 149 434
Stofel Leszek Wrocław 65 80 40 40 225 72 85 157 382
SUMA   245 265 130 140 780 222 259 481 1261
Kocoń Wojciech Wałbrzych 95 85 45 50 275 81 97 178 453 1252 40
Gąsior Piotr Wałbrzych 75 80 40 40 235 72 100 172 407
Biereśniewicz Wacław Wałbrzych 80 85 40 40 245 58 89 147 392
SUMA   250 250 125 130 755 211 286 497 1252
Ozimek Tomasz Kazimierz Skierniewice 85 95 50 50 280 77 99 176 456 1244 41
Kuta Artur Skierniewice 90 85 50 40 265 72 86 158 423
Urbanek Paweł Skierniewice 65 65 45 40 215 59 91 150 365
SUMA   240 245 145 130 760 208 276 484 1244
Sosiński Bartosz Płock 90 95 50 45 280 85 93 178 458 1230 42
Pawlak Wojciech Płock 85 80 40 45 250 71 95 166 416
Szkopek Hubert Płock 65 80 50 45 240 36 80 116 356
SUMA   240 255 140 135 770 192 268 460 1230
Piecuch Piotr Chełm 90 95 35 45 265 66 88 154 419 1224 43
Piętak Paweł Chełm 80 80 50 30 240 78 92 170 410
Maciąg Andrzej, Jan Chełm 65 95 40 45 245 69 81 150 395
SUMA   235 270 125 120 750 213 261 474 1224
Liczner Józef Jelenia Góra 80 100 40 35 255 82 93 175 430 1221 44
Marona Wiesław Jelenia Góra 85 75 45 50 255 71 90 161 416
Gąsiorowski Piotr Jelenia Góra 65 85 40 30 220 73 82 155 375
SUMA   230 260 125 115 730 226 265 491 1221
Hadel Wojciech Przemyśl 90 85 45 45 265 53 96 149 414 1044 45
Janicki Michał Przemyśl 90 80 45 45 260 80 61 141 401
Sokulski Andrzej Przemyśl 50 35 30 10 125 54 50 104 229
SUMA   230 200 120 100 650 187 207 394 1044
Gochnio Jerzy Antoni Biała Podlaska 80 85 45 50 260 89 97 186 446 882 46
Wójciuk Jerzy Biała Podlaska 70 85 50 45 250 89 97 186 436
                     
SUMA   150 170 95 95 510 178 194 372 882
Święcki Krzysztof Łomża 95 85 50 25 255 74 91 165 420 837 47
Denziak Ryszard Antoni Łomża 80 80 40 45 245 88 84 172 417
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   175 165 90 70 500 162 175 337 837
Polski Robert Jerzy Zamość 90 90 45 50 275 65 87 152 427 795 48
Godek Tomasz Zamość 70 65 50 25 210 67 91 158 368
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   160 155 95 75 485 132 178 310 795


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.