strona główna forum dyskusyjne













XVII Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej
Białystok - Karakule 02-03.09.2017


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Kr±g Przelot Zaj±c ¦rut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Neneman Tomasz Konin 90 95 50 50 285 94 97 191 476 1414 1
Grobelny Adam Konin 100 95 50 50 295 81 99 180 475
Maciaszek Konrad Konin 95 90 50 50 285 78 100 178 463
SUMA   285 280 150 150 865 253 296 549 1414
Jamróz Kamil Hubert Kielce 100 95 50 50 295 89 97 186 481 1410 2
Wysocki Michał Andrzej Kielce 100 90 45 50 285 93 96 189 474
Miszycki Piotr Kielce 90 85 50 50 275 83 97 180 455
SUMA   290 270 145 150 855 265 290 555 1410
Rudnicki Marcin Toruń 100 95 50 50 295 90 92 182 477 1405 3
Karpik Michał Toruń 80 100 50 50 280 91 98 189 469
Wi¶niewski Marek Toruń 95 85 45 50 275 86 98 184 459
SUMA   275 280 145 150 850 267 288 555 1405
Kołodziński Jacek Gorzów Wielkopolski 100 100 50 50 300 84 99 183 483 1403 4
Gałęcki Bogdan Gorzów Wielkopolski 100 100 45 50 295 87 98 185 480
Kocoń Adrian Gorzów Wielkopolski 100 80 45 50 275 79 86 165 440
SUMA   300 280 140 150 870 250 283 533 1403
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 95 95 50 50 290 92 98 190 480 1399 5
Górski Henryk Tarnobrzeg 85 90 50 50 275 91 98 189 464
Pasztaleniec Mariusz Tarnobrzeg 95 95 50 50 290 71 94 165 455
SUMA   275 280 150 150 855 254 290 544 1399
Zmuda Trzebiatowski Adrian Koszalin 95 95 50 50 290 90 95 185 475 1395 6
Andrzejczyk Paweł Koszalin 95 85 50 45 275 90 97 187 462
Andrzejczyk Patryk Koszalin 90 90 45 45 270 93 95 188 458
SUMA   280 270 145 140 835 273 287 560 1395
Szymański Tomasz Poznań 85 95 50 50 280 96 100 196 476 1393 7
Nowak Lech Poznań 90 100 50 50 290 78 99 177 467
Fiszer Marcin Poznań 90 80 50 50 270 82 98 180 450
SUMA   265 275 150 150 840 256 297 553 1393
Montowski Zbyszko Bydgoszcz 95 95 50 50 290 84 93 177 467 1380 8
Borowicz Paweł Henryk Bydgoszcz 85 95 45 50 275 84 99 183 458
Szyszka Piotr Bydgoszcz 100 75 50 50 275 80 100 180 455
SUMA   280 265 145 150 840 248 292 540 1380
Grabałowski Zbigniew Piotrków Trybunalski 90 100 50 50 290 84 100 184 474 1379 9
Cybula Ryszard Piotrków Trybunalski 90 80 45 50 265 95 94 189 454
Dylewski Grzegorz Piotrków Trybunalski 95 80 45 50 270 84 97 181 451
SUMA   275 260 140 150 825 263 291 554 1379
Szyłej ko Rafał Gdańsk 100 85 45 50 280 94 98 192 472 1378 10
Kraiński Piotr Gdańsk 90 95 50 50 285 84 90 174 459
Demps Krzysztof Gdańsk 90 100 50 50 290 81 76 157 447
SUMA   280 280 145 150 855 259 264 523 1378
Pietrzak Robert Płock 95 90 50 50 285 92 90 182 467 1373 11
Pankowski Marcin Płock 90 95 45 45 275 90 98 188 463
Sosiński Bartosz Łukasz Płock 90 90 40 50 270 78 95 173 443
SUMA   275 275 135 145 830 260 283 543 1373
Kulikowski Marek Białystok 90 95 45 50 280 92 99 191 471 1372 12
Burak Andrzej Białystok 95 75 50 50 270 89 97 186 456
Szymczuk Marcin Aleksander Białystok 90 90 45 50 275 73 97 170 445
SUMA   275 260 140 150 825 254 293 547 1372
Szafrański Wojciech Skierniewice 90 90 50 50 280 88 94 182 462 1371 13
Damaz Wiesław Eugeniusz Skierniewice 85 90 45 50 270 90 95 185 455
Ozimek Tomasz Kazimierz Skierniewice 95 95 50 50 290 69 95 164 454
SUMA   270 275 145 150 840 247 284 531 1371
Szarpak Łukasz Zielona Góra 95 90 45 50 280 91 97 188 468 1369 14
Buda Przemysław Zielona Góra 90 85 50 50 275 86 94 180 455
Buda Marek Zielona Góra 85 90 45 50 270 77 99 176 446
SUMA   270 265 140 150 825 254 290 544 1369
Hajczuk Wiesław Ciechanów 80 95 50 50 275 90 92 182 457 1369 15
Marlęga Sławomir Ciechanów 90 90 50 45 275 86 96 182 457
Szugajew Michał Ciechanów 75 95 50 50 270 89 96 185 455
SUMA   245 280 150 145 820 265 284 549 1369
Szczotka Adam Bielsko Biała 100 90 40 50 280 97 99 196 476 1364 16
Bisping Andrzej Bielsko Biała 95 85 50 50 280 82 92 174 454
W±sik Dawid Bielsko Biała 80 85 50 50 265 72 97 169 434
SUMA   275 260 140 150 825 251 288 539 1364
Daukszys Tadeusz ŁódĽ 100 95 50 50 295 91 95 186 481 1362 17
Surma Tomasz ŁódĽ 95 80 50 50 275 81 97 178 453
Wypych Damian ŁódĽ 90 85 40 50 265 75 88 163 428
SUMA   285 260 140 150 835 247 280 527 1362
Mołdrzyk Dawid Katowice 95 100 40 40 275 93 94 187 462 1357 18
Gawdzik Michał Katowice 95 85 45 50 275 89 95 184 459
Pospiech Sergiusz Katowice 85 85 45 45 260 88 88 176 436
SUMA   275 270 130 135 810 270 277 547 1357
Jesionowski Jakub Paweł Olsztyn 100 95 50 50 295 90 96 186 481 1355 19
Bałdyga Grzegorz Olsztyn 90 90 45 45 270 72 97 169 439
LeĽnicki Jacek Olsztyn 85 90 45 45 265 77 93 170 435
SUMA   275 275 140 140 830 239 286 525 1355
Zdunek Piotr Sieradz 95 90 45 50 280 90 93 183 463 1355 20
Baliński Roman Sieradz 100 90 40 50 280 71 96 167 447
Kosmalski Adam Sieradz 90 90 35 45 260 92 93 185 445
SUMA   285 270 120 145 820 253 282 535 1355
Bać Stanisław Rzeszów 100 95 50 50 295 89 96 185 480 1353 21
Gawron Jakub Rzeszów 85 90 50 50 275 75 98 173 448
Barszcz Krzysztof Rzeszów 80 80 40 50 250 76 99 175 425
SUMA   265 265 140 150 820 240 293 533 1353
Włodarczyk Remigiusz Opole 95 95 50 50 290 94 87 181 471 1353 22
Kukulski Krzysztof Opole 85 75 45 50 255 93 96 189 444
Adamski Łukasz Opole 95 75 50 50 270 69 99 168 438
SUMA   275 245 145 150 815 256 282 538 1353
Guzik Rafał Nowy S±cz 90 85 50 50 275 89 99 188 463 1334 23
Zawi¶lan Marcin Kamil Nowy S±cz 95 95 35 50 275 70 92 162 437
Wójs Artur Nowy S±cz 90 75 45 50 260 75 99 174 434
SUMA   275 255 130 150 810 234 290 524 1334
Gęsiarz Szymon Częstochowa 85 90 45 50 270 93 96 189 459 1331 24
Sztangierski Paweł Częstochowa 95 95 50 50 290 64 91 155 445
Sztajner Mariusz Częstochowa 85 85 40 50 260 82 85 167 427
SUMA   265 270 135 150 820 239 272 511 1331
Madej Jakub Radom 95 90 45 50 280 89 92 181 461 1326 25
Oleksik Marcin Paweł Radom 100 85 45 50 280 86 89 175 455
Grzybowski Zbigniew Radom 90 90 45 50 275 42 93 135 410
SUMA   285 265 135 150 835 217 274 491 1326
Wróblewski Andrzej Kalisz 95 90 45 50 280 86 97 183 463 1320 26
Nowacki Mateusz Kalisz 90 85 45 45 265 71 99 170 435
Prędki Paweł Kalisz 100 90 40 45 275 72 75 147 422
SUMA   285 265 130 140 820 229 271 500 1320
Oborski Przemysław Piła 90 95 45 45 275 90 98 188 463 1318 27
Senger Marcin Piła 95 95 50 50 290 81 68 149 439
Witczyk Rafał Grzegorz Piła 90 75 50 35 250 75 91 166 416
SUMA   275 265 145 130 815 246 257 503 1318
Olczyk Dariusz Wrocław 90 90 40 50 270 86 95 181 451 1318 28
Niedziałek Kamil Wrocław 85 85 50 50 270 72 93 165 435
Szydełko Aleksander Wrocław 90 85 50 50 275 59 98 157 432
SUMA   265 260 140 150 815 217 286 503 1318
Goerick Marek Elbl±g 90 85 50 50 275 95 93 188 463 1316 29
Smoliński Piotr Elbl±g 100 90 35 50 275 77 93 170 445
Onopiak Ryszard Elbl±g 80 80 45 50 255 66 87 153 408
SUMA   270 255 130 150 805 238 273 511 1316
Kwa¶niewski Marcin Lublin 95 85 50 50 280 79 95 174 454 1315 30
Polak Paweł, Tomasz Lublin 90 75 45 50 260 87 97 184 444
Maruszak Wojciech Lublin 90 75 50 50 265 59 93 152 417
SUMA   275 235 145 150 805 225 285 510 1315
Pindera Paweł Wałbrzych 95 100 45 50 290 84 82 166 456 1313 31
Biere¶niewicz Wacław Wałbrzych 90 85 50 50 275 64 93 157 432
G±sior Piotr Wałbrzych 95 75 45 40 255 72 98 170 425
SUMA   280 260 140 140 820 220 273 493 1313
Golec Marcin Słupsk 90 100 40 50 280 83 97 180 460 1312 32
Golec Michał Słupsk 90 85 50 45 270 73 94 167 437
Borys Damian Andrzej Słupsk 100 80 40 45 265 59 91 150 415
SUMA   280 265 130 140 815 215 282 497 1312
Kmieć Tomasz Szczecin 95 85 45 50 275 85 88 173 448 1308 33
Bekasiak Szymon Szczecin 95 90 50 50 285 78 78 156 441
Bęćkowski Jarosław Szczecin 80 90 40 50 260 70 89 159 419
SUMA   270 265 135 150 820 233 255 488 1308
Liczner Józef Jelenia Góra 95 90 50 50 285 70 94 164 449 1306 34
Wojtaszuk Dariusz Jelenia Góra 90 80 50 45 265 91 91 182 447
G±siorowski Piotr Jelenia Góra 75 75 40 45 235 84 91 175 410
SUMA   260 245 140 140 785 245 276 521 1306
Jakubiak Paweł Suwałki 90 80 50 45 265 81 97 178 443 1302 35
Roszko Marcin Suwałki 90 90 40 50 270 67 97 164 434
Tuszkowski Ryszard Suwałki 90 60 50 45 245 86 94 180 425
SUMA   270 230 140 140 780 234 288 522 1302
Huminiak Tomasz Warszawa 100 80 50 50 280 87 96 183 463 1300 36
Godusławski Adam Warszawa 95 90 50 45 280 57 98 155 435
Ankiewicz Tomasz Warszawa 80 70 50 50 250 65 87 152 402
SUMA   275 240 150 145 810 209 281 490 1300
Hanusz Jakub Siedlce 85 85 45 50 265 83 97 180 445 1300 37
Hanusz Wojciech Siedlce 95 85 40 50 270 67 93 160 430
Pióro Robert Siedlce 85 85 40 50 260 73 92 165 425
SUMA   265 255 125 150 795 223 282 505 1300
Szwiec Ryszard Tarnów 95 90 45 50 280 87 97 184 464 1299 38
Wi¶niewski Hubert Tarnów 85 85 35 50 255 75 99 174 429
Gębala Marek Tarnów 95 90 40 35 260 56 90 146 406
SUMA   275 265 120 135 795 218 286 504 1299
¦więcki Krzysztof Łomża 80 90 45 50 265 80 95 175 440 1297 39
Deniziak Ryszard Antoni Łomża 80 85 50 50 265 72 92 164 429
Godula Mirosław Łomża 90 65 40 50 245 91 92 183 428
SUMA   250 240 135 150 775 243 279 522 1297
Komarewski Tomasz Białystok 95 85 50 50 280 86 86 172 452 1285 40
Molski Krzysztof Białystok 90 95 50 50 285 75 92 167 452
Szydłowski Łukasz Wiesław Białystok 70 70 40 45 225 73 83 156 381
SUMA   255 250 140 145 790 234 261 495 1285
Babiński Hubert Kraków 95 95 50 50 290 83 92 175 465 1283 41
Pudełko Janusz Kraków 90 100 50 50 290 82 89 171 461
Chmiel Jerzy Kraków 85 60 45 35 225 40 92 132 357
SUMA   270 255 145 135 805 205 273 478 1283
Małecki Artur Krosno 90 90 50 50 280 87 97 184 464 1252 42
JóĽwik Olaf Krosno 85 80 40 40 245 86 99 185 430
Bojkiw Paweł Krosno 65 65 50 40 220 42 96 138 358
SUMA   240 235 140 130 745 215 292 507 1252
Gochnio Jerzy Antoni Biała Podlaska 80 100 40 50 270 74 81 155 425 1249 43
Wójciuk Jerzy Biała Podlaska 75 80 50 45 250 75 95 170 420
W±sowski Kazimierz Biała Podlaska 80 65 45 45 235 83 86 169 404
SUMA   235 245 135 140 755 232 262 494 1249
Rasiński Wojciech Ostrołęka 70 80 40 50 240 87 94 181 421 1249 44
Turczyn Paweł Ostrołęka 80 80 40 45 245 77 97 174 419
G±ssowski Wojciech Ostrołęka 85 65 40 45 235 76 98 174 409
SUMA   235 225 120 140 720 240 289 529 1249
Kędzierawski Piotr Chełm 100 80 35 50 265 86 96 182 447 1228 45
Piętak Paweł Chełm 95 75 45 50 265 65 91 156 421
Wawrzyszuk Andrzej Chełm 75 85 40 45 245 27 88 115 360
SUMA   270 240 120 145 775 178 275 453 1228


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatno¶ci   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.