strona główna forum dyskusyjne













51 Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Toruń - Glinki 14-15.07.2018


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię ZO PZŁ Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Włodarczyk Waldemar Poznań 80 85 50 50 265 85 95 180 445 1313 1
Sassek Marcin Poznań 85 75 45 50 255 95 90 185 440
Kublaczyk Mikołaj Poznań 85 90 40 35 250 84 94 178 428
SUMA   250 250 135 135 770 264 279 543 1313
Hoppa Sebastian Gdańsk 90 85 50 40 265 92 83 175 440 1304 2
Banaczek Patryk Gdańsk 90 90 35 50 265 79 89 168 433
Klaman Michał Hubert Gdańsk 75 85 45 50 255 84 92 176 431
SUMA   255 260 130 140 785 255 264 519 1304
Gmltrzak Mateusz Adam Bydgoszcz 100 100 50 50 300 63 87 150 450 1301 3
Karpiński Łukasz Bydgoszcz 75 95 50 45 265 83 94 177 442
Siedlecki Jakub Lech Bydgoszcz 90 95 45 40 270 56 83 139 409
SUMA   265 290 145 135 835 202 264 466 1301
Sztobnlckl Paweł Słupsk 90 95 45 45 275 85 90 175 450 1288 4
Borsuk Paweł Słupsk 80 90 50 50 270 79 87 166 436
Strąk Madej Andrzej Słupsk 75 70 35 50 230 79 93 172 402
SUMA   245 255 130 145 775 243 270 513 1288
Motwlckl Janusz Leszno 95 85 50 50 280 68 95 163 443 1284 5
Kołodziejczyk Piotr Leszno 75 95 40 50 260 81 97 178 438
Breska Norbert Leszno 80 70 45 45 240 73 90 163 403
SUMA   250 250 135 145 780 222 282 504 1284
Marcinkowski Bartosz Toruń I 85 90 50 40 265 88 93 181 446 1282 6
Barański Andrzej Toruń I 80 90 45 50 265 75 93 168 433
Fijałkowski Radosław Toruń I 80 80 35 40 235 82 86 168 403
SUMA   245 260 130 130 765 245 272 517 1282
Furtek Roman Katowice 90 85 50 45 270 73 91 164 434 1275 7
Gilner Monika Katowice 65 95 45 50 255 83 86 169 424
Zdunek Marcin Katowice 80 85 50 35 250 73 94 167 417
SUMA   235 265 145 130 775 229 271 500 1275
Stużyński Sławomir Gorzów Wlkp. 85 90 40 45 260 85 85 170 430 1271 8
Szlachetka Michał Gorzów Wlkp. 75 90 50 50 265 59 99 158 423
Prokop Romuald Gorzów Wlkp. 90 80 50 45 265 76 77 153 418
SUMA   250 260 140 140 790 220 261 481 1271
Świnczyk Krystian Bielsko Biała 85 95 50 40 270 77 89 166 436 1271 9
Szarzec Roman Bielsko Biała 90 80 35 50 255 80 88 168 423
Kucharczyk Kazimierz Bielsko Biała 55 90 50 40 235 81 96 177 412
SUMA   230 265 135 130 760 238 273 511 1271
Łukaszewicz Jarosław Zielona Góra 80 90 45 45 260 83 100 183 443 1257 10
Buda Sławomir Wojciech Zielona Góra 65 85 30 45 225 88 96 184 409
Tomaszewski Dominik Zielona Góra 80 65 40 45 230 82 93 175 405
SUMA   225 240 115 135 715 253 289 542 1257
Baliński Damian Sieradz 85 95 50 50 280 95 100 195 475 1255 11
Szczerba Michał Sieradz 85 95 50 50 280 51 79 130 410
Szczodrowski Hubert Sieradz 50 75 45 45 215 64 91 155 370
SUMA   220 265 145 145 775 210 270 480 1255
Rafalski Mikołaj Łódź 80 80 40 50 250 86 92 178 428 1246 12
Błaszczyk Jarosław Łódź 85 85 45 40 255 70 87 157 412
Grąbkowski Piotr Łódź 70 80 40 50 240 73 93 166 406
SUMA   235 245 125 140 745 229 272 501 1246
Grams Dominik Piła 90 90 35 45 260 85 94 179 439 1243 13
Pulka Łukasz Piła 80 90 40 45 255 91 92 183 438
Sot Łukasz Sebastian Piła 70 55 45 45 215 65 86 151 366
SUMA   240 235 120 135 730 241 272 513 1243
Bąk Michał Kalisz 95 75 50 50 270 68 84 152 422 1235 14
Sułkowski Piotr Michał Kalisz 75 85 45 45 250 78 89 167 417
Fila Andrzej Jan Kalisz 70 75 45 35 225 75 96 171 396
SUMA   240 235 140 130 745 221 269 490 1235
Błaszczyk Michał Toruń II 75 95 40 45 255 70 95 165 420 1235 15
Kłosowski Sławomir Toruń II 75 80 45 50 250 71 89 160 410
Lewandowski Marek Toruń II 65 80 50 45 240 79 86 165 405
SUMA   215 255 135 140 745 220 270 490 1235
Marcinowski Patryk Legnica 75 90 50 50 265 90 91 181 446 1234 16
Dziąg Krzysztof Legnica 85 90 45 35 255 65 94 159 414
Bauer Robert Legnica 70 70 40 50 230 61 83 144 374
SUMA   230 250 135 135 750 216 268 484 1234
Bąk Maciej Częstochowa 95 85 45 45 270 85 83 168 438 1230 17
Rozpondek Przemysław Częstochowa 85 75 45 35 240 64 93 157 397
Famuła Mariusz Częstochowa 80 55 40 40 215 86 94 180 395
SUMA   260 215 130 120 725 235 270 505 1230
Bykowski Paweł Piotrków Tryb. 80 90 50 50 270 80 97 177 447 1217 18
Madej Sebastian Piotrków Tryb. 75 85 40 40 240 73 87 160 400
Rębisz Marek Piotrków Tryb. 80 80 35 30 225 49 96 145 370
SUMA   235 255 125 120 735 202 280 482 1217
Kociuban Marek Jan Szczecin 80 85 50 45 260 77 88 165 425 1206 19
Zieleśkiewicz Mirosław Szczecin 80 90 50 50 270 67 79 146 416
Chlebowski Jacek Zdzisław Szczecin 75 80 45 40 240 59 66 125 365
SUMA   235 255 145 135 770 203 233 436 1206
Ząbek Krzysztof Nowy Sącz 85 90 45 50 270 62 81 143 413 1200 20
Górecki Andrzej Józef Nowy Sącz 65 90 45 45 245 77 89 166 411
Fałowski Hubert Marcin Nowy Sącz 80 70 45 50 245 64 67 131 376
SUMA   230 250 135 145 760 203 237 440 1200
Afanasjew Kamil Wrocław 85 85 50 50 270 78 81 159 429 1197 21
Kaszyca Hubert Wrocław 90 80 45 45 260 52 83 135 395
Wójcik Hubert Bogusław Wrocław 75 65 25 50 215 66 92 158 373
SUMA   250 230 120 145 745 196 256 452 1197
Szypszak Konrad Płock 70 75 40 45 230 80 96 176 406 1196 22
Kołodziejski Albert Paweł Płock 65 75 45 45 230 76 92 168 398
Łaziuk Michał Tomasz Płock 70 85 40 45 240 73 79 152 392
SUMA   205 235 125 135 700 229 267 496 1196
Niedźwiecki Rafał Paweł Ciechanów 90 85 45 45 265 84 89 173 438 1192 23
Krupiński Marcin Ciechanów 70 80 35 45 230 77 84 161 391
Przeorek Dominika Marta Ciechanów 65 70 30 35 200 63 100 163 363
SUMA   225 235 110 125 695 224 273 497 1192
Domoracki Zbigniew Suwałki 85 75 50 40 250 61 98 159 409 1188 24
Kaczmarczyk Przemysław Suwałki 65 80 45 50 240 79 84 163 403
Jankowski Marcin Suwałki 75 70 40 40 225 65 86 151 376
SUMA   225 225 135 130 715 205 268 473 1188
Szczepański Marcin Jan Radom 80 65 45 50 240 82 98 180 420 1170 25
Wójcik Michał Radom 75 85 50 40 250 62 75 137 387
Trepkowski Jacek Andrzej Radom 65 65 50 50 230 39 94 133 363
SUMA   220 215 145 140 720 183 267 450 1170
Powroźnik Bogdan Przemyśl 80 70 45 35 230 89 91 180 410 1169 26
Bocian Grzegorz Przemyśl 55 95 50 45 245 61 83 144 389
Powroźnik Piotr Przemyśl 55 70 45 45 215 75 80 155 370
SUMA   190 235 140 125 690 225 254 479 1169
Fabisiak Hubert Biała Podlaska 85 85 35 50 255 84 83 167 422 1161 27
Borysiuk Bartłomiej Biała Podlaska 75 65 50 40 230 78 94 172 402
Karwowski Tomasz Biała Podlaska 65 55 50 25 195 55 87 142 337
SUMA   225 205 135 115 680 217 264 481 1161
Kościński Wojciech Hubert Olsztyn 90 85 45 35 255 84 89 173 428 1158 28
Werhun Igor Olsztyn 80 80 45 45 250 62 96 158 408
Grzybowski Rafał Olsztyn 45 70 30 30 175 67 80 147 322
SUMA   215 235 120 110 680 213 265 478 1158
Goliszek Grzegorz Michał Lublin 70 70 40 45 225 72 91 163 388 1155 29
Jasik Jacek Lublin 65 75 50 45 235 61 88 149 384
Kołodziejczyk Tomasz, Zenon Lublin 65 90 45 35 235 56 92 148 383
SUMA   200 235 135 125 695 189 271 460 1155
Waszczuk Adrian Siedlce 75 80 45 40 240 59 92 151 391 1155 30
Cąkała Cezary Siedlce 45 80 45 40 210 76 98 174 384
Osiński Maciej Siedlce 70 65 50 50 235 58 87 145 380
SUMA   190 225 140 130 685 193 277 470 1155
Wilk Jarosław Jelenia Góra 85 75 35 40 235 71 95 166 401 1153 31
Dul Grzegorz Jelenia Góra 75 85 45 35 240 61 95 156 396
Michalski Mirosław Jelenia Góra 60 70 45 30 205 56 95 151 356
SUMA   220 230 125 105 680 188 285 473 1153
Drobek Marcin, Piotr Warszawa 90 70 35 45 240 78 91 169 409 1152 32
Michalski Jakub Warszawa 40 70 45 35 190 90 96 186 376
Łakomy Jakub Warszawa 60 65 35 40 200 77 90 167 367
SUMA   190 205 115 120 630 245 277 522 1152
Chodorowski Rafał Łomża 55 70 50 35 210 88 93 181 391 1150 33
Łopuski Wojciech Łomża 90 50 40 40 220 68 95 163 383
Rutkowski Przemysław Łomża 65 80 40 40 225 56 95 151 376
SUMA   210 200 130 115 655 212 283 495 1150
Niezgoda Michał Koszalin 70 75 45 45 235 81 95 176 411 1124 34
Majewski Adam Koszalin 85 75 45 40 245 64 97 161 406
Sapilak Daniel Jan Koszalin 45 65 45 25 180 54 73 127 307
SUMA   200 215 135 110 660 199 265 464 1124
Ziniewicz Robert Białystok 75 60 45 50 230 73 90 163 393 1112 35
Żmiejko Paweł Białystok 60 70 40 45 215 71 92 163 378
Kulikowski Patryk Białystok 55 55 35 40 185 65 91 156 341
SUMA   190 185 120 135 630 209 273 482 1112
Czajka Piotr Krzysztof Konin 80 75 40 45 240 79 92 171 411 1105 36
Byczyński Paweł Konin 95 85 50 45 275 54 78 132 407
Stolarek Adrian Konin 40 65 30 40 175 40 72 112 287
SUMA   215 225 120 130 690 173 242 415 1105
Stotko Krzysztof Opole 75 85 30 40 230 71 95 166 396 1102 37
Woźnica Tadeusz Czesław Opole 80 85 35 45 245 42 75 117 362
Student Waldemar Opole 50 55 35 35 175 74 95 169 344
SUMA   205 225 100 120 650 187 265 452 1102
Kolbusz Zbigniew Wałbrzych 80 85 25 45 235 66 85 151 386 1099 38
Mamoń Paweł Wałbrzych 65 75 45 35 220 57 88 145 365
Kolbusz Paweł Wałbrzych 55 75 40 35 205 63 80 143 348
SUMA   200 235 110 115 660 186 253 439 1099
Hołodniak Tomasz Krosno 80 60 45 40 225 71 89 160 385 1084 39
Łukaszczyk Robert Krosno 55 70 25 40 190 75 85 160 350
Motyka Tomasz Krosno 50 50 40 25 165 89 95 184 349
SUMA   185 180 110 105 580 235 269 504 1084
Adamczyk Tomasz Tarnów 70 65 50 25 210 67 97 164 374 1076 40
Puła Grzegorz Tarnów 75 75 25 40 215 68 88 156 371
Skałoń Maciej Tarnów 60 65 40 35 200 65 66 131 331
SUMA   205 205 115 100 625 200 251 451 1076
Szaro Wiesław Rzeszów 55 85 40 25 205 73 100 173 378 1067 41
Czylok Piotr Rzeszów 65 70 25 45 205 72 84 156 361
Jędrzejewski Wacław Rzeszów 65 50 30 40 185 54 89 143 328
SUMA   185 205 95 110 595 199 273 472 1067
Biskup Łukasz Michał Kielce 60 90 50 45 245 72 96 168 413 1062 42
Strózik Krzysztof Kielce 70 85 25 45 225 69 78 147 372
Łagowski Tomasz Kielce 70 55 40 20 185 30 62 92 277
SUMA   200 230 115 110 655 171 236 407 1062
Wojciechowski Marcin Tarnobrzeg 75 55 45 45 220 62 85 147 367 1042 43
Gonciarz Krzysztof Tarnobrzeg 70 80 30 30 210 62 70 132 342
Czubala Waldemar Tarnobrzeg 60 75 40 50 225 31 77 108 333
SUMA   205 210 115 125 655 155 232 387 1042
Karp Jacek Ostrołęka 75 70 40 45 230 76 83 159 389 1041 44
Wyszyński Zbigniew Ostrołęka 90 75 45 30 240 47 81 128 368
Szymański Paweł Ostrołęka 50 30 30 35 145 66 73 139 284
SUMA   215 175 115 110 615 189 237 426 1041
Sobczak Łukasz Włocławek 65 65 50 45 225 77 78 155 380 1029 45
Kaczorowski Waldemar Włocławek 85 65 35 25 210 86 75 161 371
Buziewski Sebastian Włocławek 50 50 20 40 160 68 50 118 278
SUMA   200 180 105 110 595 231 203 434 1029
Ożga Mateusz Zamość 50 70 40 50 210 75 94 169 379 987 46
Nowak Konrad Zamość 70 60 35 30 195 50 70 120 315
Garncarz Robert Zamość 40 70 30 20 160 53 80 133 293
SUMA   160 200 105 100 565 178 244 422 987
Urbański Tomasz Elbląg 65 60 40 50 215 57 92 149 364 945 47
Domaszczyński Rafał Elbląg 70 50 35 35 190 42 73 115 305
Walotka Andrzej Elbląg 65 50 15 50 180 17 79 96 276
SUMA   200 160 90 135 585 116 244 360 945
Zieliński Mateusz Paweł Chełm 55 65 35 45 200 78 82 160 360 651 48
Osieleniec Maciej Chełm 50 65 35 30 180 50 61 111 291
                     
SUMA   105 130 70 75 380 128 143 271 651
Pawłowski Maciej Kraków 75 65 40 30 210 55 64 119 329 636 49
Jurkowski Piotr Kraków 65 70 45 5 185 31 91 122 307
                     
SUMA   140 135 85 35 395 86 155 241 636


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatno¶ci   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.