strona główna forum dyskusyjne













52 Mistrzostwa PZŁ w Klasie Powszechnej
Jelenia Góra - Mroczkowice 20-21.07.2019


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Kotowicz Michał Szczecin 90 90 50 50 280 81 96 177 457 1328 1
Wiktor Paweł Szczecin 75 90 50 45 260 92 89 181 441
Byczyk Andrzej Szczecin 75 85 45 45 250 89 91 180 430
SUMA   240 265 145 140 790 262 276 538 1328
Buda Sławomir Wojciech Zielona Góra 90 90 50 45 275 93 94 187 462 1316 2
Nadborski Hubert Zielona Góra 75 90 50 50 265 75 89 164 429
Zaborowski Grzegorz Zielona Góra 90 90 40 45 265 76 84 160 425
SUMA   255 270 140 140 805 244 267 511 1316
Hołodniak Aleksander Tarnobrzeg 80 85 50 45 260 78 100 178 438 1297 3
Tomala Damian Tarnobrzeg 85 90 50 50 275 67 91 158 433
Kuszela Mateusz Tarnobrzeg 70 85 50 50 255 78 93 171 426
SUMA   235 260 150 145 790 223 284 507 1297
Porowski Konrad Wrocław 95 90 50 50 285 81 98 179 464 1288 4
Skoczylas Sebastian Aleksander Wrocław 80 90 35 50 255 89 74 163 418
Dobrowolski Zbigniew Wojciech Wrocław 90 70 40 40 240 73 93 166 406
SUMA   265 250 125 140 780 243 265 508 1288
Kesicki Mateusz Koszalin 95 80 50 50 275 86 90 176 451 1280 5
Kapuściński Hubert Koszalin 95 80 45 45 265 85 81 166 431
Niezgoda Michał Koszalin 70 80 45 40 235 68 95 163 398
SUMA   260 240 140 135 775 239 266 505 1280
Siwik Kacper Warszawa 90 90 45 45 270 65 93 158 428 1274 6
Wójcik Tomasz Maciej Warszawa 90 75 50 45 260 73 94 167 427
Michalska Maria Warszawa 90 80 35 35 240 79 100 179 419
SUMA   270 245 130 125 770 217 287 504 1274
Walczak Kamil Łódź 90 80 50 45 265 82 98 180 445 1273 7
Sejda Piotr, Michał Łódź 95 75 45 35 250 85 85 170 420
Biernaciak Filio Łódź 90 75 50 30 245 73 90 163 408
SUMA   275 230 145 110 760 240 273 513 1273
Bąk Michał Kalisz 85 80 50 50 265 83 91 174 439 1272 8
Stodolski Rafał Łukasz Kalisz 90 80 50 35 255 88 93 181 436
Bartczak Dawid Kalisz 70 75 50 45 240 70 87 157 397
SUMA   245 235 150 130 760 241 271 512 1272
Teeowski Artur Toruń 85 80 50 50 265 79 97 176 441 1271 9
Kłosowski Sławomir Łukasz Toruń 85 75 45 50 255 88 96 184 439
Czarnecki Michał Jacek Toruń 55 85 50 40 230 72 89 161 391
SUMA   225 240 145 140 750 239 282 521 1271
Brzeziński Adrian Gorzów Wielkopolski 90 95 45 45 275 78 87 165 440 1267 10
Koterba Tomasz Gorzów Wielkopolski 85 90 45 45 265 61 95 156 421
Blatkiewicz Marek Gorzów Wielkopolski 90 90 40 40 260 50 96 146 406
SUMA   265 275 130 130 800 189 278 467 1267
Marconi Hubert Jelenia Góra 100 65 45 35 245 90 100 190 435 1265 11
Dul Grzegorz Jelenia Góra 95 75 50 40 260 80 90 170 430
Marconi Gianni Jelenia Góra 70 75 45 45 235 69 96 165 400
SUMA   265 215 140 120 740 239 286 525 1265
Szarzec Roman Bielsko Biała 85 80 40 45 250 91 88 179 429 1264 12
Kucharczyk Kazimierz Bielsko Biała 75 95 30 40 240 88 98 186 426
Dudek Rafał Bielsko Biała 85 85 50 45 265 69 75 144 409
SUMA   245 260 120 130 755 248 261 509 1264
Cybula Seweryn Piotrków Trybunalski 100 100 45 50 295 93 99 192 487 1263 13
Zarzeczny Hubert Piotrków Trybunalski 70 85 45 35 235 70 95 165 400
Domański Kamil Piotrków Trybunalski 80 90 50 20 240 67 69 136 376
SUMA   250 275 140 105 770 230 263 493 1263
Tymosiak Karol Białystok 90 100 50 40 280 88 94 182 462 1258 14
Żmiejko Paweł Białystok 90 80 45 35 250 76 97 173 423
Michałowski Wojciech Białystok 65 60 40 45 210 66 97 163 373
SUMA   245 240 135 120 740 230 288 518 1258
Stefański Marcin Gdańsk 85 85 50 35 255 88 93 181 436 1256 15
Stefański Wojciech Gdańsk 90 80 50 30 250 89 78 167 417
Kieczeń Piotr Gdańsk 65 80 50 40 235 80 88 168 403
SUMA   240 245 150 105 740 257 259 516 1256
Bagiński Paweł Piotr Wałbrzych 65 90 50 40 245 76 96 172 417 1248 16
Ślusarek Piotr Krzysztof Wałbrzych 80 90 45 45 260 83 74 157 417
Lubas Wojciech Jakub Wałbrzych 85 80 50 30 245 71 98 169 414
SUMA   230 260 145 115 750 230 268 498 1248
Szczepański Marcin Jan Radom 90 80 40 50 260 70 95 165 425 1248 17
Górski Łukasz Błażej Radom 90 95 50 25 260 65 95 160 420
Janusz Bartłomiej Hubert Radom 80 70 35 40 225 88 90 178 403
SUMA   260 245 125 115 745 223 280 503 1248
Fabisiak Hubert Biała Podlaska 90 90 50 45 275 79 72 151 426 1245 18
Czarnecki Jacek Krzysztof Biała Podlaska 95 95 45 30 265 71 78 149 414
Wawryniuk Tomasz Kazimierz Biała Podlaska 80 90 45 30 245 77 83 160 405
SUMA   265 275 140 105 785 227 233 460 1245
Krzyżagórski Bartosz Poznań 80 90 50 40 260 83 87 170 430 1243 19
Piechocki Hubert Poznań 90 85 50 45 270 85 71 156 426
Kaczorowski Krzysztof Poznań 60 65 45 45 215 83 89 172 387
SUMA   230 240 145 130 745 251 247 498 1243
Boczkowski Arkadiusz Katowice 85 85 50 50 270 86 88 174 444 1235 20
Piastowski Stanisław Katowice 85 75 40 40 240 70 89 159 399
Zdunek Marcin Katowice 90 70 50 35 245 68 79 147 392
SUMA   260 230 140 125 755 224 256 480 1235
Kozłowski Piotr Olsztyn 80 80 45 35 240 92 92 184 424 1229 21
Korwek Jakub Olsztyn 85 65 50 35 235 88 91 179 414
Nałecz-Leźnicki Mateusz Olsztyn 75 70 40 40 225 74 92 166 391
SUMA   240 215 135 110 700 254 275 529 1229
Perzyński Martin Leszno 100 95 50 45 290 59 86 145 435 1219 22
Panasewicz Przemysław Leszno 95 100 50 35 280 52 84 136 416
Roszak Hubert Leszno 55 60 50 45 210 60 98 158 368
SUMA   250 255 150 125 780 171 268 439 1219
Bocian Grzegorz Przemyśl 85 95 50 40 270 70 84 154 424 1219 23
Dąbrowski Piotr Przemyśl 85 60 45 30 220 94 90 184 404
Barszcz Piotr Przemyśl 70 80 40 25 215 86 90 176 391
SUMA   240 235 135 95 705 250 264 514 1219
Hołodniak Tomasz Krosno 90 80 45 50 265 83 88 171 436 1206 24
Hołodniak Ireneusz Krosno 80 95 50 35 260 80 81 161 421
Łukaszczyk Robert Krosno 55 65 50 35 205 57 87 144 349
SUMA   225 240 145 120 730 220 256 476 1206
Sadowski Marek Michał Opole 80 90 45 45 260 68 93 161 421 1205 25
Kukurowski Tomasz Daniel Opole 80 80 45 15 220 89 93 182 402
Buczek Kamil Krzysztof Opole 75 80 40 35 230 72 80 152 382
SUMA   235 250 130 95 710 229 266 495 1205
Kupiec Adam Władysław Kielce 85 85 40 45 255 69 92 161 416 1175 26
Strózik Krzysztof Kielce 100 65 50 50 265 61 77 138 403
Leśko Karol Łukasz Kielce 75 45 35 35 190 69 97 166 356
SUMA   260 195 125 130 710 199 266 465 1175
Bogacz Dawid Rzeszów 80 75 45 30 230 84 85 169 399 1170 27
Flis Kazimierz Rzeszów 70 80 35 35 220 86 86 172 392
Hadam Piotr Rzeszów 60 85 35 35 215 82 82 164 379
SUMA   210 240 115 100 665 252 253 505 1170
Stepura Ireneusz Damian Piła 90 80 50 20 240 81 76 157 397 1166 28
Wiśniewski Maciej Stanisław Piła 95 75 45 25 240 73 80 153 393
Wiśniewski Jacek Paweł Piła 75 75 35 40 225 66 85 151 376
SUMA   260 230 130 85 705 220 241 461 1166
Dobrowolski Miłosz Jakub Nowy Sącz 70 80 45 30 225 75 89 164 389 1155 29
Widomski Sławomir Roman Nowy Sącz 75 65 50 40 230 67 88 155 385
Klimek Jacek Franciszek Nowy Sącz 85 65 40 40 230 57 94 151 381
SUMA   230 210 135 110 685 199 271 470 1155
Łaziuk Michał Tomasz Płock 85 90 50 40 265 75 79 154 419 1152 30
Łaziuk Jarosław Adam Płock 65 70 45 45 225 83 83 166 391
Bobowski Kamil Płock 70 85 50 40 245 13 84 97 342
SUMA   220 245 145 125 735 171 246 417 1152
Wadas Michał Siedlce 70 85 50 50 255 91 91 182 437 1139 31
Kapiński Konrad Michał Siedlce 55 90 50 40 235 45 84 129 364
Uss Grzegorz Siedlce 40 65 50 30 185 69 84 153 338
SUMA   165 240 150 120 675 205 259 464 1139
Cerazy Józef Legnica 80 70 50 45 245 78 83 161 406 1132 32
Malerowicz Wojciech Legnica 75 90 50 35 250 79 70 149 399
Malerowicz Zbigniew Legnica 80 80 40 20 220 26 81 107 327
SUMA   235 240 140 100 715 183 234 417 1132
Dumicz Radosław Elbląg 85 75 45 35 240 62 80 142 382 1127 33
Dziedziński Damian Elbląg 65 75 45 45 230 59 87 146 376
Sawka Bartosz Elbląg 65 70 50 40 225 56 88 144 369
SUMA   215 220 140 120 695 177 255 432 1127
Klekowski Daniel Częstochowa 80 85 40 25 230 85 90 175 405 1124 34
Paliga Leszek Częstochowa 75 80 45 30 230 48 95 143 373
Kulesza Łukasz Częstochowa 65 90 25 25 205 75 66 141 346
SUMA   220 255 110 80 665 208 251 459 1124
Kwasigroch Jakub Słupsk 60 75 50 40 225 88 91 179 404 1122 35
Sobczak Adam Słupsk 70 60 45 25 200 82 91 173 373
Sakowicz Józef Słupsk 50 80 50 40 220 42 83 125 345
SUMA   180 215 145 105 645 212 265 477 1122
Szczodrowski Hubert Sieradz 70 80 45 50 245 79 92 171 416 1120 36
Szczodrowski Michał Sieradz 75 65 45 35 220 67 93 160 380
Szczepański Tomasz Sieradz 60 60 20 30 170 81 73 154 324
SUMA   205 205 110 115 635 227 258 485 1120
Hościło Adrian Suwałki 80 85 50 45 260 58 94 152 412 1115 37
Kieżun Piotr Suwałki 75 70 40 30 215 72 83 155 370
Bitel Piotr Suwałki 70 50 45 40 205 49 79 128 333
SUMA   225 205 135 115 680 179 256 435 1115
Siedlecki Jakub Lech Bydgoszcz 75 85 40 45 245 88 75 163 408 1115 38
Galikowski Robert Bydgoszcz 90 80 45 20 235 43 96 139 374
Żalikowska Jolanta Sylwia Bydgoszcz 60 50 45 20 175 62 96 158 333
SUMA   225 215 130 85 655 193 267 460 1115
Kedzierawski Łukasz Chełm 90 80 50 40 260 68 77 145 405 1110 39
Zieliński Piotr Chełm 65 85 45 40 235 67 79 146 381
Zieliński Mateusz Paweł Chełm 20 65 40 45 170 70 84 154 324
SUMA   175 230 135 125 665 205 240 445 1110
Faber Piotr Tarnów 85 80 50 35 250 64 93 157 407 1108 40
Adamczyk Tomasz Tarnów 70 70 45 25 210 80 94 174 384
Świes Jarosław Tarnów 55 70 40 10 175 56 86 142 317
SUMA   210 220 135 70 635 200 273 473 1108
Czajka Piotr Krzysztof Konin 85 70 45 50 250 73 100 173 423 1104 41
Fratczak Jakub Krzysztof Konin 65 75 50 45 235 36 81 117 352
Piasecki Hubert Konin 65 55 35 25 180 55 94 149 329
SUMA   215 200 130 120 665 164 275 439 1104
Strulak Jan Edward Skierniewice 75 85 50 50 260 68 88 156 416 1103 42
Rudzki Mariusz Skierniewice 80 60 45 25 210 54 82 136 346
Nowak Maciej Michał Skierniewice 85 70 40 25 220 58 63 121 341
SUMA   240 215 135 100 690 180 233 413 1103
Szymański Wojciech Ostrołęka 80 75 50 50 255 45 91 136 391 1075 43
Domian Dariusz Ostrołęka 50 80 45 40 215 67 89 156 371
Domian Adam Ostrołęka 65 50 30 45 190 56 67 123 313
SUMA   195 205 125 135 660 168 247 415 1075
Gawłowski Marcin Włocławek 75 85 50 45 255 61 80 141 396 1070 44
Mętlewicz Mateusz Włocławek 75 70 45 35 225 63 93 156 381
Rygielska Anna Włocławek 55 40 30 20 145 52 96 148 293
SUMA   205 195 125 100 625 176 269 445 1070
Niedźwiecki Przemysław Ciechanów 75 95 50 40 260 64 89 153 413 1069 45
Rudziński Dariusz, Bogdan Ciechanów 85 55 45 30 215 50 89 139 354
Czarnecki Mariusz Ciechanów 85 85 45 20 235 23 44 67 302
SUMA   245 235 140 90 710 137 222 359 1069
Grześków Robert Piotr Zamość 80 60 50 40 230 68 92 160 390 1007 46
Garncarz Robert Zamość 60 75 40 20 195 76 82 158 353
Kościuk Marcin Adrian Zamość 60 45 25 15 145 46 73 119 264
SUMA   200 180 115 75 570 190 247 437 1007
Gąsiorek Bogusław Kraków 85 80 50 25 240 69 81 150 390 735 47
Rachwalik Barbara Kraków 65 65 25 20 175 78 92 170 345
                     
SUMA   150 145 75 45 415 147 173 320 735
                      0 48
                     
                     
SUMA   0 0 0 0 0 0 0 0 0


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.