strona główna forum dyskusyjne
























 

KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki" 2009/2010
za okres 1 kwietnia 2009 - 31 marca 2010

Historia wprowadzanych sztuk pozyskanej zwierzyny przez fousek
Data Jeleń szlachetny Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Tchórz / Kuna / Norka Zając Gęś Bażant Kaczka Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
2010-03-01 08:10:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2010-02-22 00:29:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
2010-01-31 22:01:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
2009-12-30 20:38:00 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270
2009-12-20 09:04:00 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140
2009-12-17 08:52:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-11-28 12:21:00 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
2009-10-25 01:34:00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
2009-10-08 11:43:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2009-10-05 09:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2009-10-04 10:44:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2009-10-01 21:31:00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2009-09-22 08:37:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2009-09-17 09:46:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2009-09-09 11:54:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 42
2009-08-31 09:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6
2009-08-28 08:23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
2009-08-26 15:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2009-08-24 09:08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2009-08-10 09:29:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-08-07 07:44:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2009-08-05 22:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-08-03 00:05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
2009-08-01 08:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-07-28 23:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2009-07-27 12:04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
2009-07-15 23:51:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-07-14 10:22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2009-06-26 09:35:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
2009-06-10 08:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-06-07 09:34:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-06-02 00:16:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
2009-05-26 17:56:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-05-23 12:12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2009-05-23 12:11:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2009-05-15 15:32:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-05-04 11:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-04-28 10:39:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
2009-04-09 10:47:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SUMA 0 11 6 0 1 0 1 0 0 7 4 0 34 26 0 0 0 0 0 8 0 0 7 2028

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Tchórz / Kuna / Norka - 3 pkt., Zając - 3 pkt.,Gęś - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka - 2 pkt., Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Powrót

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.