strona główna forum dyskusyjne

























KRÓL POLOWAŃ PORTALU "Łowiecki" 2009/2010
za okres 1 kwietnia 2009 - 31 marca 2010

Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową upolowanej przez siebie zwierzyny w roku 2009/2010. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny wskażą na 31 marca 2010 osobę ogłoszoną "Królem polowania" portalu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w portalu, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swoich wyników.

Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do redakcji.

240 myśliwych wprowadziło swoje wyniki


Lp. Identyfikator Okręg  Jeleń szlachetny  Daniel Muflon Sarna Dzik Lis / jenot Borsuk Tchórz / Kuna / Norka Zając Gęś / piżmak Bażant Kaczka / łyska Słonka Kuropatwa Grzywacz Punkty
 Byk  Łania Ciele  Byk  Łania Ciele  Tryk  Owca Jagnię Rogacz Koza Koźle
1robindolnośląski 8 7 2 0 0 0 0 0 0 8 12 0 57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2770
2sokół2Białostocki 2 2 3 0 0 0 0 0 0 4 3 2 59 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2586
3Czarna Perłaszczeciński 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 2 62 31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2384
4madziardolnośląski 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 8 0 58 6 0 0 0 0 107 0 0 0 0 2316
5ziolek1977Szczecin 3 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 52 23 0 0 6 8 0 5 0 0 0 2281
6fousekWałbrzych 0 11 6 0 1 0 1 0 0 7 4 0 34 26 0 0 0 0 0 8 0 0 7 2028
7Matriksdolnośląski 11 1 0 0 0 0 0 0 0 17 14 1 30 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2012
8potrzaskdolnośląski 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 0 0 0 0 35 45 0 0 0 1840
9klukaszklegnica 1 0 0 4 1 0 0 0 0 17 20 10 28 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1786
10kaban83Polska 7 3 1 0 0 0 0 0 0 9 1 1 33 4 0 3 1 0 5 24 0 0 0 1783
11BUBASbydgoski 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1658
12niedzwiedz30dolnośląski 1 10 1 0 0 0 0 0 0 4 12 2 26 23 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1633
13prof. dr WIKTOR WEKTORPoland and all the World 4 6 2 0 0 0 0 0 0 6 5 5 24 4 1 0 0 1 0 71 0 0 0 1599
14"WITEK"Zielona Góra 2 1 1 1 1 0 0 0 0 4 6 2 36 11 0 0 0 0 8 7 0 0 0 1559
15ropuch1szczecin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 0 40 15 0 0 0 5 0 7 0 0 0 1539
SUMA 163 265 104 20 22 9 2 0 0 655 798 198 2743 1831 40 40 105 180 827 2319 9 15 96 145992

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 16   następna

Jeleń szlachetny: Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Daniel: Byk - 35 pkt., Łania - 25 pkt., Ciele - 20 pkt.,
Muflon: Tryk - 30 pkt., Owca - 20 pkt., Jagnię - 15 pkt., Sarna: Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt., Lis i jenot - 5 pkt.,
Borsuk - 3 pkt., Tchórz / Kuna / Norka - 3 pkt., Zając - 3 pkt.,Gęś i piżmak - 4 pkt., Bażant - 3 pkt., Kaczka - 2 pkt., Słonka - 2 pkt., Kuropatwa - 1 pkt., Grzywacz - 1 pkt.

Wybierz uzyskane wyniki za sezon:

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.