strona główna forum dyskusyjne














XXV Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
Kalisz - Wolica 30 - 31.V.2009 r

Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Kl. Koło Łowieckie Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Załoga Paweł M Leśnik - Piotrków Tryb. 100 100 50 50 300 89 100 189 489 1423 1
Grabałowski Zbigniew M Leśnik - Piotrków Tryb. 100 100 50 50 300 89 97 186 486
Kwiatkowski Wiesław M Leśnik - Piotrków Tryb. 95 95 50 45 285 67 96 163 448
SUMA     295 295 150 145 885 245 293 538 1423
Szugajew Michał M Wybrzeże - Gdańsk 95 95 50 50 290 88 99 187 477 1400 2
Kraiński Piotr M Wybrzeże - Gdańsk 80 90 50 50 270 95 99 194 464
Montowski Zbyszko M Wybrzeże - Gdańsk 90 90 50 50 280 81 98 179 459
SUMA     265 275 150 150 840 264 296 560 1400
Kaczyński Piotr M Szarak - Małkinia 95 90 50 45 280 93 96 189 469 1386 3
Kaczyński Maciej M Szarak - Małkinia 90 100 50 45 285 84 99 183 468
Świderski Jarosław M Szarak - Małkinia 90 85 35 50 260 90 99 189 449
SUMA     275 275 135 140 825 267 294 561 1386
Adamczyk Bartosz M Brzezina - Opole 90 100 50 50 290 93 98 191 481 1385 4
Różański Leszek M Brzezina - Opole 100 85 50 45 280 86 98 184 464
Pilarz Tomasz M Brzezina - Opole 75 85 50 45 255 88 97 185 440
SUMA     265 270 150 140 825 267 293 560 1385
Brózda Łukasz M Jedność - Rzeszów 95 95 50 50 290 90 100 190 480 1377 5
Brózda Krzysztof M Jedność - Rzeszów 85 90 50 50 275 90 96 186 461
Brózda Sławomir M Jedność - Rzeszów 80 85 50 45 260 84 92 176 436
SUMA     260 270 150 145 825 264 288 552 1377
Czerwień Józef M Ostoja - Chodzież 80 95 50 50 275 91 99 190 465 1354 6
Czerwień Marek M Ostoja - Chodzież 85 100 50 45 280 86 99 185 465
Dreger Bogdan M Ostoja - Chodzież 80 80 40 50 250 91 83 174 424
SUMA     245 275 140 145 805 268 281 549 1354
Isaryk Sergiej M Złoty Róg - Bydgoszcz 90 100 50 45 285 90 99 189 474 1348 7
Łąpieś Sławomir M Złoty Róg - Bydgoszcz 85 85 50 45 265 78 95 173 438
Malinowski Waldemar M Złoty Róg - Bydgoszcz 85 80 45 35 245 94 97 191 436
SUMA     260 265 145 125 795 262 291 553 1348
Łakomy Wojciech M Kudypy - Olsztyn 90 95 50 50 285 78 100 178 463 1341 8
Nowicki Karol M Kudypy - Olsztyn 85 95 50 50 280 76 99 175 455
Gromacki Krzysztof P Kudypy - Olsztyn 100 90 45 45 280 59 84 143 423
SUMA     275 280 145 145 845 213 283 496 1341
Rusicki Mirosław M Sokół - Łomża 100 95 50 50 295 83 98 181 476 1338 9
Godula Mirosław M Sokół - Łomża 85 95 45 50 275 79 97 176 451
Lichomski Hubert M Sokół - Łomża 80 80 45 30 235 81 95 176 411
SUMA     265 270 140 130 805 243 290 533 1338
Ziółkowski Wojciech M Tumak - Świnoujście 85 85 50 50 270 91 93 184 454 1327 10
Brzdęk Jacek M Tumak - Świnoujście 85 85 50 45 265 85 95 180 445
Waligóra Szymon Igor M Tumak - Świnoujście 75 80 50 45 250 81 97 178 428
SUMA     245 250 150 140 785 257 285 542 1327
Snopek Łukasz M Żubr - Rawa Mazowiecka 95 100 50 50 295 81 99 180 475 1316 11
Wyleziński Krzysztof M Żubr - Rawa Mazowiecka 90 85 50 40 265 83 88 171 436
Nowakowski Benedykt M Żubr - Rawa Mazowiecka 70 85 50 35 240 68 97 165 405
SUMA     255 270 150 125 800 232 284 516 1316
Humniak Tomasz M Jeleń - Wrocław 90 85 50 45 270 86 99 185 455 1315 12
Czerski Paweł M Jeleń - Wrocław 75 90 50 50 265 86 99 185 450
Szary Karol P Jeleń - Wrocław 85 90 50 25 250 65 95 160 410
SUMA     250 265 150 120 785 237 293 530 1315
Janota Jacek M Diana - Dąbrowa Górnicza 95 95 50 50 290 69 94 163 453 1313 13
Góral Michał M Diana - Dąbrowa Górnicza 85 85 50 45 265 69 100 169 434
Chrapka Jerzy M Niestowarzyszony 85 90 40 45 260 71 95 166 426
SUMA     265 270 140 140 815 209 289 498 1313
Orszulak Jacek M Głuszec - Rajcza 90 80 45 50 265 85 95 180 445 1307 14
Szczotka Adam M Głuszec - Rajcza 80 95 50 35 260 75 100 175 435
Wisiński Bartosz M Głuszec - Rajcza 65 85 45 40 235 94 98 192 427
SUMA     235 260 140 125 760 254 293 547 1307
Buda Marek M Piast - Sulechów 75 90 50 50 265 92 99 191 456 1303 15
Buda Przemysław M Piast - Sulechów 80 85 45 45 255 77 93 170 425
Łysiak Bogumił M Piast - Sulechów 70 90 50 30 240 84 98 182 422
SUMA     225 265 145 125 760 253 290 543 1303
Patelski Piotr M Leśnik - Sędziejowice 85 80 50 40 255 87 100 187 442 1299 16
Kukułka Karol M Leśnik - Sędziejowice 80 90 45 50 265 77 94 171 436
Skrzypczyński Grzegorz M Leśnik - Sędziejowice 90 85 45 40 260 63 98 161 421
SUMA     255 255 140 130 780 227 292 519 1299
Szerszenowicz Jacek M Bielik - Sławno 85 90 50 50 275 90 99 189 464 1297 17
Wszałkowski Wojciech M Bielik - Sławno 85 90 40 50 265 76 97 173 438
Szerszenowicz Michał P Bielik - Sławno 65 75 45 45 230 70 95 165 395
SUMA     235 255 135 145 770 236 291 527 1297
Furmańczak Tomasz M Szarak - Skrzyżewice 100 100 50 50 300 72 100 172 472 1292 18
Franczak Mariusz M Szarak - Skrzyżewice 80 80 50 35 245 74 98 172 417
Nicpoń Tomasz M Szarak - Skrzyżewice 85 85 45 40 255 51 97 148 403
SUMA     265 265 145 125 800 197 295 492 1292
Skibiak Dariusz M Bóbr - Pasłęk 100 95 50 45 290 82 99 181 471 1291 19
Filipczak Adam M Bóbr - Pasłęk 95 85 50 45 275 81 99 180 455
Skibiak Rafał P Bóbr - Pasłęk 70 70 30 25 195 74 96 170 365
SUMA     265 250 130 115 760 237 294 531 1291
Suryn Jacek M Darz Bór - Toruń 95 90 50 50 285 72 100 172 457 1287 20
Pepliński Tomasz M Darz Bór - Toruń 95 65 50 45 255 68 94 162 417
Przewoski Lech M Darz Bór - Toruń 90 85 45 35 255 63 95 158 413
SUMA     280 240 145 130 795 203 289 492 1287
Koralewski Ryszard M Klub Myśliwski - Ostrów Wlkp. 65 95 50 50 260 73 99 172 432 1273 21
Dudek Przemysław M Klub Myśliwski - Ostrów Wlkp. 80 95 50 40 265 70 87 157 422
Precz Maciej M Klub Myśliwski - Ostrów Wlkp. 65 90 45 45 245 85 89 174 419
SUMA     210 280 145 135 770 228 275 503 1273
Oleksik Marcin Paweł M Kuropatwa - Zwoleń 100 90 50 50 290 82 99 181 471 1259 22
Mężyk Dariusz M Kuropatwa - Zwoleń 85 75 50 45 255 74 99 173 428
Grzybowski Zbigniew M Kuropatwa - Zwoleń 65 85 50 45 245 30 85 115 360
SUMA     250 250 150 140 790 186 283 469 1259
Polski Robert M W.K.Ł. Świt - Zamość 90 100 50 40 280 58 99 157 437 1254 23
Pańczyk Mirosław M W.K.Ł. Świt - Zamość 75 90 45 45 255 71 100 171 426
Feduszko Mariusz M W.K.Ł. Świt - Zamość 75 55 45 40 215 90 86 176 391
SUMA     240 245 140 125 750 219 285 504 1254
Daukszys Tadeusz M Tur - Łódź 80 85 50 45 260 93 99 192 452 1238 24
Rafalski Maciej M Tur - Łódź 75 100 50 35 260 69 94 163 423
Rafalski Mikołaj P Tur - Łódź 75 45 35 35 190 77 96 173 363
SUMA     230 230 135 115 710 239 289 528 1238
Wąsowski Kazimierz M Jeleń - Parczew 85 80 45 50 260 83 96 179 439 1235 25
Wójciu Jerzy M Jeleń - Parczew 75 90 50 35 250 60 98 158 408
Wąsowski Krzysztof M Jeleń - Parczew 85 70 40 40 235 57 96 153 388
SUMA     245 240 135 125 745 200 290 490 1235
Komarewski Tomasz M Boruta - Białystok 90 100 50 45 285 61 99 160 445 1229 26
Sołowiej Cezary M Boruta - Białystok 80 85 50 45 260 63 95 158 418
Makal Marek P Boruta - Białystok 45 75 40 40 200 82 84 166 366
SUMA     215 260 140 130 745 206 278 484 1229
Tuszkowski Ryszard M Rogacz - Giżycko 90 80 50 50 270 92 99 191 461 1227 27
Zalewski Jan M Rogacz - Giżycko 85 60 45 40 230 66 96 162 392
Ryś Jacek P Niestowarzyszony 55 75 45 40 215 70 89 159 374
SUMA     230 215 140 130 715 228 284 512 1227
Gołąbek Roman M Nemrod - Małysza Dolna 85 90 40 45 260 56 100 156 416 1226 28
Wlazło Paweł M Nemrod - Małysza Dolna 75 80 45 40 240 74 98 172 412
Wlazło Stanisław M Nemrod - Małysza Dolna 75 100 50 30 255 49 94 143 398
SUMA     235 270 135 115 755 179 292 471 1226
Bogaczyński Grzegorz M Borsuk - Żerków 95 90 45 50 280 79 97 176 456 1219 29
Bąkowski Jacek M Borsuk - Żerków 85 90 50 35 260 91 100 191 451
Bogaczyński Roman P Borsuk - Żerków 60 80 50 45 235 56 21 77 312
SUMA     240 260 145 130 775 226 218 444 1219
Bielecki Dariusz M Darz Bór - Sieniawa 95 80 50 45 270 85 99 184 454 1219 30
Mirek Ryszard M Darz Bór - Sieniawa 80 75 50 40 245 90 93 183 428
Gaweł Piotr P Darz Bór - Sieniawa 55 65 50 40 210 52 75 127 337
SUMA     230 220 150 125 725 227 267 494 1219
Rusinek Damian M Wieniec - Świeradów Zdrój 85 95 50 45 275 71 97 168 443 1211 31
Terlecki Jacek M Wieniec - Świeradów Zdrój 70 90 50 35 245 59 90 149 394
Pogorzelski Paweł M Wieniec - Świeradów Zdrój 75 55 50 45 225 53 96 149 374
SUMA     230 240 150 125 745 183 283 466 1211
Becla Arkadiusz M Knieja - Góra 95 90 45 50 280 68 76 144 424 1205 32
Zając Witold M Knieja - Góra 75 90 50 45 260 72 91 163 423
Miszczak Mariusz M Knieja - Góra 70 60 45 40 215 62 81 143 358
SUMA     240 240 140 135 755 202 248 450 1205
Makuch Andrzej M Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa - Chełm 80 75 50 45 250 72 95 167 417 1188 33
Piecuch Piotr M Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa - Chełm 80 90 50 35 255 70 90 160 415
Mioduchowski Mariusz M Chełmińskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa - Chełm 75 50 35 45 205 60 91 151 356
SUMA     235 215 135 125 710 202 276 478 1188
Ruta Mirosław M Knieja - Orchowo 80 90 45 45 260 81 99 180 440 1176 34
Rzyski Zenon P Knieja - Orchowo 90 75 50 25 240 57 94 151 391
Smarzyk Dariusz M Knieja - Orchowo 55 60 45 40 200 53 92 145 345
SUMA     225 225 140 110 700 191 285 476 1176
Jendrzejewski Waldemar M Dzik - Ciechanów 75 75 50 50 250 91 98 189 439 1156 35
Jendrzejewski Tomasz M Dzik - Ciechanów 70 90 50 45 255 71 98 169 424
Krutczenko Jerzy P Dzik - Ciechanów 90 50 10 25 175 30 88 118 293
SUMA     235 215 110 120 680 192 284 476 1156
Wiejak Krzysztof Piotr P Zaotrop - Puławy 95 80 50 40 265 57 90 147 412 1129 36
Wójcicki Tomasz M Zaotrop - Puławy 70 85 45 35 235 77 89 166 401
Sadurski Dionizy P Zaotrop - Puławy 45 75 45 40 205 33 78 111 316
SUMA     210 240 140 115 705 167 257 424 1129
Radwański Rafał M Świstak - Zagórz 80 95 50 40 265 91 100 191 456 1102 37
Piszko Jakub P Świstak - Zagórz 65 70 45 40 220 52 90 142 362
Dytkowski Stanisław M Świstak - Zagórz 40 60 40 15 155 49 80 129 284
SUMA     185 225 135 95 640 192 270 462 1102
Krawczyk Sławomir M Szarak - Krynica Zdrój 75 90 50 25 240 58 96 154 394 1081 38
Pieszak Andrzej M Szarak - Krynica Zdrój 90 60 45 10 205 67 83 150 355
Markiewicz Maciej P Szarak - Krynica Zdrój 85 80 0 0 165 68 99 167 332
SUMA     250 230 95 35 610 193 278 471 1081
Kuszlik Andrzej M Leśnik - Krynica Zdrój 70 85 50 25 230 52 92 144 374 1058 39
Kuszlik Jakub P Leśnik - Krynica Zdrój 80 65 45 30 220 56 92 148 368
Dudkiewicz Marek P Jeleń Wrocław 60 70 35 35 200 30 86 116 316
SUMA     210 220 130 90 650 138 270 408 1058
Piotrowski Grzegorz M Petroponowa - Płock 80 90 50 50 270 93 91 184 454 949 40
Skrzypczak Janusz P Petroponowa - Płock 45 70 0 0 115 59 90 149 264
Maciejewski Piotr P Petroponowa - Płock 0 0 50 40 90 49 92 141 231
SUMA     125 160 100 90 475 201 273 474 949



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.