strona główna forum dyskusyjne














XXVI Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
Słupsk - Miastko 29 - 30.V.2010 r

Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Kl. Koło Łowieckie Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Huminiak Tomasz M "Jeleń" Wrocław 95 85 45 50 275 91 98 189 464 1371 1
Czerski Paweł M "Jeleń" Wrocław 90 95 50 50 285 75 95 170 455
Szary Karol M "Jeleń" Wrocław 85 90 50 50 275 81 96 177 452
SUMA     270 270 145 150 835 247 289 536 1371
Kraiński Piotr M "Wybrzeże" Gdańsk 80 100 50 50 280 90 99 189 469 1359 2
Szugajew Michał M "Wybrzeże" Gdańsk 95 85 45 50 275 84 100 184 459
Szyłejko Rafał P "Wybrzeże" Gdańsk 85 70 50 45 250 83 98 181 431
SUMA     260 255 145 145 805 257 297 554 1359
Górski Henryk M "Darz Bór" Stalowa Wola 100 80 50 50 280 90 99 189 469 1354 3
Jędral Robert M "Darz Bór" Stalowa Wola 90 90 45 45 270 85 98 183 453
Ilnicki Ryszard M "Darz Bór" Stalowa Wola 70 90 45 50 255 77 100 177 432
SUMA     260 260 140 145 805 252 297 549 1354
Grabałowski Zbigniew M "Leśnik" Piotrków Trybunalski 95 95 50 50 290 80 100 180 470 1353 4
Załoga Paweł M "Leśnik" Piotrków Trybunalski 100 85 50 45 280 90 99 189 469
Kwiatkowski Wiesław M "Leśnik" Piotrków Trybunalski 75 85 50 45 255 61 98 159 414
SUMA     270 265 150 140 825 231 297 528 1353
Wszałkowski Wojciech M "Bielik" Sławno 95 90 45 40 270 95 98 193 463 1349 5
Szerszenowicz Jacek M "Bielik" Sławno 90 85 50 45 270 90 99 189 459
Lompert Cezary P "Bielik" Sławno 80 85 50 35 250 80 97 177 427
SUMA     265 260 145 120 790 265 294 559 1349
Suchodolski Adam M "Szarak" Tułowice 85 90 45 45 265 84 98 182 447 1331 6
Dzwonnik Maciej M "Szarak" Tułowice 80 80 45 50 255 90 98 188 443
Kantyka Marian M "Szarak" Tułowice 85 70 50 50 255 88 98 186 441
SUMA     250 240 140 145 775 262 294 556 1331
Puławski Maciej M "Rogacz" Giżycko 90 90 50 45 275 81 98 179 454 1313 7
Tuszkowski Ryszard M "Rogacz" Giżycko 85 90 50 50 275 80 99 179 454
Kurzynowski Jarosław M "Rogacz" Giżycko 80 65 50 40 235 70 100 170 405
SUMA     255 245 150 135 785 231 297 528 1313
Nowicki Karol M "Kudypy" Olsztyn 70 95 50 50 265 85 99 184 449 1305 8
Łakomy Wojciech M "Kudypy" Olsztyn 80 95 50 50 275 75 94 169 444
Gromacki Krzysztof M "Kudypy" Olsztyn 75 85 50 40 250 63 99 162 412
SUMA     225 275 150 140 790 223 292 515 1305
Daukszys Tadeusz M "Tur" Łódź 85 80 50 50 265 87 100 187 452 1287 9
Damaz Wiesław M "Tur" Łódź 85 85 50 45 265 91 79 170 435
Matuszczak Paweł M "Tur" Łódź 85 80 40 45 250 54 96 150 400
SUMA     255 245 140 140 780 232 275 507 1287
Kaczyński Piotr M "Szarak" Małkinia 95 85 40 50 270 77 99 176 446 1285 10
Kaczyński Maciej M "Szarak" Małkinia 65 90 35 50 240 80 100 180 420
Świderski Jarosław M "Szarak" Małkinia 70 75 45 50 240 83 96 179 419
SUMA     230 250 120 150 750 240 295 535 1285
Jeziorowski Zbigniew P "Pod Bukiem" Rybnik 85 95 40 50 270 77 97 174 444 1277 11
Paszenda Ryszard M "Pod Bukiem" Rybnik 90 90 50 40 270 74 97 171 441
Paszenda Andrzej M "Pod Bukiem" Rybnik 80 90 40 30 240 62 90 152 392
SUMA     255 275 130 120 780 213 284 497 1277
Franczak Grzegorz M "Szarak" Strzyżewice 85 75 45 45 250 85 95 180 430 1269 12
Furmańczak Tomasz M "Szarak" Strzyżewice 85 70 45 50 250 76 98 174 424
Nicpoń Tomasz M "Szarak" Strzyżewice 85 85 45 40 255 61 99 160 415
SUMA     255 230 135 135 755 222 292 514 1269
Grzybowski Zbigniew M "Kuropatwa" Zwoleń 95 70 50 45 260 83 95 178 438 1266 13
Oleksik Marcin Paweł M "Kuropatwa" Zwoleń 90 90 50 40 270 67 98 165 435
Jastrzębski Ryszard M "Kuropatwa" Zwoleń 90 75 40 35 240 56 97 153 393
SUMA     275 235 140 120 770 206 290 496 1266
Ziółkowski Wojciech M "Tumak" Świnoujście 90 70 50 45 255 95 94 189 444 1259 14
Waligóra Szynon Igor M "Tumak" Świnoujście 75 95 50 45 265 67 88 155 420
Muth Piotr M "Tumak" Świnoujście 70 80 40 45 235 71 89 160 395
SUMA     235 245 140 135 755 233 271 504 1259
Kołodziński Jacek M "Ostoja" Wysoka 80 95 50 45 270 88 98 186 456 1257 15
Kudlaszyk Hubert M "Ostoja" Wysoka 75 85 50 40 250 85 97 182 432
Kołodziński Zdzisław P "Ostoja" Wysoka 70 45 40 40 195 74 100 174 369
SUMA     225 225 140 125 715 247 295 542 1257
Buda Marek M "Piast" Sulechów 75 75 40 50 240 87 98 185 425 1253 16
Buda Przemyslaw M "Piast" Sulechów 80 75 50 35 240 81 98 179 419
Łysiak Bogumił M "Piast" Sulechów 80 85 45 35 245 69 95 164 409
SUMA     235 235 135 120 725 237 291 528 1253
Żymierski Lech M "Sokół" Świdwin 95 90 35 50 270 79 97 176 446 1244 17
Pilarz Wiktor M "Sokół" Świdwin 90 60 50 45 245 88 99 187 432
Czapla Krzysztof M "Sokół" Świdwin 70 70 35 35 210 63 93 156 366
SUMA     255 220 120 130 725 230 289 519 1244
Karpiński Krzysztof M "Bażant" Unisław 90 95 50 50 285 78 97 175 460 1238 18
Bojanowski Stanisław M "Bażant" Unisław 80 80 40 50 250 78 79 157 407
Miętus Jerzy M "Bażant" Unisław 60 55 50 35 200 80 91 171 371
SUMA     230 230 140 135 735 236 267 503 1238
Kita Jan M "Sokół" Chełm 80 85 50 30 245 89 95 184 429 1235 19
Maciąg Andrzej, Jan M "Sokół" Chełm 85 95 45 20 245 76 86 162 407
Wawrzyszuk Andrzej P "Sokół" Chełm 85 75 40 40 240 62 97 159 399
SUMA     250 255 135 90 730 227 278 505 1235
Ruta Mirosław M "Knieja" Orchowo 100 80 50 50 280 81 93 174 454 1218 20
Smarzyk Dariusz P "Knieja" Orchowo 85 85 50 45 265 54 85 139 404
Nowakowski Marcin P "Knieja" Orchowo 85 80 45 50 260 10 90 100 360
SUMA     270 245 145 145 805 145 268 413 1218
Czerwień Marek M "Ostoja" Chodzież 80 95 45 50 270 86 98 184 454 1216 21
Czerwień Józef M "Ostoja" Chodzież 100 80 50 45 275 74 99 173 448
Sidorowicz Wiesław P "Ostoja" Chodzież 45 50 40 30 165 61 88 149 314
SUMA     225 225 135 125 710 221 285 506 1216
Orszulak Jacek M "Głuszec" Rajcza 70 95 45 50 260 70 96 166 426 1213 22
Szczotka Adam M "Głuszec" Rajcza 70 70 40 45 225 77 99 176 401
Rybiński Tomasz M "Głuszec" Rajcza 80 70 40 30 220 71 95 166 386
SUMA     220 235 125 125 705 218 290 508 1213
Pauś Mariusz P "Sokół" Antonin 90 80 50 35 255 78 97 175 430 1210 23
Pauś Karol P "Sokół" Antonin 75 90 40 35 240 71 91 162 402
Pauś Maciej P "Sokół" Antonin 80 85 45 45 255 68 55 123 378
SUMA     245 255 135 115 750 217 243 460 1210
Malinowski Waldemar M "Złoty Róg" Bydgoszcz 85 85 50 50 270 89 95 184 454 1207 24
Łąpieś Sławomir M "Złoty Róg" Bydgoszcz 90 90 50 50 280 74 97 171 451
Matraś Stanisław P "Złoty Róg" Bydgoszcz 45 50 50 20 165 59 78 137 302
SUMA     220 225 150 120 715 222 270 492 1207
Rusinek Damian M "Wieniec" Świeradów Zdrój 90 90 45 40 265 78 99 177 442 1206 25
Terlecki Jacek M "Wieniec" Świeradów Zdrój 70 60 45 45 220 70 97 167 387
Marconi Wiktor P "Wieniec" Świeradów Zdrój 55 85 45 35 220 58 99 157 377
SUMA     215 235 135 120 705 206 295 501 1206
Świeboda Robert M "Bór" Niemce 85 80 50 50 265 89 99 188 453 1199 26
Belniak Mariusz P "Bór" Niemce 50 85 40 45 220 62 94 156 376
Belniak Robert, Paweł P "Bór" Niemce 55 70 40 40 205 67 98 165 370
SUMA     190 235 130 135 690 218 291 509 1199
Duplicki Jacek M KŁ Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa 85 90 50 50 275 65 99 164 439 1195 27
Osuchowski Hubert M KŁ Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa 70 65 40 45 220 67 97 164 384
Rezwow Jan M KŁ Nr 40 przy Ministerstwie Rolnictwa 65 60 50 40 215 64 93 157 372
SUMA     220 215 140 135 710 196 289 485 1195
Skrzypczyński Grzegorz M "Leśnik" Siędziejowice 85 90 50 35 260 80 91 171 431 1185 28
Kukułka Karol M "Leśnik" Siędziejowice 80 80 35 45 240 82 97 179 419
Gabrysiak Władysław M "Leśnik" Siędziejowice 80 75 25 30 210 50 75 125 335
SUMA     245 245 110 110 710 212 263 475 1185
Pańczyk Mirosław M "Świt" Zamość 80 65 40 40 225 78 98 176 401 1173 29
Kawalec Andrzej P "Świt" Zamość 85 50 40 30 205 93 95 188 393
Feduszko Mariusz M "Świt" Zamość 75 70 45 45 235 53 91 144 379
SUMA     240 185 125 115 665 224 284 508 1173
Skibiak Dariusz M "Bóbr" Pasłęk 95 95 50 45 285 78 99 177 462 1172 30
Skibiak Rafał P "Bóbr" Pasłęk 90 65 40 25 220 81 82 163 383
Filipczak Eugeniusz M "Bóbr" Pasłęk 55 75 45 25 200 55 72 127 327
SUMA     240 235 135 95 705 214 253 467 1172
Wąsowski Kazimierz M "Jeleń" Parczew 75 75 35 25 210 86 99 185 395 1156 31
Wójciuk Jerzy M "Jeleń" Parczew 75 65 45 50 235 55 98 153 388
Borysiuk Krzysztof P "Jeleń" Parczew 60 70 50 15 195 79 99 178 373
SUMA     210 210 130 90 640 220 296 516 1156
Kruczkowski Marek M "Jeleń" Żychlin 90 95 45 45 275 68 98 166 441 1155 32
Witeczek Robert M "Jeleń" Żychlin 80 90 45 40 255 52 86 138 393
Polańczyk Rafał M "Jeleń" Żychlin 65 40 45 30 180 45 96 141 321
SUMA     235 225 135 115 710 165 280 445 1155
Godula Mirosław M "Sokół" Łomża 90 85 45 45 265 93 99 192 457 1152 33
Lichomski Hubert M "Sokół" Łomża 75 80 50 40 245 51 96 147 392
Cwalina Marek P "Sokół" Łomża 45 35 45 35 160 52 91 143 303
SUMA     210 200 140 120 670 196 286 482 1152
Mujta Przemysław P "Jeleń" Chodecz 75 80 45 40 240 72 95 167 407 1138 34
Kwiatkowski Czesław M "Jeleń" Chodecz 75 75 40 45 235 75 96 171 406
Jakubowski Krzysztof M "Jeleń" Chodecz 70 55 35 25 185 58 82 140 325
SUMA     220 210 120 110 660 205 273 478 1138
Reszelewski Przemysław M "Krzyżówka" Witkowo 85 75 50 30 240 72 95 167 407 1135 35
Maciejewski Mariusz M "Krzyżówka" Witkowo 60 80 45 40 225 52 99 151 376
Zamiara Sebastian P "Krzyżówka" Witkowo 65 75 40 30 210 48 94 142 352
SUMA     210 230 135 100 675 172 288 460 1135
Wyleziński Krzysztof M "Żubr" Rawa Mazowiecka 75 90 35 40 240 82 98 180 420 1105 36
Nowakowski Benedykt M "Żubr" Rawa Mazowiecka 55 85 40 45 225 51 86 137 362
Wyleziński Hubert P "Żubr" Rawa Mazowiecka 35 65 25 45 170 77 76 153 323
SUMA     165 240 100 130 635 210 260 470 1105
Jendrzejewski Waldemar M "Dzik" Ciechanów 85 65 35 40 225 86 99 185 410 1051 37
Jendrzejewski Tomasz M "Dzik" Ciechanów 85 40 50 20 195 59 88 147 342
Dyakowski Tadeusz P "Dzik" Ciechanów 55 50 35 35 175 33 91 124 299
SUMA     225 155 120 95 595 178 278 456 1051



Aktualne wyniki są na stronie ZG PZŁ
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.