strona główna forum dyskusyjne













XXVII Krajowy Konkurs Kół Łowieckich
Gdańsk - Jaśkowa Dolina 28 - 29.05.2011


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa


Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Koło Łowieckie Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Nowicki Karol Leśnik - Stare Jabłonki 90 100 50 50 290 95 99 194 484 1419 1
Łakomy Wojciech 90 95 50 50 285 92 99 191 476
Neugebauer Jerzy 95 90 50 50 285 76 98 174 459
SUMA 275 285 150 150 860 263 296 559 1419
Szerszenowicz Jacek Bielik - Sławno 95 95 50 45 285 92 98 190 475 1403 2
Wszałkowski Wojciech 100 85 50 50 285 84 98 182 467
Szerszenowicz Tomasz 90 80 50 50 270 94 97 191 461
SUMA 285 260 150 145 840 270 293 563 1403
Kraiński Piotr Wybrzeże - Gdańsk 90 100 50 50 290 86 99 185 475 1382 3
Szugajew Michał 100 80 50 45 275 95 100 195 470
Szyłejko Rafał 85 75 50 50 260 81 96 177 437
SUMA 275 255 150 145 825 262 295 557 1382
Załoga Paweł Leśnik - Piotrków Tryb. 95 90 50 45 280 90 100 190 470 1378 4
Grabałowski Zbigniew 95 100 50 50 295 68 99 167 462
Kwiatkowski Wiesław 90 85 45 50 270 82 94 176 446
SUMA 280 275 145 145 845 240 293 533 1378
Huminiak Tomasz Jeleń - Wrocław 95 100 50 45 290 86 100 186 476 1375 5
Czerski Paweł 90 90 50 40 270 93 100 193 463
Szary Karol 90 90 50 40 270 68 98 166 436
SUMA 275 280 150 125 830 247 298 545 1375
Gawdzik Michał Łoś - Bytom 95 90 45 45 275 90 98 188 463 1368 6
Bernacki Roman 90 90 50 40 270 83 100 183 453
Bielewicz Jacek 95 85 50 45 275 81 96 177 452
SUMA 280 265 145 130 820 254 294 548 1368
Jędral Robert Darz Bór - Stalowa Wola 95 95 45 50 285 89 98 187 472 1368 7
Górski Henryk 90 75 50 50 265 92 100 192 457
Ilnicki Ryszard 90 75 50 40 255 85 99 184 439
SUMA 275 245 145 140 805 266 297 563 1368
Ziółkowski Wojciech Tumak - Świnoujście 95 95 50 50 290 93 93 186 476 1355 8
Waligóra Szymon Igor 90 90 50 50 280 78 93 171 451
Muth Piotr 80 70 45 45 240 91 97 188 428
SUMA 265 255 145 145 810 262 283 545 1355
Gawron Jakub Cietrzew - Rzeszów 95 95 50 50 290 82 99 181 471 1352 9
Szczęch Krzysztof 80 85 50 50 265 92 100 192 457
Nieradka Bogdan 75 80 35 50 240 86 98 184 424
SUMA 250 260 135 150 795 260 297 557 1352
Skorobogaty Tadeusz Jeleń - Dębno Lubuskie 95 90 50 45 280 90 100 190 470 1350 10
Pulikowski Eugeniusz 95 100 45 45 285 82 95 177 462
Szczygieł Andrzej 75 80 50 40 245 81 92 173 418
SUMA 265 270 145 130 810 253 287 540 1350
Malinowski Waldemar Złoty Róg - Bydgoszcz 85 95 50 40 270 90 99 189 459 1339 11
Łąpieś Sławomir 90 90 45 45 270 79 94 173 443
Isaryk Sergiej 90 80 50 40 260 80 97 177 437
SUMA 265 265 145 125 800 249 290 539 1339
Krasicki Piotr Dzik - Krosno Odrz. 90 90 50 40 270 84 100 184 454 1336 12
Jaślanek Michał 90 90 50 45 275 75 97 172 447
Fiebig Marian 100 90 50 40 280 62 93 155 435
SUMA 280 270 150 125 825 221 290 511 1336
Żymierski Lech Sokół - Świdwin 75 95 50 45 265 90 96 186 451 1324 13
Pilarz Wiktor 90 85 45 50 270 75 99 174 444
Pilarz Włodzimierz 90 75 50 30 245 90 94 184 429
SUMA 255 255 145 125 780 255 289 544 1324
Kaczyński Maciej Szarak - Małkinia 95 85 45 50 275 70 98 168 443 1320 14
Kaczyński Piotr 95 80 50 50 275 73 94 167 442
Świderski Jarosław 95 85 35 45 260 79 96 175 435
SUMA 285 250 130 145 810 222 288 510 1320
Czerwień Józef Ostoja - Chodzież 90 85 50 50 275 84 100 184 459 1307 15
Czerwień Marek 85 85 50 45 265 80 99 179 444
Dreger Bogdan 75 75 40 45 235 76 93 169 404
SUMA 250 245 140 140 775 240 292 532 1307
Tuszkowski Ryszard Rogacz - Giżycko 85 75 50 50 260 91 97 188 448 1303 16
Kurzynowski Jarosław 95 75 45 45 260 72 99 171 431
Puławski Maciej 80 95 45 50 270 60 94 154 424
SUMA 260 245 140 145 790 223 290 513 1303
Rudnicki Piotr Bażant - Unisław 95 90 45 45 275 91 94 185 460 1298 17
Karpiński Krzysztof 85 75 45 50 255 80 99 179 434
Nielipowicz Wojciech 70 55 50 40 215 91 98 189 404
SUMA 250 220 140 135 745 262 291 553 1298
Rusinek Damian Wieniec - Świeradów 95 80 50 40 265 70 100 170 435 1284 18
Terlecki Jacek 95 90 45 40 270 69 91 160 430
Marconi Wiktor 70 85 40 40 235 84 100 184 419
SUMA 260 255 135 120 770 223 291 514 1284
Godula Mirosław Sokół - Łomża 90 85 45 50 270 84 99 183 453 1279 19
Rusiecki Mirosław 90 95 45 45 275 61 93 154 429
Lichomski Hubert 90 65 50 25 230 74 93 167 397
SUMA 270 245 140 120 775 219 285 504 1279
Kita Jan Sokół - Chełm 85 90 50 45 270 87 97 184 454 1274 20
Maciąg Andrzej, Jan 95 65 50 45 255 82 98 180 435
Wawrzyszuk Andrzej 75 80 30 35 220 67 98 165 385
SUMA 255 235 130 125 745 236 293 529 1274
Skibiak Dariusz Bóbr - Pasłęk 85 90 50 40 265 87 100 187 452 1270 21
Filipczak Adam 75 95 50 35 255 70 97 167 422
Skibiak Rafał 80 75 50 30 235 69 92 161 396
SUMA 240 260 150 105 755 226 289 515 1270
Kukułka Karol Leśnik - Siędziejowice 85 90 50 40 265 84 93 177 442 1265 22
Skrzypczyński Grzegorz 75 85 40 35 235 88 93 181 416
Badura Paweł 80 80 50 25 235 76 96 172 407
SUMA 240 255 140 100 735 248 282 530 1265
Grebasz Jarosław Knieja - Gdańsk 80 95 50 45 270 64 100 164 434 1257 23
Klaman Andrzej 100 60 45 45 250 73 96 169 419
Wasilewski Roman 75 80 50 35 240 65 99 164 404
SUMA 255 235 145 125 760 202 295 497 1257
Feduszko Mariusz Świt - Zamość 85 80 45 45 255 87 94 181 436 1254 24
Polski Robert 85 85 50 50 270 49 93 142 412
Godek Tomasz 85 65 50 40 240 70 96 166 406
SUMA 255 230 145 135 765 206 283 489 1254
Suchodolski Adam Szarak - Tułowice 100 85 50 40 275 67 99 166 441 1253 25
Dzwonnik Maciej 65 90 45 35 235 81 97 178 413
Kantyka Marian 70 75 50 35 230 72 97 169 399
SUMA 235 250 145 110 740 220 293 513 1253
Pakuła Dariusz Seweryn Kuropatwa - Zwoleń 80 75 50 45 250 81 99 180 430 1249 26
Grzybowski Zbigniew 90 75 50 35 250 69 100 169 419
Mężyk Dariusz 85 80 45 45 255 59 86 145 400
SUMA 255 230 145 125 755 209 285 494 1249
Bąkowski Jacek Borsuk - Żerków 95 80 50 40 265 81 91 172 437 1242 27
Bogaczyński Grzegorz 70 85 50 50 255 61 98 159 414
Bogaczyński Roman 90 65 40 40 235 67 89 156 391
SUMA 255 230 140 130 755 209 278 487 1242
Duplicki Jacek KŁ 40 Min. Rolnictwa 80 90 50 45 265 82 99 181 446 1239 28
Rezwow Jan 85 65 45 30 225 78 96 174 399
Osuchowski Hubert 70 75 50 40 235 68 91 159 394
SUMA 235 230 145 115 725 228 286 514 1239
Świeboda Robert Bór - Niemce 80 80 50 50 260 94 100 194 454 1234 29
Belniak Mariusz 70 70 40 40 220 82 95 177 397
Belniak Robert, Paweł 90 85 30 25 230 53 100 153 383
SUMA 240 235 120 115 710 229 295 524 1234
Fiszer Marcin Słonka - Kwilicz 90 80 45 45 260 86 97 183 443 1226 30
Galos Michał 80 65 50 50 245 75 92 167 412
Fiszer Wiesław 70 75 40 35 220 69 82 151 371
SUMA 240 220 135 130 725 230 271 501 1226
Smykowski Marcin KŁ 68 - Łany Kujawskie 85 75 50 45 255 90 96 186 441 1213 31
Czynszak Jarosław 85 90 45 50 270 85 80 165 435
Sobczak Bartosz 65 75 50 30 220 45 72 117 337
SUMA 235 240 145 125 745 220 248 468 1213
Ruta Mirosław Knieja - Orchowo 90 85 45 35 255 88 96 184 439 1190 32
Ziemba Jan 85 80 45 40 250 51 90 141 391
Ziółkowski Maciej Michał 65 60 45 20 190 79 91 170 360
SUMA 240 225 135 95 695 218 277 495 1190
Zbrożek Piotr Szarak - Jodłownik 80 85 50 40 255 83 98 181 436 1173 33
Koza Stanisław 95 80 50 30 255 56 95 151 406
Lizak Waldemar 70 65 40 20 195 44 92 136 331
SUMA 245 230 140 90 705 183 285 468 1173
Piekarski Antoni Dzik - Leszno 90 80 50 40 260 70 95 165 425 1128 34
Baksalary Rafał 75 75 40 10 200 92 95 187 387
Walczak Mirosław 70 80 50 15 215 33 68 101 316
SUMA 235 235 140 65 675 195 258 453 1128
Jendrzejewski Waldemar Dzik - Ciechanów 95 80 50 50 275 96 100 196 471 1125 35
Milczarek Paweł 90 70 50 40 250 66 92 158 408
Milczarek Zdzisław 50 35 20 20 125 56 65 121 246
SUMA 235 185 120 110 650 218 257 475 1125
Balcerzak Adam Bażant - Gostynin 70 50 35 45 200 62 90 152 352 1038 36
Stasiniewski Przemysław 70 70 50 20 210 40 93 133 343
Wiliński Roman 65 60 45 40 210 53 80 133 343
SUMA 205 180 130 105 620 155 263 418 1038
Daukszys Tadeusz Tur - Łódź 90 70 50 50 260 92 98 190 450 835 37
Matuszczak Paweł 65 75 45 35 220 74 91 165 385
Rafalski Mikołaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 155 145 95 85 480 166 189 355 835


Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.