strona główna forum dyskusyjne













Puchar 95 - lecia PZŁ w Strzelaniach Myœliwskich
Poznań - Antoninek 02-03.VI.2018 r


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja grupowa

Klasyfikacja grupowa

Nazwisko i Imię Kl.   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Oborski Przemysław M Piła 90 95 50 45 280 93 97 190 470 1335 1
Grams Dominik P Piła 85 70 45 45 245 93 95 188 433
Hein Beata M Piła 80 85 50 40 255 81 96 177 432
SUMA     255 250 145 130 780 267 288 555 1335
Karpik Michał M Toruń 90 100 45 45 280 96 95 191 471 1304 2
Marcinkowski Bartosz P Toruń 95 90 45 50 280 70 85 155 435
Łąpieś Julita Natalia M Toruń 75 80 40 35 230 71 97 168 398
SUMA     260 270 130 130 790 237 277 514 1304
Montowski Zbyszko M Bydgoszcz 95 95 50 50 290 90 95 185 475 1285 3
Karpiński Łukasz P Bydgoszcz 85 75 45 45 250 86 97 183 433
Oset Maria Magdalena M Bydgoszcz 75 80 40 35 230 54 93 147 377
SUMA     255 250 135 130 770 230 285 515 1285
Neneman Tomasz Janusz M Konin 95 85 50 50 280 91 99 190 470 1266 4
Socha Dominika M Konin 75 75 45 35 230 87 95 182 412
Dawidczyk Kazimierz P Konin 80 80 35 40 235 73 76 149 384
SUMA     250 240 130 125 745 251 270 521 1266
Pasztaleniec Kamil P Tarnobrzeg 80 95 45 45 265 88 96 184 449 1253 5
Tomala Sławomir M Tarnobrzeg 90 95 50 30 265 84 100 184 449
Mękal Patrycja P Tarnobrzeg 60 65 50 30 205 52 98 150 355
SUMA     230 255 145 105 735 224 294 518 1253
Fiszer Marcin M Poznań 90 95 45 50 280 96 96 192 472 1251 6
Włodarczyk Waldemar P Poznań 65 90 45 50 250 92 97 189 439
Urban Natalia M Poznań 40 70 20 45 175 70 95 165 340
SUMA     195 255 110 145 705 258 288 546 1251
Święcki Krzysztof M Łomża 100 95 50 50 295 80 87 167 462 1244 7
Osipiński Rafał P Łomża 95 75 45 45 260 76 95 171 431
Sokólska Urszula P Łomża 70 70 45 20 205 55 91 146 351
SUMA     265 240 140 115 760 211 273 484 1244
Cybula Ryszard M Piotrków Trybunalski 100 90 45 45 280 94 93 187 467 1244 8
Bykowski Paweł P Piotrków Trybunalski 90 95 50 50 285 81 97 178 463
Korczyc Jolanta P Piotrków Trybunalski 70 55 35 20 180 50 84 134 314
SUMA     260 240 130 115 745 225 274 499 1244
Sztobnicki Paweł P Słupsk 90 85 30 45 250 80 97 177 427 1235 9
Łabenda Agata M Słupsk 55 90 40 35 220 91 94 185 405
Borys Damian Andrzej M Słupsk 50 90 40 50 230 79 94 173 403
SUMA     195 265 110 130 700 250 285 535 1235
Adamczyk Bartosz Jerzy M Opole 80 80 50 50 260 71 86 157 417 1232 10
Bernacka-Adamczyk Dominika Ewa M Opole 70 90 50 35 245 72 94 166 411
Sadowski Marek Michał P Opole 70 95 45 40 250 61 93 154 404
SUMA     220 265 145 125 755 204 273 477 1232
Romanik Sylwester P Siedlce 100 70 45 45 260 83 95 178 438 1220 11
Pióro Robert Zbigniew M Siedlce 75 85 50 45 255 75 88 163 418
Królak Magdalena P Siedlce 55 85 40 20 200 75 89 164 364
SUMA     230 240 135 110 715 233 272 505 1220
Marlęga Sławomir M Ciechanów 90 95 50 40 275 76 98 174 449 1217 12
Przeorek Dominika Marta P Ciechanów 75 85 45 35 240 76 93 169 409
Szydłowski Zbigniew P Ciechanów 75 75 50 30 230 47 82 129 359
SUMA     240 255 145 105 745 199 273 472 1217
Roszko Marcin M Suwałki 90 100 45 50 285 89 95 184 469 1212 13
Kleszczewski Zbigniew P Suwałki 65 85 40 45 235 74 97 171 406
Piątkowska - Klimaszewska Ewa P Suwałki 70 80 20 35 205 56 76 132 337
SUMA     225 265 105 130 725 219 268 487 1212
Szymański Tomasz M Poznań II 90 95 50 50 285 91 93 184 469 1207 14
Banaszak Robert P Poznań II 85 85 50 35 255 76 89 165 420
Zielazek Anna P Poznań II 55 65 10 20 150 72 96 168 318
SUMA     230 245 110 105 690 239 278 517 1207
Andrzejczyk Paweł M Koszalin 85 90 40 50 265 76 94 170 435 1204 15
Żołądkiewicz Dariusz P Koszalin 70 85 50 50 255 80 88 168 423
Grynia Barbara P Koszalin 65 55 25 35 180 81 85 166 346
SUMA     220 230 115 135 700 237 267 504 1204
Wojtaszuk Dariusz M Jelenia Góra 90 95 50 40 275 89 85 174 449 1204 16
Kowalczyk Tomasz P Jelenia Góra 60 90 45 40 235 72 96 168 403
Gaj Joanna P Jelenia Góra 55 60 40 35 190 71 91 162 352
SUMA     205 245 135 115 700 232 272 504 1204
Stokłosa Andrzej M Bielsko Biała 80 90 50 40 260 76 92 168 428 1201 17
Kucharczyk Kazimierz P Bielsko Biała 80 80 45 45 250 57 97 154 404
Temel Katarzyna P Bielsko Biała 70 55 45 40 210 70 89 159 369
SUMA     230 225 140 125 720 203 278 481 1201
Kołodziński Jacek M Gorzów Wielkopolski 90 100 50 50 290 92 97 189 479 1201 18
Janicki Michał P Gorzów Wielkopolski 70 90 45 50 255 85 99 184 439
Melanowicz Barbara P Gorzów Wielkopolski 60 50 25 20 155 41 87 128 283
SUMA     220 240 120 120 700 218 283 501 1201
Pudełko Janusz M Kraków 80 95 50 45 270 81 97 178 448 1190 19
Gąsiorek Bogusław P Kraków 65 80 45 50 240 57 86 143 383
Rachwalik Barbara P Kraków 45 75 35 40 195 68 96 164 359
SUMA     190 250 130 135 705 206 279 485 1190
Smykowski Marcin M Włocławek 90 95 50 45 280 91 99 190 470 1189 20
Ośmiałowski Radosław P Włocławek 70 55 35 50 210 83 86 169 379
Smykowska Magdalena P Włocławek 60 55 35 30 180 73 87 160 340
SUMA     220 205 120 125 670 247 272 519 1189
Nowak Tadeusz M Tarnów 85 95 50 40 270 77 84 161 431 1182 21
Kłos Artur P Tarnów 60 70 45 30 205 91 84 175 380
Figura Klaudia M Tarnów 75 80 40 35 230 48 93 141 371
SUMA     220 245 135 105 705 216 261 477 1182
Mołdrzyk Dawid M Katowice 85 90 50 45 270 87 87 174 444 1176 22
Mołdrzyk Janusz P Katowice 80 90 50 25 245 65 71 136 381
Malcharek Sylwia P Katowice 45 85 20 30 180 85 86 171 351
SUMA     210 265 120 100 695 237 244 481 1176
Huminiak Tomasz M Warszawa 95 100 45 50 290 83 92 175 465 1174 23
Łakomy Jakub P Warszawa 50 70 45 45 210 82 92 174 384
Sala Beata M Warszawa 45 85 40 5 175 59 91 150 325
SUMA     190 255 130 100 675 224 275 499 1174
Kraiński Piotr M Gdańsk 100 85 50 50 285 87 93 180 465 1169 24
Hoppa Sebastian P Gdańsk 80 85 50 50 265 81 99 180 445
Frieske-Pszczółkowska Magdalena P Gdańsk 55 30 20 10 115 60 84 144 259
SUMA     235 200 120 110 665 228 276 504 1169
Iskrzycki Leszek P Rzeszów 85 75 50 45 255 89 95 184 439 1168 25
Gawron Jakub M Rzeszów 75 90 45 45 255 79 93 172 427
Krawiec - Grabczak Marta P Rzeszów 40 70 30 20 160 47 95 142 302
SUMA     200 235 125 110 670 215 283 498 1168
Szarpak Łukasz M Zielona Góra 80 95 50 50 275 93 96 189 464 1153 26
Buda Sławomir P Zielona Góra 80 85 40 50 255 81 87 168 423
Górecka Justyna P Zielona Góra 40 60 25 5 130 44 92 136 266
SUMA     200 240 115 105 660 218 275 493 1153
Oleksik Marcin Paweł M Radom 95 95 45 50 285 88 88 176 461 1142 27
Barwicki Paweł P Radom 65 80 45 35 225 64 97 161 386
Szymkiewicz-Wójcik Monika Ewelina P Radom 35 55 45 15 150 60 85 145 295
SUMA     195 230 135 100 660 212 270 482 1142
Surma Tomasz M Łódź 85 100 50 50 285 79 96 175 460 1136 28
Walczak Kamil P Łódź 70 80 30 25 205 80 99 179 384
Cieślak Katarzyna P Łódź 50 55 35 40 180 27 85 112 292
SUMA     205 235 115 115 670 186 280 466 1136
Baliński Damian P Sieradz 90 100 50 50 290 94 98 192 482 1131 29
Baliński Roman, Stefan M Sieradz 70 95 50 45 260 90 93 183 443
Kamińska Karolina P Sieradz 30 45 20 5 100 46 60 106 206
SUMA     190 240 120 100 650 230 251 481 1131
Kołodziejczyk Piotr P Leszno 90 95 50 45 280 75 99 174 454 1121 30
Furmańczak Tomasz M Leszno 55 90 45 50 240 81 96 177 417
Wójcik Adrianna P Leszno 30 35 35 10 110 62 78 140 250
SUMA     175 220 130 105 630 218 273 491 1121
Kędzierawski Piotr M Chełm 80 95 45 30 250 73 94 167 417 1117 31
Pcion Jacek P Chełm 85 75 45 40 245 80 86 166 411
Jańczak Anna Maria P Chełm 45 75 40 15 175 47 67 114 289
SUMA     210 245 130 85 670 200 247 447 1117
Pilcicki Bogusław M Białystok 95 100 45 45 285 76 93 169 454 1105 32
Rybiński Wojciech P Białystok 80 65 40 20 205 80 94 174 379
Skiepko Anna P Białystok 50 60 35 10 155 42 75 117 272
SUMA     225 225 120 75 645 198 262 460 1105
Jesionowski Jakub Paweł M Olsztyn 75 90 40 45 250 80 92 172 422 1102 33
Szadziewski Michał P Olsztyn 60 70 35 45 210 76 87 163 373
Bąk Ewa P Olsztyn 45 70 40 35 190 48 69 117 307
SUMA     180 230 115 125 650 204 248 452 1102
Picur Józef P Legnica 80 95 45 50 270 80 96 176 446 1094 34
Chmielowiec Dominik P Legnica 80 80 50 50 260 48 99 147 407
Duszyńska Justyna P Legnica 25 60 35 25 145 32 64 96 241
SUMA     185 235 130 125 675 160 259 419 1094
Jóźwik Olaf M Krosno 80 70 45 35 230 72 98 170 400 1053 35
Hołub Czesław P Krosno 65 65 45 35 210 69 98 167 377
Lorenc Joanna P Krosno 60 45 30 25 160 42 74 116 276
SUMA     205 180 120 95 600 183 270 453 1053
Demski Witold M Przemyśl 80 75 45 40 240 88 89 177 417 1052 36
Powroźnik Bogdan P Przemyśl 80 70 45 30 225 78 98 176 401
Żyła Małgorzata P Przemyśl 50 60 40 10 160 13 61 74 234
SUMA     210 205 130 80 625 179 248 427 1052
Onopiak Ryszard M Elbląg 85 90 45 45 265 67 89 156 421 1032 37
Polakowski Witold P Elbląg 50 70 35 35 190 83 88 171 361
Polakowska Małgorzata P Elbląg 45 55 35 20 155 28 67 95 250
SUMA     180 215 115 100 610 178 244 422 1032
Guzik Rafał Andrzej M Nowy Sącz 80 95 45 50 270 91 97 188 458 988 38
Knurowski Hubert Paweł P Nowy Sącz 65 70 40 30 205 75 95 170 375
Mazur Kinga Józefa P Nowy Sącz 10 35 15 0 60 6 89 95 155
SUMA     155 200 100 80 535 172 281 453 988
Gąsior Piotr M Wałbrzych 90 85 40 45 260 66 97 163 423 972 39
Niemczak Amadeusz Paweł P Wałbrzych 75 70 20 45 210 49 93 142 352
Miśkiewicz Sabina P Wałbrzych 15 10 25 5 55 59 83 142 197
SUMA     180 165 85 95 525 174 273 447 972
Wróblewski Andrzej M Kalisz 85 85 50 25 245 78 95 173 418 969 40
Bąk Michał P Kalisz 60 80 50 50 240 75 90 165 405
Biegańska Marcelina Maria P Kalisz 20 15 10 0 45 17 84 101 146
SUMA     165 180 110 75 530 170 269 439 969
Jamróz Kamil Hubert M Kielce 90 100 50 50 290 93 97 190 480 951 41
Sosnowski Mateusz P Kielce 75 55 40 35 205 26 94 120 325
Szymczuch Joanna P Kielce 25 15 5 20 65 23 58 81 146
SUMA     190 170 95 105 560 142 249 391 951
Gochnio Jerzy Antoni M Biała Podlaska 80 80 50 50 260 86 95 181 441 887 42
Kopron Edward P Biała Podlaska 75 40 30 40 185 66 78 144 329
Kiszczak Agnieszka P Biała Podlaska 25 15 10 0 50 0 67 67 117
SUMA     180 135 90 90 495 152 240 392 887
Jaczyński Waldemar, Piotr M Lublin 85 80 45 40 250 75 96 171 421 823 43
Udrycki Sławomir P Lublin 80 95 45 40 260 50 92 142 402
    Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA     165 175 90 80 510 125 188 313 823
Polski Robert Jerzy M Zamość 80 90 45 50 265 71 81 152 417 804 44
Zawiślak Marcin P Zamość 45 25 0 5 75 40 82 122 197
Zawiślak Monika Anna P Zamość 30 35 25 50 140 34 16 50 190
SUMA     155 150 70 105 480 145 179 324 804


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.