strona główna forum dyskusyjne













XIX Mistrzostwa PZŁ w Klasie Mistrzowskiej
Opole - Grudzice 31.08 - 01.09.2019


Klasyfikacja indywidualna Klasyfikacja zespołowa

Klasyfikacja zespołowa

Nazwisko i Imię   Krąg Przelot Zając Śrut Dzik Rogacz Kula Razem Suma Lokata
Szober Krzysztof Zielona Góra 100 100 50 50 300 78 98 176 476 1415 1
Buda Marek Zielona Góra 95 95 50 50 290 90 94 184 474
Szarpak Łukasz Zielona Góra 100 90 45 50 285 80 100 180 465
SUMA   295 285 145 150 875 248 292 540 1415
Usowski Patryk Bydgoszcz 85 95 45 50 275 94 97 191 466 1391 2
Borowicz Paweł Bydgoszcz 100 90 45 50 285 89 89 178 463
Montowski Zbyszko Bydgoszcz 85 90 50 50 275 93 94 187 462
SUMA   270 275 140 150 835 276 280 556 1391
Górski Henryk Tarnobrzeg 95 95 50 50 290 86 99 185 475 1382 3
Szczęch Krzysztof Tarnobrzeg 90 85 50 50 275 90 96 186 461
Tomala Sławomir Tarnobrzeg 85 80 50 45 260 89 97 186 446
SUMA   270 260 150 145 825 265 292 557 1382
Baliński Damian Sieradz 90 90 50 50 280 91 97 188 468 1373 4
Pilarz Błażej Sieradz 95 90 45 45 275 90 93 183 458
Baliński Roman Sieradz 90 90 50 50 280 72 95 167 447
SUMA   275 270 145 145 835 253 285 538 1373
Komarewski Tomasz Białystok 95 90 50 50 285 86 95 181 466 1367 5
Kulikowski Marek Białystok 85 80 50 50 265 92 99 191 456
Pilcicki Bogusław Białystok 85 90 50 50 275 73 97 170 445
SUMA   265 260 150 150 825 251 291 542 1367
Radwański Rafał Krosno 95 95 50 50 290 91 89 180 470 1365 6
Rubiś Mariusz Krosno 90 90 50 50 280 80 98 178 458
Kubiak Waldemar Krosno 65 90 50 45 250 88 99 187 437
SUMA   250 275 150 145 820 259 286 545 1365
Kołodziejczyk Piotr Leszno 100 85 50 50 285 94 99 193 478 1364 7
Furmańczak Tomasz Leszno 90 95 50 50 285 74 97 171 456
Motwicki Janusz Leszno 100 65 50 40 255 82 93 175 430
SUMA   290 245 150 140 825 250 289 539 1364
Hanusz Jakub Siedlce 95 90 50 50 285 93 95 188 473 1362 8
Chodowiec Andrzej Siedlce 85 95 50 45 275 89 96 185 460
Hanusz Wojciech Siedlce 80 80 50 50 260 82 87 169 429
SUMA   260 265 150 145 820 264 278 542 1362
Bekasiak Szymon Szczecin 90 100 50 50 290 82 93 175 465 1360 9
Bekasiak Hubert Szczecin 95 95 50 50 290 66 95 161 451
Jóźwiak Piotr Szczecin 85 80 45 50 260 88 96 184 444
SUMA   270 275 145 150 840 236 284 520 1360
Karpik Michał Toruń 95 90 50 45 280 91 97 188 468 1358 10
Rudnicki Marcin Toruń 95 85 50 45 275 81 96 177 452
Karpiński Krzysztof Toruń 85 85 50 50 270 72 96 168 438
SUMA   275 260 150 140 825 244 289 533 1358
Włodarczyk Remigiusz Opole 100 100 50 50 300 89 98 187 487 1357 11
Adamczyk Bartosz Opole 100 95 50 50 295 71 78 149 444
Adamski Łukasz Opole 90 80 50 50 270 62 94 156 426
SUMA   290 275 150 150 865 222 270 492 1357
Jamróz Kamil Kielce 95 90 50 50 285 96 94 190 475 1356 12
Wysocki Michał Kielce 100 90 50 45 285 92 97 189 474
Miszycki Piotr Kielce 75 60 50 45 230 80 97 177 407
SUMA   270 240 150 140 800 268 288 556 1356
Kraiński Piotr Gdańsk 90 90 50 50 280 81 98 179 459 1353 13
Szyłejko Rafał Gdańsk 95 95 50 50 290 72 95 167 457
Plata Łukasz Gdańsk 85 85 45 50 265 76 96 172 437
SUMA   270 270 145 150 835 229 289 518 1353
Mierzejewski Jacek Olsztyn 95 85 50 50 280 87 96 183 463 1345 14
Jesionowski Jakub Olsztyn 80 95 50 45 270 80 94 174 444
Leźnicki Jacek Olsztyn 90 75 40 50 255 86 97 183 438
SUMA   265 255 140 145 805 253 287 540 1345
Guzik Rafał Nowy Sącz 95 85 50 50 280 87 96 183 463 1344 15
Wójs Artur Nowy Sącz 90 85 45 50 270 85 94 179 449
Wójs Krzysztof Nowy Sącz 80 85 45 50 260 77 95 172 432
SUMA   265 255 140 150 810 249 285 534 1344
Andrzejczyk Paweł Koszalin 95 85 50 50 280 93 93 186 466 1342 16
Andrzejczyk Patryk Koszalin 85 85 50 50 270 78 97 175 445
Zmuda Trzebiatowski Adrian Koszalin 85 70 45 50 250 85 96 181 431
SUMA   265 240 145 150 800 256 286 542 1342
Kocoń Adrian Gorzów Wlkp. 90 85 50 50 275 82 100 182 457 1339 17
Kołodziński Jacek Gorzów Wlkp. 90 90 35 45 260 89 97 186 446
Gałęcki Bogdan Gorzów Wlkp. 95 85 45 50 275 71 90 161 436
SUMA   275 260 130 145 810 242 287 529 1339
Niedźwiecki Rafał Ciechanów 95 90 50 50 285 75 96 171 456 1334 18
Marlęga Sławomir Ciechanów 80 85 50 50 265 75 100 175 440
Szugajew Michał Ciechanów 95 85 50 50 280 61 97 158 438
SUMA   270 260 150 150 830 211 293 504 1334
Kozikowski Rafał Łomża 95 95 50 50 290 89 96 185 475 1334 19
Deniziak Ryszard Łomża 65 90 50 50 255 88 94 182 437
Święcki Krzysztof Łomża 85 80 50 40 255 72 95 167 422
SUMA   245 265 150 140 800 249 285 534 1334
Golec Marcin Słupsk 95 90 45 50 280 88 96 184 464 1334 20
Borsuk Paweł Słupsk 85 75 50 50 260 82 93 175 435
Golec Michał Słupsk 90 70 50 45 255 81 99 180 435
SUMA   270 235 145 145 795 251 288 539 1334
Surma Tomasz Łódź 100 95 50 50 295 84 96 180 475 1333 21
Borowski Robert Łódź 90 70 45 45 250 80 100 180 430
Daukszys Tadeusz Łódź 90 95 50 40 275 61 92 153 428
SUMA   280 260 145 135 820 225 288 513 1333
Górnik Jerzy Katowice 95 95 50 50 290 78 97 175 465 1330 22
Gilner Monika Katowice 95 80 45 50 270 82 93 175 445
Łyczykowska Aleksandra Katowice 95 70 50 45 260 76 84 160 420
SUMA   285 245 145 145 820 236 274 510 1330
Fiszer Marcin Poznań 90 90 50 45 275 93 95 188 463 1328 23
Nowak Lech Poznań 80 75 50 50 255 92 91 183 438
Rączka Roman Poznań 95 80 50 30 255 73 99 172 427
SUMA   265 245 150 125 785 258 285 543 1328
Neneman Tomasz Konin 85 90 50 50 275 84 99 183 458 1326 24
Grobelny Adam Konin 100 65 45 50 260 86 94 180 440
Dzikowski Paweł Konin 90 55 45 50 240 91 97 188 428
SUMA   275 210 140 150 775 261 290 551 1326
Marconi Hubert Jelenia Góra 95 85 50 45 275 84 94 178 453 1325 25
Liczner Józef Jelenia Góra 85 75 50 50 260 85 93 178 438
Wojtaszuk Dariusz Jelenia Góra 95 75 50 50 270 72 92 164 434
SUMA   275 235 150 145 805 241 279 520 1325
Banasiak Tomasz Piotrków Tryb. 100 80 50 45 275 79 94 173 448 1318 26
Załoga Paweł Piotrków Tryb. 80 85 50 30 245 97 98 195 440
Misztela Piotr Piotrków Tryb. 85 85 45 50 265 73 92 165 430
SUMA   265 250 145 125 785 249 284 533 1318
Czerwień Dariusz Piła 95 95 50 50 290 91 95 186 476 1316 27
Tomaszewski Maciej Piła 90 80 50 50 270 78 94 172 442
Zieleniewski Adam Piła 80 70 50 30 230 71 97 168 398
SUMA   265 245 150 130 790 240 286 526 1316
Kukulski Krzysztof Opole 95 90 45 45 275 80 99 179 454 1315 28
Bernacka-Adamczyk Dominika Opole 90 80 50 50 270 70 93 163 433
Kuchczyński Radosław Opole 90 80 45 45 260 78 90 168 428
SUMA   275 250 140 140 805 228 282 510 1315
Smoliński Piotr Elbląg 90 90 45 50 275 77 99 176 451 1312 29
Goerick Marek Elbląg 95 75 50 45 265 94 84 178 443
Skibiak Dariusz Elbląg 85 80 45 50 260 60 98 158 418
SUMA   270 245 140 145 800 231 281 512 1312
Bać Stanisław Rzeszów 90 90 50 50 280 90 93 183 463 1311 30
Barszcz Krzysztof Rzeszów 90 80 45 50 265 77 96 173 438
Gawron Jakub Rzeszów 90 85 45 35 255 61 94 155 410
SUMA   270 255 140 135 800 228 283 511 1311
Wojtulewicz Jarosław Suwałki 80 90 50 50 270 84 97 181 451 1300 31
Roszko Marcin Suwałki 85 80 50 45 260 80 96 176 436
Kapliński Rafał Suwałki 75 65 50 50 240 77 96 173 413
SUMA   240 235 150 145 770 241 289 530 1300
Wróblewski Andrzej Kalisz 90 90 40 40 260 86 95 181 441 1300 32
Malik Krzysztof Kalisz 90 75 45 50 260 87 89 176 436
Nowacki Mateusz Kalisz 90 75 40 30 235 89 99 188 423
SUMA   270 240 125 120 755 262 283 545 1300
Gąsior Piotr Wałbrzych 95 90 50 35 270 79 98 177 447 1299 33
Pindera Paweł Wałbrzych 90 75 50 50 265 70 95 165 430
Ćwieluch Grzegorz Wałbrzych 90 70 50 40 250 79 93 172 422
SUMA   275 235 150 125 785 228 286 514 1299
Turczyn Paweł Ostrołęka 90 80 50 35 255 89 93 182 437 1280 34
Chmielewski Waldemar Ostrołęka 90 85 50 50 275 85 67 152 427
Gąssowski Wojciech Ostrołęka 75 85 35 50 245 79 92 171 416
SUMA   255 250 135 135 775 253 252 505 1280
Kubik Bartosz Radom 90 85 45 50 270 80 87 167 437 1271 35
Sot Tomasz Radom 85 85 45 50 265 74 92 166 431
Grzybowski Zbigniew Radom 80 75 45 45 245 74 84 158 403
SUMA   255 245 135 145 780 228 263 491 1271
Tuźnik Sylwester Lublin 95 90 35 50 270 78 95 173 443 1266 36
Jaczyński Waldemar Lublin 70 80 50 50 250 85 86 171 421
Kwaśniewski Marcin Lublin 80 70 50 50 250 61 91 152 402
SUMA   245 240 135 150 770 224 272 496 1266
Trzaskowski Maciej Wrocław 70 95 45 50 260 81 95 176 436 1264 37
Afanasjew Kamil Wrocław 90 85 45 50 270 68 97 165 435
Jaszczak Jarosław Wrocław 60 75 25 50 210 89 94 183 393
SUMA   220 255 115 150 740 238 286 524 1264
Kędzierawski Piotr Chełm 90 85 50 40 265 83 95 178 443 1263 38
Piętak Paweł Chełm 95 80 45 45 265 77 87 164 429
Maciąg Andrzej Chełm 85 85 50 30 250 71 70 141 391
SUMA   270 250 145 115 780 231 252 483 1263
Ozimek Tomasz Skierniewice 90 95 50 50 285 80 93 173 458 1262 39
Damaz Wiesław Skierniewice 85 80 50 50 265 88 77 165 430
Kuta Artur Skierniewice 75 85 50 45 255 53 66 119 374
SUMA   250 260 150 145 805 221 236 457 1262
Gochnio Jerzy Biała Podlaska 100 80 45 50 275 74 98 172 447 1259 40
Wąsowski Kazimierz Biała Podlaska 85 85 45 40 255 82 93 175 430
Witkowicz Witold Biała Podlaska 65 75 40 35 215 76 91 167 382
SUMA   250 240 130 125 745 232 282 514 1259
Tomczyk Marcin Bielsko Biała 75 85 50 45 255 84 94 178 433 1246 41
Gołda Michał Bielsko Biała 80 85 50 50 265 58 93 151 416
Temel Katarzyna Bielsko Biała 70 85 50 30 235 69 93 162 397
SUMA   225 255 150 125 755 211 280 491 1246
Olborski Wojciech Warszawa 90 90 45 25 250 76 92 168 418 1231 42
Ankiewicz Tomasz Warszawa 75 90 45 50 260 59 93 152 412
Kostrzewa Dariusz Warszawa 75 65 45 50 235 70 96 166 401
SUMA   240 245 135 125 745 205 281 486 1231
Wiśniewski Hubert Tarnów 80 85 50 35 250 92 95 187 437 1202 43
Kuta Tomasz Tarnów 80 90 40 50 260 62 93 155 415
Gębala Marek Tarnów 70 80 45 35 230 58 62 120 350
SUMA   230 255 135 120 740 212 250 462 1202
Pawlak Wojciech Płock 80 80 50 45 255 79 84 163 418 1190 44
Kruczkowski Marek Płock 75 90 50 50 265 59 83 142 407
Kryska Bartosz Płock 75 65 25 50 215 53 97 150 365
SUMA   230 235 125 145 735 191 264 455 1190
Smykowski Marcin Włocławek 90 85 50 50 275 67 87 154 429 1183 45
Moroz Piotr Włocławek 55 70 50 50 225 81 90 171 396
Czynszak Jarosław Włocławek 60 85 50 50 245 51 62 113 358
SUMA   205 240 150 150 745 199 239 438 1183
Polski Robert Zamość 75 70 50 50 245 70 86 156 401 1149 46
Wojtasiuk Mariusz Zamość 75 75 50 45 245 57 90 147 392
Godek Tomasz Zamość 65 65 50 50 230 48 78 126 356
SUMA   215 210 150 145 720 175 254 429 1149
Bąk Maciej Częstochowa 80 85 50 45 260 67 69 136 396 1148 47
Szykowny Michał Częstochowa 60 75 45 50 230 79 81 160 390
Sztangierski Paweł Częstochowa 75 95 50 15 235 42 85 127 362
SUMA   215 255 145 110 725 188 235 423 1148
Żołnowski Janusz Legnica 80 80 30 45 235 63 97 160 395 1139 48
Rogowski Andrzej Legnica 85 75 50 30 240 62 76 138 378
Duszyński Marcin Legnica 70 65 45 40 220 54 92 146 366
SUMA   235 220 125 115 695 179 265 444 1139
Pudełko Janusz Kraków 95 90 50 50 285 75 93 168 453 878 49
Maciejczyk Marek Kraków 95 80 50 45 270 62 93 155 425
Solarz Sławomir Kraków 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUMA   190 170 100 95 555 137 186 323 878


Opracował Bogusław Bauer
członek niestowarzyszony

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.