  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 136 | loko | biala podlaska | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		60 | 
	 
	| 137 | jappa | Lublin | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		57 | 
	 
	| 138 | dziennikarz | warszawski | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		50 | 
	 
	| 139 | DarekW | Zielona Góra | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		50 | 
	 
	| 140 | młody | warmińsko - mazurski | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		40 | 
	 
	| 141 | przemeo | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		40 | 
	 
	| 142 | Vadim | Szczecin | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		30 | 
	 
	| 143 | Piotrek | łódzki | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		25 | 
	 
	| 144 | Bazyl | łódź | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		25 | 
	 
	| 145 | Tolik | krakowski, bielski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		22 | 
	 
	| 146 | arcisz | Jelenia Góra | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	 
	| 147 | Dominika | tarnowski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		11 | 
	 
	| 148 | Młokos | siedlecki | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		9 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |