  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 46 | adamr | Warszawski | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		390 | 
	 
	| 47 | zomm | Poznań | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		7 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		380 | 
	 
	| 48 | staszlow | łomżyński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		2 | 
		2 | 
		8 | 
		7 | 
		1 | 
		2 | 
		378 | 
	 
	| 49 | Henryk | Wrocław | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		2 | 
		6 | 
		14 | 
		0 | 
		0 | 
		376 | 
	 
	| 50 | Dlugi | Warszawa | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		3 | 
		3 | 
		1 | 
		5 | 
		8 | 
		0 | 
		3 | 
		364 | 
	 
	| 51 | Wiesław | Leszno | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		2 | 
		8 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		361 | 
	 
	| 52 | Ignac | Wałbrzych | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		12 | 
		1 | 
		3 | 
		14 | 
		0 | 
		0 | 
		358 | 
	 
	| 53 | endemit | olsztyński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		9 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		355 | 
	 
	| 54 | Zygfryd | Piotrków Trybunalski | 
		1 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		345 | 
	 
	| 55 | warchlak | Okrągły | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		11 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		340 | 
	 
	| 56 | Zainteresowany | chełmski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		10 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		338 | 
	 
	| 57 | Kowal | olsztyński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		330 | 
	 
	| 58 | Młody 2 | Podlaskie | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		0 | 
		7 | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		325 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |