  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 61 | AdamL | Lublin | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		2 | 
		7 | 
		5 | 
		0 | 
		20 | 
		321 | 
	 
	| 62 | dr | Skierniewice | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		5 | 
		7 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		315 | 
	 
	| 63 | MarcinM | Warszawa | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		314 | 
	 
	| 64 | D.K | Opole | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
		1 | 
		4 | 
		6 | 
		0 | 
		0 | 
		308 | 
	 
	| 65 | Ireneusz | Gdańsk | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		305 | 
	 
	| 66 | gavron | Zamość/wcz. Tarnobrzeg | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
		2 | 
		6 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		304 | 
	 
	| 67 | Pepik | Tarnobrzeg | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		1 | 
		5 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		303 | 
	 
	| 68 | Piotr Gawlicki | Gdańsk | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		4 | 
		1 | 
		6 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		293 | 
	 
	| 69 | Mart | Leszno | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		272 | 
	 
	| 70 | Huba | wrocław | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		1 | 
		6 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		268 | 
	 
	| 71 | WOPA | Gorzów Wlkp. | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		265 | 
	 
	| 72 | Wojciech O. | rzeszowski | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
		1 | 
		3 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		263 | 
	 
	| 73 | TOMEK_27 | malopolska | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		260 | 
	 
	| 74 | ar | lomżyński | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		7 | 
		255 | 
	 
	| 75 | Esiek | Białystok | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		5 | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
		250 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |