  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 16 | Arosa | koszaliński | 
		1 | 
		4 | 
		1 | 
		2 | 
		6 | 
		1 | 
		13 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		778 | 
	 
	| 17 | Keruby | Chełm | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		16 | 
		6 | 
		1 | 
		2 | 
		757 | 
	 
	| 18 | Bob | gorzowski | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		6 | 
		1 | 
		16 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		738 | 
	 
	| 19 | andi | Krosno | 
		4 | 
		7 | 
		1 | 
		4 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		690 | 
	 
	| 20 | Maksym | szczeciński | 
		3 | 
		1 | 
		4 | 
		3 | 
		2 | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		1 | 
		0 | 
		686 | 
	 
	| 21 | Bari | warmińsko-mazurski | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		3 | 
		0 | 
		15 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		680 | 
	 
	| 22 | robin | dolnośląski | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		17 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		673 | 
	 
	| 23 | waldi | olsztyński | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		670 | 
	 
	| 24 | amir | białostocki | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		69 | 
		1 | 
		3 | 
		614 | 
	 
	| 25 | Hg | wielkopolski | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		6 | 
		0 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		610 | 
	 
	| 26 | MarCo | Łomża | 
		2 | 
		2 | 
		2 | 
		4 | 
		6 | 
		2 | 
		6 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		596 | 
	 
	| 27 | rado | poznański | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		3 | 
		2 | 
		10 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		586 | 
	 
	| 28 | PN | opole | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		13 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		580 | 
	 
	| 29 | 30-06 | Olsztyn | 
		0 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		8 | 
		0 | 
		10 | 
		7 | 
		0 | 
		0 | 
		565 | 
	 
	| 30 | szarak | wałbrzych | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		13 | 
		0 | 
		0 | 
		555 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |