  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 91 | Tomek S | Elbląg | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		5 | 
		6 | 
		0 | 
		0 | 
		198 | 
	 
	| 92 | ADAMSZ | Mazowiecki | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		194 | 
	 
	| 93 | MEDYK | KALISZ | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		185 | 
	 
	| 94 | Jarek S. | Katowice | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		180 | 
	 
	| 95 | Rafał Witkowski | Białystok | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		178 | 
	 
	| 96 | Miroku | Świętokrzyski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		2 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		175 | 
	 
	| 97 | MAN | ELBLĄG | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		11 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		166 | 
	 
	| 98 | Kolumbus | Poznań | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		165 | 
	 
	| 99 | boss | Włocławek | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		160 | 
	 
	| 100 | szef | Bielski | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		160 | 
	 
	| 101 | tomag | gdańsk | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		160 | 
	 
	| 102 | Adam2 | Warszawa | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		153 | 
	 
	| 103 | Paweł U | miejscowy | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		3 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		136 | 
	 
	| 104 | pori | elblag | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		130 | 
	 
	| 105 | Teodor | skierniewicki | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		1 | 
		10 | 
		0 | 
		5 | 
		130 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |