  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 121 | bobr | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		90 | 
	 
	| 122 | jeger3 | Wrocław | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		90 | 
	 
	| 123 | student | Łódź | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		88 | 
	 
	| 124 | TIGER | mazowieckie | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		3 | 
		86 | 
	 
	| 125 | Ciopek | Tarnow | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		85 | 
	 
	| 126 | wosiek | warszawski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		5 | 
		85 | 
	 
	| 127 | PawełG | Rzeszów | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		82 | 
	 
	| 128 | witeg | radomski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		0 | 
		2 | 
		79 | 
	 
	| 129 | stach | Wrocław/Opole | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		78 | 
	 
	| 130 | Mareczek | Włocławek | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		77 | 
	 
	| 131 | Wolin | warszawski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		7 | 
		74 | 
	 
	| 132 | ATOS | bielski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		73 | 
	 
	| 133 | DZIKI | Białystok | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		72 | 
	 
	| 134 | KUSZELAS | warszawski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		71 | 
	 
	| 135 | hunter | Katowice | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		60 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |