  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 76 | embe | skierniewiki | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		250 | 
	 
	| 77 | Robert B | wielkopolska | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		247 | 
	 
	| 78 | TYTUS | POZNAŃSKI | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		1 | 
		4 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		243 | 
	 
	| 79 | TomekZ | Opole | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		240 | 
	 
	| 80 | Grzybek | Suwałki | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		240 | 
	 
	| 81 | datex | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		7 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		235 | 
	 
	| 82 | Dawid | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		233 | 
	 
	| 83 | CORNEL | Gdańsk | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		7 | 
		0 | 
		4 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		233 | 
	 
	| 84 | marians1 | Olsztyn | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		3 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		231 | 
	 
	| 85 | ANDRZEJ K | TARNOBRZEG | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		3 | 
		1 | 
		1 | 
		230 | 
	 
	| 86 | Ponton | Warszawa | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		6 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		228 | 
	 
	| 87 | robert k | koszalin | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		6 | 
		5 | 
		0 | 
		0 | 
		215 | 
	 
	| 88 | drwal | suwalski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		7 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		210 | 
	 
	| 89 | jurso | olsztyński | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		204 | 
	 
	| 90 | PRZEMEK_M | TORUŃ | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		1 | 
		4 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		203 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |