  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 31 | Zbyszko | katowice | 
		3 | 
		0 | 
		2 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		6 | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		505 | 
	 
	| 32 | SWIEZY | zielona góra | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		3 | 
		0 | 
		10 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		505 | 
	 
	| 33 | marasek | Gdańsk | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		3 | 
		2 | 
		0 | 
		8 | 
		10 | 
		0 | 
		3 | 
		496 | 
	 
	| 34 | Pawel B | warszawski | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		8 | 
		9 | 
		0 | 
		8 | 
		481 | 
	 
	| 35 | kakajot | leszczynski | 
		2 | 
		4 | 
		0 | 
		4 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		7 | 
		0 | 
		0 | 
		475 | 
	 
	| 36 | LUK | legnicki | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		6 | 
		3 | 
		7 | 
		10 | 
		3 | 
		3 | 
		469 | 
	 
	| 37 | Gimli | olsztyński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		465 | 
	 
	| 38 | norowiec I | Łódź | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		5 | 
		1 | 
		1 | 
		7 | 
		2 | 
		0 | 
		4 | 
		456 | 
	 
	| 39 | Felek | łódzki | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		9 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		455 | 
	 
	| 40 | bary | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		2 | 
		0 | 
		11 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		450 | 
	 
	| 41 | tadzik | Jelenia Góra | 
		1 | 
		2 | 
		1 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		6 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		415 | 
	 
	| 42 | aber | szczeciński | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		4 | 
		1 | 
		7 | 
		12 | 
		1 | 
		0 | 
		411 | 
	 
	| 43 | sympatyk | toruń | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		7 | 
		5 | 
		3 | 
		1 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		409 | 
	 
	| 44 | jeger79 | Szczecin | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		5 | 
		1 | 
		0 | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		390 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |