  
      
	  
	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
  
  
	 | 
	  | 
	
	
		
                 
            
            
 
			KRÓL POLOWAŃ SERWISU "Łowiecki"   za okres 1 kwiecień 2003 - 31 marzec 2004  
Zapraszamy do zaprezentowania swoich sukcesów łowieckich poprzez klasyfikację punktową pozyskanej przez siebie zwierzyny w roku 2003/04. Gromadzone przez cały rok punkty za każdą sztukę strzelonej zwierzyny, z wyłączeniem pióra, wskażą  na 31 marca 2004 osobę ogłoszoną "Królem polowania" serwisu "Łowiecki". Swoje wyniki może wprowadzać każdy myśliwy zarejestrowany w serwisie, z tym, że jeżeli w danych rejestracyjnych nie podał swojego okręgu PZŁ, będzie o to poproszony podczas procedury wpisywania swojego pozyskania.
  
Ilość punktów przyznawana za każdą strzeloną zwierzynę podana jest  na dole strony. Propozycje punktów za zwierzynę, której nie ma jeszcze w tabeli proszę przesyłać do serwisu. 
152 myśliwych wprowadziło swoje wyniki - dodaj lub uzupełnij swoje 
 | 
 
  | 
  
| 
Lp. | 
Identyfikator | 
Okręg | 
 Byk  | 
Łania | 
Ciele | 
Rogacz | 
Koza | 
Koźle | 
Dzik | 
Lis / jenot | 
Borsuk | 
Zając | 
Punkty | 
 
	| 106 | Kwadruplet | leszczyński | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		3 | 
		1 | 
		0 | 
		128 | 
	 
	| 107 | burzak | warszawski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		16 | 
		0 | 
		1 | 
		122 | 
	 
	| 108 | szymon2003 | Nowy Sącz | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		1 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		122 | 
	 
	| 109 | Jerry | pomorskie | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 110 | Mark - 2 | Polska | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		110 | 
	 
	| 111 | Darek | katowice | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		108 | 
	 
	| 112 | jazwiec1965 | szczeciński | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		103 | 
	 
	| 113 | Patek | Pomorski | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		102 | 
	 
	| 114 | kuba354 | ciechanow | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		10 | 
		100 | 
	 
	| 115 | Bogdan2 | Katowice | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		1 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		98 | 
	 
	| 116 | pniewa | Ciechanów | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		1 | 
		0 | 
		1 | 
		6 | 
		0 | 
		3 | 
		96 | 
	 
	| 117 | Kapi | przemyski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		2 | 
		2 | 
		0 | 
		1 | 
		92 | 
	 
	| 118 | BOGUŚ | PŁOCK | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		3 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		90 | 
	 
	| 119 | tedi | warszawski | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		2 | 
		0 | 
		0 | 
		1 | 
		4 | 
		0 | 
		0 | 
		90 | 
	 
| 
SUMA | 
77 | 
88 | 
47 | 
322 | 
347 | 
82 | 
1016 | 
725 | 
21 | 
135 | 
53784 | 
 
 
 
poprzednia    2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11 z  11      następna 
Byk - 50 pkt., Łania - 40 pkt., Ciele - 30 pkt., Rogacz - 20 pkt., Koza - 10 pkt., Koźle - 8 pkt., Dzik - 30 pkt.,  Lis i jenot - 5 pkt., Borsuk - 3 pkt., Zając - 2 pkt.
	
 |  
  |